Quay and Harbour codes
Maps
South Harbour
West Harbour
Vuosaari Harbour
| HELSINKI | FI HEL |
| SOUTH HARBOUR | SOUTH HARBOUR |
| Olympia Quay | EO1 (map) EO2 |
| Makasiini Quay |
EM3 |
| Pakkahuone Quay | EPL (map) |
| Lubeck Quay | ELY |
| Kanava Quay | EKA |
| Katajanokka Quay | EK5 EKL (map) EK6 EK7 |
| Cruise Quay | ERA (map) ERB (map) |
| Icebreaker Quay | EKJ |
| WEST HARBOUR | WEST HARBOUR |
| Jätkäsaari Quay | LJ3 LJ4 LJ5 LJ6 LJE |
| Sampo Quay | LSL |
| Valtameri Quay | LV7 (map) |
| Melkki Quay | LM9 LMA (map) LMB (map) |
| Coal Quay of Helsinki Energy | LEL |
| Munkkisaari Quay (Hernesaari) | |
| STX Europe shipyard | LHY |
| Hietalahti Quay | LKL |
| VUOSAARI HARBOUR | VUOSAARI HARBOUR |
| Quay A | VA6 |
| Quay B | VB2 VB3 |
| Quay C | VC1 VC2 |
| Quay D |
VD4 |
| Quay E | VE1 VEA VEB VEC VED |
| Quay F | VF3 VFA VF4 |
| Quay G | VG5 VG6 VG7 VG8 VG9 VGA |
| LAAJASALO HARBOUR | OIL HARBOUR |
| Shell pier A | OLA |
| Neste pier B | OLB |
| Esso pier C | OLC |
