Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 17.9.2024 09:38:00
Ankom | Avgångstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 12:18 | 17.9.2024 10:00 | Finnhawk | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VF3 | Hull |
17.9.2024 05:00 | 17.9.2024 14:00 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Riga |
17.9.2024 08:55 | 17.9.2024 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC2 | Travemünde |
16.9.2024 06:42 | 17.9.2024 21:00 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG6 | Rostock |
15.9.2024 09:55 | 18.9.2024 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC2 | Travemünde |
16.9.2024 22:30 | 19.9.2024 23:00 | Thetis D | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Hamburg |
Uppdaterad 17.9.2024 09:38:02
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Från |
---|---|---|---|---|---|---|
16.9.2024 21:00 | Prima King | Prima Shipping Oy | Loviisan satama | LOV1 | Muuga | |
16.9.2024 23:00 | Kati | Hansa Shipping AS | Loviisan satama | LOV6 | Gdansk | |
17.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
17.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
17.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
17.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
17.9.2024 12:30 | Empire | Hapag-Lloyd AG | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEA | Gdynia |
17.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.9.2024 13:30 | Hohe Bank | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VGA | Rotterdam |
17.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
17.9.2024 14:17 | Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Kotka |
17.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
17.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
17.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
17.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
17.9.2024 21:00 | Elbstar | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Rotterdam |
17.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 05:00 | EA Noddy | X-Press Container Lines | Rotterdam | |||
18.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
18.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
18.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
18.9.2024 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
18.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
18.9.2024 12:00 | Finntide | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
18.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
18.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
18.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
18.9.2024 18:00 | Kallio | ESL Shipping Oy | Nordsjö | Hiililiikenne | LEL | Ingå |
18.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
18.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
18.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
18.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
18.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
19.9.2024 07:00 | Prima Viking | Prima Shipping Oy | Västra Terminalen | Ärtholmen | LHA | Riga |
19.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
19.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
19.9.2024 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
19.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
19.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
19.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
19.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
19.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
19.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
19.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
19.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
19.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
19.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
20.9.2024 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
20.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
20.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
20.9.2024 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
20.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
20.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
20.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
20.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
20.9.2024 14:15 | Violetta | MSC Finland Oy | Raumo | |||
20.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
20.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
20.9.2024 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
20.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
20.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
20.9.2024 23:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Kotka |
21.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
21.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
21.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
21.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
21.9.2024 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
21.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
21.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
21.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
21.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
21.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
21.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
21.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
21.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
21.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
21.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
22.9.2024 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
22.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
22.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 14:00 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
22.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
22.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
22.9.2024 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
22.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
22.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
22.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
22.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
23.9.2024 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
23.9.2024 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
23.9.2024 06:45 | Finneco I | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Rostock |
23.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
23.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
23.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
23.9.2024 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
23.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
23.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
23.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
23.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
23.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
23.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
23.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
23.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
23.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
24.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
24.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
24.9.2024 06:00 | OOCL Rauma | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Kotka |
24.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
24.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
24.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
Informationen är preliminär.