
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 9.10.2026 15:08:02
| Ankom | Avgångstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.2026 10:30 | 9.10.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 9.10.2026 10:10 | 9.10.2026 17:00 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 9.10.2026 06:39 | 9.10.2026 21:00 | Finnmill | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG8 | Travemünde |
| 9.10.2026 15:00 | 9.10.2026 22:00 | Meri | Meriaura Oy | Länsisatama | Västra Terminalen 1 | LMY | Tallinn |
| 8.10.2026 08:38 | 10.10.2026 12:30 | USS Paul Ignatius | Länsisatama | Ärtholmen | LHD | * | |
| 9.10.2026 10:00 | 10.10.2026 18:30 | Seili | Meritaito Oy | Länsisatama | Västra Terminalen 1 | LTA | Helsingfors |
| 8.10.2026 19:40 | 12.1.2027 10:00 | Aranda | Arctia Management Services Oy | Eteläsatama | Jäänmurtajalaituri | EKJ | Helsingfors |
Uppdaterad 9.10.2026 15:08:04
| Ankomstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2026 19:00 | Aurelie | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV4 | EEPRN | |
| 9.10.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 9.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 9.10.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 9.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 9.10.2026 19:20 | Elbocean | Hapag-Lloyd AG | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEB | Raumo |
| 9.10.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 9.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 9.10.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 10.10.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 10.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC2 | Travemünde |
| 10.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 10.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 10.10.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 10.10.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 10.10.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 10.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 10.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 10.10.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 11.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 11.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 11.10.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 11.10.2026 10:00 | Hadeland | Dalaro Shipping Ab | Kantvik | Etelälaituri | ESGAR | |
| 11.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 11.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 11.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 11.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 11.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 11.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 11.10.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 11.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 11.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 11.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 11.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 12.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 12.10.2026 07:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 12.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 12.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 12.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 12.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 12.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 12.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 13:00 | Kilia | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Rotterdam |
| 12.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 12.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 12.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 12.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 12.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 12.10.2026 23:00 | Klarika | Hansa Shipping AS | Loviisan satama | LOV2 | BEGNE | |
| 13.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 13.10.2026 05:00 | DP World Limassol | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Hamburg |
| 13.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 06:00 | Elbwind | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Antwerpen |
| 13.10.2026 06:00 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEC | Zeebrygge |
| 13.10.2026 06:15 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 13.10.2026 08:00 | Finneco I | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Hangö |
| 13.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 13.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 13.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 13.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 13.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 13.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 13.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 13.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 13.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 13.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 13.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 13.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 13.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 13.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 03:00 | Lady Harriet | WIJNNE & BARENDS' | Loviisan satama | LOV2 | SESTV | |
| 14.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 06:00 | BG Red | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Kotka |
| 14.10.2026 06:00 | Nordic Istria | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEB | Gdansk |
| 14.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 14.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 14.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 14.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 14.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 14.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 14.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 14.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 14.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 14.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 14.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 15.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 15.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 15.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 15.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 15.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 15.10.2026 15:00 | Mirva VG | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV1 | Nådendal | |
| 15.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 15.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 15.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 15.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 15.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 16.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 16.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 16.10.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 16.10.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 16.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 16.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 16.10.2026 10:00 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEA | Raumo |
| 16.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 16.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 16.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 16.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 16.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 16.10.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 16.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
