
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 29.10.2026 19:48:02
| Ankomstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 15:00 | Cemluna | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
| 29.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 01:45 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEA | Raumo |
| 30.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG8 | Travemünde |
| 30.10.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC2 | Travemünde |
| 30.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 30.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 30.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 18:20 | MSC Vanquish II | MSC Finland Oy | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEC | Kotka |
| 30.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 31.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 31.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 31.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 31.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 31.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 06:00 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEC | Raumo |
| 1.11.2026 06:00 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEC | Raumo |
| 1.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 1.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 1.11.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 1.11.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 1.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 1.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 1.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 04:00 | Eco Pampero | X-Press Container Lines | Rotterdam | |||
| 2.11.2026 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 2.11.2026 07:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 2.11.2026 08:00 | Helgoland | Navalis Shipping gmbh & co. kg | Loviisan satama | Muu | Raumo | |
| 2.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 2.11.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 2.11.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 2.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 06:00 | Expert | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Antwerpen |
| 3.11.2026 06:00 | Elbspring | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Stettin |
| 3.11.2026 06:15 | Mirror | Samskip Multimodal B.V. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 3.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 3.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 3.11.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 3.11.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 3.11.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 16:00 | Elbwave | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Rotterdam |
| 3.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 3.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 4.11.2026 06:00 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEB | Gdansk |
| 4.11.2026 06:00 | BG Red | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Kotka |
| 4.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 4.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 4.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 4.11.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 4.11.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 4.11.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 4.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 4.11.2026 15:00 | Finneco I | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Gdynia |
| 4.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 4.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 4.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 4.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 4.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 4.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 5.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 5.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 5.11.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 5.11.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 5.11.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 5.11.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 5.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 5.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 5.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 5.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 5.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
Uppdaterad 29.10.2026 19:48:00
| Ankom | Avgångstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 19:10 | 29.10.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 29.10.2026 19:30 | 29.10.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
