
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 23.1.2026 13:43:00
| Ankom | Avgångstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1.2026 13:20 | 23.1.2026 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 23.1.2026 10:00 | 23.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC1 | Travemünde |
| 23.1.2026 10:45 | 23.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 23.1.2026 06:50 | 23.1.2026 21:00 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG6 | Travemünde |
| 22.1.2026 09:32 | 23.1.2026 22:00 | Eco Zephyr | X-Press Container Lines | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 23.1.2026 02:00 | 23.1.2026 23:00 | Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Gdansk |
Uppdaterad 23.1.2026 13:43:02
| Ankomstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Från |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2026 23:30 | Cemsol | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
| 22.1.2026 21:20 | Lady Harriet | WIJNNE & BARENDS' | Loviisan satama | LOV2 | SESTV | |
| 23.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 23.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 23.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 23.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 23.1.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 23.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 03:45 | Empire | Hapag-Lloyd AG | Nordsjö | Finnsteve (kajen E + kajen VGA) | VEA | Gdynia |
| 24.1.2026 08:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 24.1.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 24.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VC2 | Travemünde |
| 24.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 24.1.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 15:00 | Containerships Stellar | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Tallinn |
| 24.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 24.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 24.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 24.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 25.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 25.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 25.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 25.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 25.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 25.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 25.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 25.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 25.1.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 25.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 25.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 25.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 25.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 26.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 26.1.2026 06:00 | Eco Ostro | X-Press Container Lines | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Rotterdam |
| 26.1.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 26.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 26.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 26.1.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 26.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 26.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 26.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 26.1.2026 15:30 | Finneco III | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Gdynia |
| 26.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 26.1.2026 17:00 | Finnsea | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Hangö |
| 26.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 26.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 26.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 26.1.2026 20:00 | Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
| 26.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 26.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 05:15 | Valentina | MSC Finland Oy | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Antwerpen |
| 27.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 27.1.2026 05:30 | Elbinsel | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Bremerhaven |
| 27.1.2026 05:45 | Mirror | Samskip Multimodal B.V. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Rotterdam |
| 27.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 27.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 27.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 27.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 27.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 27.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 27.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 27.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 27.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 27.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 27.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 28.1.2026 06:00 | Alana | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Hamburg |
| 28.1.2026 06:36 | Marburg | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Rotterdam |
| 28.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 28.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 28.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 28.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 28.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 14:07 | Skalar | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Antwerpen |
| 28.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 28.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 28.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 28.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 00:00 | Karl-Erik | Albatross Marine Chartering Ab | Kantvik | Etelälaituri | LVVNT | |
| 29.1.2026 00:00 | Oxelosund | Albatross Marine Chartering Ab | Kantvik | Etelälaituri | LVVNT | |
| 29.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 29.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Muuga |
| 29.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 29.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 29.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 29.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 29.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
| 29.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 29.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 29.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 30.1.2026 06:00 | Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Kotka |
| 30.1.2026 06:45 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 30.1.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Muuga |
| 30.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
| 30.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 30.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
| 30.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.1.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
