
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 1.7.2026 00:53:02
| Avgångstid | Fartyg | Rederi | Destination | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 1.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 10:30 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 1.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 1.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 1.7.2026 18:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 1.7.2026 21:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 2.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Tallinn | Olympiaterminalen |
| 2.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 2.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 2.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 18:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 2.7.2026 21:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 3.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 10:30 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 3.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 3.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 16:15 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 3.7.2026 18:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 3.7.2026 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 4.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 4.7.2026 18:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 21:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 10:30 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 5.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 16:15 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 5.7.2026 18:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 5.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 6.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 6.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 6.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 6.7.2026 18:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 6.7.2026 21:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 7.7.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 10:30 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 11:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 7.7.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 7.7.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 7.7.2026 18:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 7.7.2026 21:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 23:00 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Uppdaterad 1.7.2026 00:53:02
| Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2026 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 1.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 1.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 1.7.2026 12:10 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 1.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 1.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 1.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 1.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 2.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 09:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 2.7.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 2.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 2.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 2.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 2.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 2.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 3.7.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 3.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 3.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 3.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 3.7.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 3.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 3.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 4.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 14:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Tallinn | Olympiaterminalen |
| 4.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 4.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 4.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 5.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 5.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 5.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 5.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 5.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 6.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 6.7.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 6.7.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 6.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 6.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 6.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 6.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 7.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 7.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 7.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 7.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 7.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 7.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 7.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Informationen är preliminär.
