Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 13.1.2025 22:13:03
Avgångstid | Fartyg | Rederi | Destination | Terminal |
---|---|---|---|---|
13.1.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.1.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.1.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.1.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
14.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.1.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
15.1.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.1.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
15.1.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
15.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
15.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
15.1.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.1.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.1.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.1.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
16.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.1.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.1.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.1.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.1.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
17.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
17.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
18.1.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
18.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 20:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
19.1.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
19.1.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
19.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 18:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
19.1.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
19.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.1.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 10:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
20.1.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.1.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
20.1.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.1.2025 20:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
20.1.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
21.1.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
7.2.2025 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
3.4.2025 10:17 | Seili | Meritaito Oy | Helsingfors | Jäänmurtajalaituri |
Uppdaterad 13.1.2025 22:13:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Terminal |
---|---|---|---|---|
14.1.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
14.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.1.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
14.1.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
14.1.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
14.1.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.1.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
15.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.1.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
15.1.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
15.1.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
15.1.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
15.1.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.1.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.1.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
16.1.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.1.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.1.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.1.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
17.1.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
17.1.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
17.1.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
17.1.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
17.1.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.1.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 09:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
18.1.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
18.1.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 19:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
18.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
18.1.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 09:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
19.1.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
19.1.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
19.1.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 17:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
19.1.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
19.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
19.1.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
20.1.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 09:30 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
20.1.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
20.1.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
20.1.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
20.1.2025 19:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
20.1.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
20.1.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Informationen är preliminär.