
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 23.1.2026 12:53:02
| Avgångstid | Fartyg | Rederi | Destination | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 23.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Kajen A |
| 23.1.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 23.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) |
| 23.1.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 23.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 23.1.2026 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 23.1.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 10:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 24.1.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 24.1.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 24.1.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 24.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 25.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 25.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 25.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 25.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 25.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 25.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 26.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 27.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 27.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 27.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 27.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 28.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 29.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 29.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 29.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 29.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 30.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 30.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 30.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 30.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
Uppdaterad 23.1.2026 12:53:02
| Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 23.1.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 23.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 23.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 23.1.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 23.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 08:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 24.1.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 24.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 24.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 24.1.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 24.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 24.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 25.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 25.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 25.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 25.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 25.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 25.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 26.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 26.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 26.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 26.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 26.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 26.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 27.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 27.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 27.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 27.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 27.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 27.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 27.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 27.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 28.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 28.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 28.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 28.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 28.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 28.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 29.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 29.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 29.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
| 29.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 29.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 29.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 29.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 29.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 30.1.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
| 30.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
| 30.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
| 30.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
| 30.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
| 30.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Informationen är preliminär.
