Lähtevät ja saapuvat matkustajalaivat
Päivitetty 17.9.2024 09:08:03
Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Minne | Terminaali |
---|---|---|---|---|
17.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) |
17.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
17.9.2024 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.9.2024 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 23:00 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
18.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
18.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) |
18.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
18.9.2024 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
18.9.2024 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
19.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
19.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
19.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
19.9.2024 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
19.9.2024 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
20.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
20.9.2024 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
20.9.2024 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
21.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
21.9.2024 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
22.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
22.9.2024 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
22.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
23.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
23.9.2024 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
23.9.2024 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
23.9.2024 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
23.9.2024 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
24.9.2024 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
24.9.2024 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
24.9.2024 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Päivitetty 17.9.2024 09:08:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Terminaali |
---|---|---|---|---|
17.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
17.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
17.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
17.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
18.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
18.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
18.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
18.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
18.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
18.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
19.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
19.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
19.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
19.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
19.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
19.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
19.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
20.9.2024 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
20.9.2024 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
20.9.2024 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
20.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
20.9.2024 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
20.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
20.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
21.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
21.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
21.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
21.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
22.9.2024 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
22.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 14:00 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
22.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
22.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
22.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
23.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
23.9.2024 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
23.9.2024 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
23.9.2024 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
23.9.2024 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
23.9.2024 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
23.9.2024 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
24.9.2024 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
24.9.2024 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
24.9.2024 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.