
Lähtevät ja saapuvat matkustajalaivat
Päivitetty 23.1.2026 13:13:02
| Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Minne | Terminaali |
|---|---|---|---|---|
| 23.1.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 23.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) |
| 23.1.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 23.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 23.1.2026 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 23.1.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 10:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 24.1.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 24.1.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 24.1.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 24.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 25.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 25.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 25.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 25.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 25.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 25.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 26.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 26.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 27.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 27.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 27.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 27.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 27.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 28.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 28.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 29.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 29.1.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 29.1.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 29.1.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 29.1.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 30.1.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 30.1.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 30.1.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 30.1.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
Päivitetty 23.1.2026 13:13:02
| Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Terminaali |
|---|---|---|---|---|
| 23.1.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 23.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 23.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 23.1.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 23.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 08:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 24.1.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 24.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 24.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 24.1.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 24.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 24.1.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 25.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 25.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 25.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 25.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 25.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 25.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 26.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 26.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 26.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 26.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 26.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 26.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 27.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 27.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 27.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 27.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 27.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 27.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 27.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 27.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 28.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 28.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 28.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 28.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 28.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 28.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 29.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 29.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 29.1.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 29.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 29.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 29.1.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 29.1.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 29.1.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 30.1.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 30.1.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 30.1.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 30.1.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 30.1.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 30.1.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
