
Lähtevät ja saapuvat matkustajalaivat
Päivitetty 12.4.2026 16:03:02
| Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Minne | Terminaali |
|---|---|---|---|---|
| 12.4.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) |
| 12.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 12.4.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 12.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 12.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 12.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 13.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 13.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 13.4.2026 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 13.4.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 14.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 14.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 14.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 14.4.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 14.4.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 15.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 15.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 15.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 15.4.2026 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 15.4.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 16.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 16.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 16.4.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 16.4.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 17.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 17.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 17.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 17.4.2026 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
| 17.4.2026 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 18.4.2026 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 16:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 18.4.2026 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 16:45 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 18.4.2026 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 18.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 19.4.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 19.4.2026 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 19.4.2026 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 19.4.2026 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Päivitetty 12.4.2026 16:03:02
| Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Terminaali |
|---|---|---|---|---|
| 12.4.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 12.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 12.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 12.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 13.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 13.4.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 13.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 13.4.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 13.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 13.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 14.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 14.4.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 14.4.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 14.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 14.4.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 14.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 14.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 15.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 15.4.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 15.4.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 15.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 15.4.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 15.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 15.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 16.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 16.4.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 16.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 16.4.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 16.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 16.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 17.4.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 17.4.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 17.4.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 17.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
| 17.4.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 17.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 17.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 09:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
| 18.4.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 18.4.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 18.4.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 18.4.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 18.4.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 18.4.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
| 19.4.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
| 19.4.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
| 19.4.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
| 19.4.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
