
Lähtevät ja saapuvat matkustajalaivat
Päivitetty 4.12.2023 19:08:02
Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Minne | Terminaali |
---|---|---|---|---|
4.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
4.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
4.12.2023 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
4.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
4.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
5.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
5.12.2023 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.12.2023 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 23:00 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 08:30 | Amber Sky | Amberseas Maritime Ltd | Pietari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) |
6.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
6.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
6.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
6.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.12.2023 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
6.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
7.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
7.12.2023 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.12.2023 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
8.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
8.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
8.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
8.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
8.12.2023 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
9.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
9.12.2023 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
10.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
10.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
10.12.2023 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.12.2023 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.12.2023 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
11.12.2023 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
11.12.2023 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Päivitetty 4.12.2023 19:08:02
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Terminaali |
---|---|---|---|---|
4.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
4.12.2023 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
4.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
4.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
5.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
5.12.2023 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
5.12.2023 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
5.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
5.12.2023 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
5.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
5.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
6.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
6.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
6.12.2023 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
6.12.2023 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
6.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
6.12.2023 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
6.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
6.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
7.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
7.12.2023 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
7.12.2023 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
7.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
7.12.2023 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
7.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
7.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
8.12.2023 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
8.12.2023 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
8.12.2023 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
8.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
8.12.2023 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
8.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
8.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
9.12.2023 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
9.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
9.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
9.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.12.2023 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
10.12.2023 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
10.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
10.12.2023 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.12.2023 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
11.12.2023 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
11.12.2023 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
11.12.2023 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
11.12.2023 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
11.12.2023 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.12.2023 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.