
Lähtevät ja saapuvat matkustajalaivat
Päivitetty 10.2.2025 06:07:03
Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Minne | Terminaali |
---|---|---|---|---|
10.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
10.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
10.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
10.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
10.2.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
10.2.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
11.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
11.2.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.2.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
12.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
12.2.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.2.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
13.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
13.2.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.2.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
14.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
14.2.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
14.2.2025 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 22:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
15.2.2025 10:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 13:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
15.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 16:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
15.2.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
15.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 19:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
15.2.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
16.2.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
16.2.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.2.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.2.2025 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.2.2025 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.2.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
Päivitetty 10.2.2025 06:07:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Terminaali |
---|---|---|---|---|
10.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
10.2.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
10.2.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
10.2.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
10.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
10.2.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
10.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
10.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
11.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
11.2.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
11.2.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
11.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
11.2.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
11.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
11.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
12.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
12.2.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
12.2.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
12.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
12.2.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
12.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
12.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
13.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
13.2.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
13.2.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
13.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
13.2.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
13.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
13.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
14.2.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
14.2.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
14.2.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
14.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
14.2.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
14.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
14.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
15.2.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
15.2.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
15.2.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
15.2.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
15.2.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
15.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
15.2.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminaali |
16.2.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Maarianhamina / Tukholma | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Maarianhamina / Tukholma | Olympiaterminaali |
16.2.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
16.2.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
16.2.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
16.2.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.2.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinna | Länsiterminaali 2 |
17.2.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinna | Katajanokan terminaali |
17.2.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminaali |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.