
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 17.10.2026 05:58:02
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadeland | Dalaro Shipping Ab | 11.10.2026 08:30 | ESGAR | Kantvik | Etelälaituri | 12.10.2026 18:45 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 00:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 12.10.2026 06:45 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 13.10.2026 21:26 | Hangö |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.10.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.10.2026 08:55 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.10.2026 09:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.10.2026 10:21 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 10:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.10.2026 09:41 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.10.2026 12:39 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 12.10.2026 09:59 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 12.10.2026 14:58 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 12.10.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 12.10.2026 16:57 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 10:32 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 12.10.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 12.10.2026 11:47 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 13.10.2026 06:43 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.10.2026 14:17 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.10.2026 14:52 | Tallinn |
| Kilia | Unifeeder A/S | 12.10.2026 14:24 | Rotterdam | Nordsjö | VDA | 13.10.2026 00:10 | Kotka |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 15:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.10.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 19:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.10.2026 19:29 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.10.2026 20:23 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.10.2026 20:03 | Tallinn | Nordsjö | VA8 | 12.10.2026 21:05 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.10.2026 20:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.10.2026 21:28 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.10.2026 21:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.10.2026 22:12 | Tallinn |
| DP World Limassol | Unifeeder A/S | 12.10.2026 22:12 | Hamburg | Nordsjö | VD4 | 14.10.2026 21:30 | Bremerhaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 00:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 05:12 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.10.2026 05:56 | Muuga |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 13.10.2026 05:12 | Zeebrygge | Nordsjö | VEC | 14.10.2026 05:50 | Raumo |
| Finneco I | Finnlines Oyj | 13.10.2026 08:14 | Hangö | Nordsjö | VF3 | 13.10.2026 21:13 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.10.2026 08:57 | Tallinn |
| Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 13.10.2026 08:42 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 13.10.2026 20:30 | Riga |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 13.10.2026 09:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 13.10.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.10.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.10.2026 10:21 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 09:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 10:15 | Tallinn |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 13.10.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 13.10.2026 16:52 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 10:28 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 13.10.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.10.2026 13:08 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.10.2026 15:03 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 15:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 16:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.10.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 19:12 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.10.2026 20:11 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.10.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.10.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.10.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.10.2026 21:27 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.10.2026 21:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.10.2026 22:13 | Tallinn |
| Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 13.10.2026 22:40 | Hamburg | Nordsjö | VDC | 14.10.2026 19:44 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 00:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 07:18 | Tallinn |
| Elbwind | Unifeeder A/S | 14.10.2026 02:18 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 14.10.2026 09:27 | Riga |
| Nordic Istria | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 14.10.2026 03:05 | Gdansk | Nordsjö | VEA | 15.10.2026 15:00 | Gdansk |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 05:11 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.10.2026 06:00 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 08:17 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.10.2026 08:54 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 10:20 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.10.2026 09:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.10.2026 10:26 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 14.10.2026 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 14.10.2026 15:05 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 14.10.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 14.10.2026 16:47 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 14.10.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| BG Red | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 14.10.2026 10:50 | Kotka | Nordsjö | VDA | 15.10.2026 15:16 | Bremerhaven |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 12:03 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.10.2026 12:53 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 12:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.10.2026 15:16 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.10.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 18:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 19:09 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.10.2026 20:04 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.10.2026 19:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.10.2026 20:21 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.10.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.10.2026 21:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.10.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.10.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.10.2026 06:04 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 15.10.2026 08:59 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.10.2026 09:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.10.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 10:17 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 15.10.2026 09:52 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 15.10.2026 14:52 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 15.10.2026 10:08 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 15.10.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 10:29 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 15.10.2026 16:32 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 12:08 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.10.2026 13:03 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 14:13 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 15.10.2026 15:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 16:16 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 16:01 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 15.10.2026 18:31 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 19:08 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.10.2026 20:05 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.10.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.10.2026 20:34 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.10.2026 20:53 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 15.10.2026 21:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.10.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.10.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 05:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.10.2026 06:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.10.2026 06:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.10.2026 07:35 | Tallinn |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 16.10.2026 06:50 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 16.10.2026 20:49 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.10.2026 08:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 10:14 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 16.10.2026 09:54 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 16.10.2026 14:50 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 16.10.2026 10:08 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 16.10.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 10:31 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 16.10.2026 16:32 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 12:07 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.10.2026 13:04 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 13:16 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.10.2026 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.10.2026 14:10 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 14:16 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.10.2026 15:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 16:03 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.10.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 18:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 19:00 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.10.2026 20:22 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.10.2026 20:02 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.10.2026 20:51 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.10.2026 20:55 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.10.2026 21:36 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.10.2026 21:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.10.2026 22:15 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
