
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 6.9.2026 14:23:02
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Moon | Baltic Shipping Company A/S | 29.8.2026 23:27 | Norrköping | Länsisatama | LHA | 2.8.2027 15:10 | Helsingfors |
| Eco Mistral | X-Press Container Lines | 1.9.2026 04:30 | Antwerpen | Nordsjö | VD4 | 2.9.2026 09:33 | Tallinn |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 1.9.2026 05:22 | Zeebrygge | Nordsjö | VEC | 2.9.2026 05:12 | Raumo |
| Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 1.9.2026 05:56 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 1.9.2026 14:50 | Riga |
| Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 1.9.2026 07:22 | Rotterdam | Nordsjö | VDB | 2.9.2026 03:00 | Tallinn |
| Finneco I | Finnlines Oyj | 1.9.2026 07:53 | Hangö | Nordsjö | VE1 | 2.9.2026 00:15 | Kotka |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 1.9.2026 08:54 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 1.9.2026 15:10 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 1.9.2026 10:07 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 1.9.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 1.9.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 14:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 15:00 | Tallinn |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 1.9.2026 15:15 | Hangö | Nordsjö | VG8 | 1.9.2026 22:40 | Hangö |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 15:56 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 18:32 | Tallinn |
| Nordic Italia | Unifeeder A/S | 1.9.2026 16:00 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 1.9.2026 19:48 | Riga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 19:17 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 19:04 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 1.9.2026 19:58 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.9.2026 19:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 1.9.2026 20:24 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 20:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 21:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 22:45 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 01:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 2.9.2026 03:25 | Kotka | Nordsjö | VDA | 2.9.2026 16:42 | Bremerhaven |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 05:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.9.2026 06:00 | Muuga |
| Dina Trader | Orient Overseas Container Line Ltd. | 2.9.2026 06:20 | Gdansk | Nordsjö | VEA | 2.9.2026 22:30 | Gdansk |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 09:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 09:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 10:16 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.9.2026 09:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 2.9.2026 10:25 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 2.9.2026 09:54 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 2.9.2026 16:11 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 2.9.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 2.9.2026 16:52 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 2.9.2026 16:38 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 12:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.9.2026 13:09 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 15:08 | Tallinn |
| Annaba | Unifeeder A/S | 2.9.2026 15:12 | Bremerhaven | Nordsjö | VD4 | 4.9.2026 16:20 | Bremerhaven |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 15:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 18:33 | Tallinn |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 2.9.2026 17:11 | Riga | Nordsjö | VEC | 3.9.2026 21:10 | Raumo |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 19:12 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 19:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.9.2026 19:50 | Muuga |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 2.9.2026 19:10 | Köpenhamn | Eteläsatama | EKL | 3.9.2026 15:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.9.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 2.9.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 21:40 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.9.2026 06:00 | Muuga |
| Britannia | Carnival UK | 3.9.2026 07:40 | EEVEB | Länsisatama | LHD | 3.9.2026 17:46 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 09:00 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 3.9.2026 08:55 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 3.9.2026 15:12 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.9.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 3.9.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 10:15 | Tallinn |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 3.9.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 3.9.2026 16:53 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 3.9.2026 16:37 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 12:08 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.9.2026 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 15:03 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 15:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 15:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 18:32 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 19:06 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.9.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.9.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 3.9.2026 20:22 | Tallinn |
| Meri | Meriaura Oy | 3.9.2026 19:53 | Björneborg | Länsisatama | LMY | 4.9.2026 18:35 | Vasa |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 20:55 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 21:45 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.9.2026 05:50 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.9.2026 06:45 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 4.9.2026 07:35 | Tallinn |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 4.9.2026 06:45 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 4.9.2026 20:45 | Travemünde |
| Insignia | Norwegian Cruise Line Corporation | 4.9.2026 07:00 | Tallinn | Eteläsatama | EKL | 4.9.2026 16:53 | Mariehamn / Stockholm |
| Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | 4.9.2026 07:15 | Tallinn | Länsisatama | LHD | 4.9.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.9.2026 08:59 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 09:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 10:14 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 4.9.2026 09:53 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 4.9.2026 15:03 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 4.9.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 4.9.2026 16:57 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 4.9.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 4.9.2026 11:53 | Kotka | Nordsjö | VDC | 4.9.2026 22:10 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.9.2026 13:02 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 12:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 13:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.9.2026 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 4.9.2026 14:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 14:17 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.9.2026 15:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 16:20 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 15:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.9.2026 18:33 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 19:17 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 19:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.9.2026 19:54 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.9.2026 20:02 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 4.9.2026 20:49 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.9.2026 20:56 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.9.2026 21:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.9.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 00:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 07:14 | Tallinn |
| Eco Ghibli | X-Press Container Lines | 5.9.2026 04:22 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 6.9.2026 13:50 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.9.2026 08:57 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.9.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 5.9.2026 10:25 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 09:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 10:16 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 5.9.2026 09:55 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 5.9.2026 15:15 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 5.9.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 5.9.2026 16:47 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 5.9.2026 16:33 | Mariehamn / Stockholm |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 5.9.2026 11:53 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EKL | 5.9.2026 17:08 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.9.2026 14:18 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.9.2026 14:53 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 15:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 16:17 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.9.2026 18:32 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 19:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.9.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 5.9.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.9.2026 21:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 6.9.2026 08:38 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.9.2026 21:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.9.2026 22:14 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.9.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 6.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.9.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 6.9.2026 10:21 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.9.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 6.9.2026 10:16 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.9.2026 12:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 6.9.2026 13:16 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
