
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 6.11.2026 08:18:03
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 31.10.2026 19:10 | Raumo | Nordsjö | VEB | 1.11.2026 19:05 | Gdynia |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.10.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 08:37 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.11.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 1.11.2026 10:22 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 10:16 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 1.11.2026 09:59 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 1.11.2026 14:55 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 1.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 1.11.2026 16:46 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 10:31 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 1.11.2026 16:30 | Mariehamn / Stockholm |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 14:50 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 18:33 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.11.2026 18:02 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 1.11.2026 18:53 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 18:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 19:13 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 1.11.2026 19:49 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 21:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 22:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 00:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 2.11.2026 00:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 02:30 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.11.2026 02:50 | Muuga |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 2.11.2026 04:50 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 2.11.2026 19:50 | Kotka |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 2.11.2026 06:45 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 3.11.2026 20:45 | Hangö |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 08:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 08:45 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 2.11.2026 10:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 09:45 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.11.2026 12:35 | Muuga |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 2.11.2026 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 2.11.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 2.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 2.11.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 2.11.2026 16:40 | Mariehamn / Stockholm |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 13:15 | Tallinn |
| Cathy Jo | Wagenborg Shipping B/V | 2.11.2026 13:50 | Västerås | Nordsjö | VB2 | 5.11.2026 14:25 | NLVLI |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 14:50 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 18:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 19:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 2.11.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 19:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 2.11.2026 20:22 | Tallinn |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 2.11.2026 19:55 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 3.11.2026 15:57 | Riga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 21:04 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 21:26 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 21:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 22:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 00:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 07:16 | Tallinn |
| BG Red | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 3.11.2026 01:00 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 3.11.2026 18:30 | Bremerhaven |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 05:04 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.11.2026 05:49 | Muuga |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 3.11.2026 08:17 | Gdansk | Nordsjö | VEC | 5.11.2026 09:37 | Gdansk |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 08:18 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.11.2026 08:53 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.11.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 3.11.2026 10:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 09:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 10:14 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 3.11.2026 09:46 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 3.11.2026 16:15 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 3.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 3.11.2026 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 3.11.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.11.2026 12:55 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.11.2026 15:15 | Tallinn |
| Expert | Unifeeder A/S | 3.11.2026 15:00 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 3.11.2026 22:19 | Riga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 16:13 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.11.2026 18:31 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 18:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 3.11.2026 20:04 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.11.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 3.11.2026 20:22 | Tallinn |
| Elbspring | Unifeeder A/S | 3.11.2026 20:09 | Stettin | Nordsjö | VD4 | 4.11.2026 19:34 | Bremerhaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.11.2026 21:28 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 21:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 22:13 | Tallinn |
| CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 3.11.2026 23:33 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 4.11.2026 22:05 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 00:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.11.2026 05:48 | Muuga |
| Mein Schiff Flow | TUI Cruises GmbH | 4.11.2026 07:20 | Tallinn | Länsisatama | LHD | 4.11.2026 22:57 | Gdynia |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.11.2026 08:49 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.11.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 4.11.2026 10:19 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 10:14 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 4.11.2026 09:58 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 4.11.2026 14:55 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 4.11.2026 10:09 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 4.11.2026 16:47 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 10:29 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 4.11.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.11.2026 12:59 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 14:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.11.2026 15:02 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 15:59 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.11.2026 18:31 | Tallinn |
| Elbwave | Unifeeder A/S | 4.11.2026 17:20 | Rotterdam | Nordsjö | VDA | 5.11.2026 14:48 | Kotka |
| Meri | Meriaura Oy | 4.11.2026 17:27 | Björneborg | Länsisatama | LMY | 5.11.2026 12:50 | Björneborg |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 18:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 19:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 4.11.2026 19:58 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.11.2026 19:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 4.11.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.11.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 4.11.2026 21:38 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.11.2026 21:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 4.11.2026 22:13 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 00:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 07:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 05:04 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 5.11.2026 05:54 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.11.2026 08:48 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.11.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 5.11.2026 10:22 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 10:14 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 5.11.2026 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 5.11.2026 14:45 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 5.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 5.11.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 5.11.2026 16:30 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 12:03 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 5.11.2026 13:15 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 12:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.11.2026 15:11 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.11.2026 18:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 18:56 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 5.11.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.11.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 5.11.2026 20:30 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.11.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 5.11.2026 21:33 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.11.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 5.11.2026 22:13 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.11.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 6.11.2026 07:14 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.11.2026 02:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 6.11.2026 07:30 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.11.2026 04:55 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 6.11.2026 05:45 | Muuga |
Informationen är preliminär.
