
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 17.8.2026 10:33:02
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 11.8.2026 14:10 | Gdansk | Nordsjö | VEC | 12.8.2026 21:50 | Gdansk |
| Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 11.8.2026 22:50 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 12.8.2026 15:00 | Bremerhaven |
| Finneco I | Finnlines Oyj | 12.8.2026 06:30 | Hangö | Nordsjö | VE1 | 12.8.2026 20:30 | Kotka |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 12.8.2026 09:55 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 12.8.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 12.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 12.8.2026 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 12.8.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Seven Seas Mariner | Norwegian Cruise Line Corporation | 12.8.2026 10:45 | Liepaja | Eteläsatama | ERA | 12.8.2026 19:30 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 12:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.8.2026 13:15 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 12:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 14:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.8.2026 15:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 15:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ6 | 12.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 18:40 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 19:20 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.8.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.8.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.8.2026 20:25 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 21:10 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.8.2026 21:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 22:20 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 07:23 | Tallinn |
| Sapphire Princess | Princess Cruises | 13.8.2026 03:50 | Tallinn | Länsisatama | LHC | 13.8.2026 16:16 | Nynäshamn |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 13.8.2026 04:20 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 13.8.2026 18:27 | Kotka |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 05:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.8.2026 06:00 | Muuga |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line Corporation | 13.8.2026 05:15 | Tallinn | Länsisatama | LHD | 13.8.2026 15:45 | Tallinn |
| Silver Dawn | Silver Sea AS | 13.8.2026 07:39 | Tallinn | Eteläsatama | ERA | 13.8.2026 14:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Skorpion | Marine Energy Solutions OÃ? | 13.8.2026 07:45 | Muuga | Länsisatama | LHD | 13.8.2026 09:25 | Hangö |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 09:00 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.8.2026 09:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.8.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 13.8.2026 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 13.8.2026 15:17 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 13.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 13.8.2026 15:49 | Visby |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 13.8.2026 16:37 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 12:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.8.2026 13:07 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 12:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 13:16 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 15:08 | Tallinn |
| CMA CGM Rundale | CMA – CGM S.A. | 13.8.2026 14:30 | Tallinn | Nordsjö | VDC | 14.8.2026 06:25 | Kotka |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 15:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ6 | 13.8.2026 18:31 | Tallinn |
| Elbocean | Hapag-Lloyd AG | 13.8.2026 17:25 | Raumo | Nordsjö | VEB | 14.8.2026 19:40 | Wilhelmshaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 19:18 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.8.2026 20:13 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.8.2026 19:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.8.2026 20:29 | Tallinn |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 13.8.2026 19:35 | Tallinn | Eteläsatama | EKL | 14.8.2026 16:34 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 21:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.8.2026 02:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.8.2026 07:30 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 05:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.8.2026 05:55 | Muuga |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 14.8.2026 06:40 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 14.8.2026 20:14 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 08:55 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 14.8.2026 08:50 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 14.8.2026 15:02 | Travemünde |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 09:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 10:16 | Tallinn |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 14.8.2026 10:14 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 14.8.2026 16:49 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 10:27 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 14.8.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 12:07 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.8.2026 13:09 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.8.2026 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.8.2026 14:15 | Tallinn |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 14.8.2026 14:15 | Raumo | Nordsjö | VEC | 15.8.2026 20:58 | Antwerpen |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 14:17 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.8.2026 15:04 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 16:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 19:11 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.8.2026 20:04 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.8.2026 20:05 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.8.2026 20:59 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.8.2026 20:52 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 14.8.2026 21:32 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.8.2026 21:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 14.8.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Eco Mistral | X-Press Container Lines | 15.8.2026 04:50 | Antwerpen | Nordsjö | VD4 | 15.8.2026 15:30 | Tallinn |
| Scenic Eclipse II | SCENIC CRUISE SERVICES D.O.O. | 15.8.2026 07:15 | Tallinn | Eteläsatama | EKL | 15.8.2026 16:55 | Riga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.8.2026 08:13 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 08:51 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.8.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.8.2026 10:34 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 10:17 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 15.8.2026 09:51 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 15.8.2026 15:15 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 10:31 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 15.8.2026 16:37 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 12:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Gabriella | Viking Line Abp | 15.8.2026 13:45 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 15.8.2026 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.8.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 15.8.2026 14:52 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 16:16 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 15:59 | Tallinn | Länsisatama | LJ6 | 15.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 19:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.8.2026 19:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.8.2026 20:25 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.8.2026 08:37 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 15.8.2026 22:12 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 00:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 07:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 10:16 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.8.2026 09:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.8.2026 10:26 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 16.8.2026 09:57 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 16.8.2026 14:33 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 16.8.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 16.8.2026 16:30 | Mariehamn / Stockholm |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 16.8.2026 11:50 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EKL | 16.8.2026 17:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 12:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.8.2026 14:18 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.8.2026 14:52 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 16:16 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.8.2026 18:32 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.8.2026 18:03 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.8.2026 19:00 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 18:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.8.2026 19:13 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.8.2026 19:39 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.8.2026 20:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 16.8.2026 21:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.8.2026 21:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 16.8.2026 22:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.8.2026 00:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.8.2026 00:52 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.8.2026 00:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 17.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.8.2026 02:30 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 17.8.2026 02:50 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 17.8.2026 08:45 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.8.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.8.2026 10:20 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.8.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 17.8.2026 10:15 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
