
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 17.6.2026 00:23:02
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbsummer | Unifeeder A/S | 9.6.2026 18:35 | Hamburg | Nordsjö | VD4 | 12.6.2026 11:31 | Bremerhaven |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 10.6.2026 14:05 | Gdansk | Nordsjö | VEB | 12.6.2026 21:10 | Gdansk |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 05:06 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.6.2026 05:58 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.6.2026 06:51 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.6.2026 07:36 | Tallinn |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 12.6.2026 07:01 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 12.6.2026 20:55 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 08:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.6.2026 08:58 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 10:15 | Tallinn |
| Gabriella | Viking Line Abp | 12.6.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 12.6.2026 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 12.6.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 12.6.2026 10:55 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 12.6.2026 15:15 | Travemünde |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 12:16 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.6.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 13:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 13:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 12.6.2026 16:20 | Riga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.6.2026 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.6.2026 14:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.6.2026 15:10 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 16:20 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 19:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.6.2026 19:55 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.6.2026 20:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.6.2026 20:55 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.6.2026 20:55 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.6.2026 21:40 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.6.2026 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.6.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 07:15 | Tallinn |
| Carnival Legend | Carnival UK | 13.6.2026 07:00 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 13.6.2026 16:09 | Nynäshamn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.6.2026 08:05 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 13.6.2026 08:50 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.6.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.6.2026 10:32 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 09:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 13.6.2026 09:52 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 13.6.2026 15:50 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 13.6.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 13.6.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 13.6.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.6.2026 14:17 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 13.6.2026 15:02 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 16:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 18:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 19:15 | Tallinn |
| CMA CGM Rundale | CMA – CGM S.A. | 13.6.2026 19:20 | Hamburg | Nordsjö | VDC | 14.6.2026 14:10 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.6.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.6.2026 20:34 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.6.2026 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.6.2026 08:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.6.2026 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.6.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 00:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 07:15 | Tallinn |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 14.6.2026 01:05 | Raumo | Nordsjö | VEC | 14.6.2026 18:00 | Wilhelmshaven |
| Eco Ghibli | X-Press Container Lines | 14.6.2026 04:45 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 14.6.2026 19:05 | Kotka |
| Aura | Meriaura Oy | 14.6.2026 08:10 | Björneborg | Västra hamnen | LMY | 14.6.2026 21:56 | SEHAD |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.6.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.6.2026 10:22 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 14.6.2026 09:50 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 14.6.2026 15:08 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 14.6.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 14.6.2026 16:52 | Visby |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 14.6.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Sapphire Princess | Princess Cruises | 14.6.2026 12:05 | Mariehamn / Stockholm | Västra hamnen | LHD | 14.6.2026 22:44 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 12:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 13:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 13:00 | Riga | Västra hamnen | LJ6 | 14.6.2026 18:34 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.6.2026 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.6.2026 15:01 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 16:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.6.2026 18:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.6.2026 18:55 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.6.2026 19:12 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.6.2026 19:42 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.6.2026 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.6.2026 21:33 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.6.2026 21:36 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.6.2026 22:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.6.2026 00:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.6.2026 00:53 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 07:16 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 02:31 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.6.2026 02:56 | Muuga |
| Finnsea | Finnlines Oyj | 15.6.2026 06:46 | Travemünde | Nordsjö | VG8 | 16.6.2026 21:57 | Hangö |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 08:09 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 15.6.2026 08:53 | Tallinn |
| Expert | Unifeeder A/S | 15.6.2026 08:55 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 15.6.2026 21:54 | Gdansk |
| AIDAdiva | Aida Cruises | 15.6.2026 09:00 | Warnemünde | Västra hamnen | LHD | 15.6.2026 17:56 | Kotka |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.6.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.6.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 09:59 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.6.2026 12:40 | Muuga |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 15.6.2026 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 15.6.2026 15:10 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 15.6.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 15.6.2026 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 15.6.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 12:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 14:19 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 15.6.2026 15:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 15.6.2026 18:35 | Tallinn |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 15.6.2026 18:15 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 16.6.2026 13:22 | Riga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 19:15 | Tallinn |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 15.6.2026 18:57 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 16.6.2026 08:03 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 19:11 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 15.6.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.6.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.6.2026 20:30 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.6.2026 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 15.6.2026 21:32 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.6.2026 21:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.6.2026 22:13 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 07:15 | Tallinn |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 16.6.2026 05:01 | Zeebrygge | Nordsjö | VEC | 16.6.2026 23:10 | Raumo |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.6.2026 05:45 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 08:07 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.6.2026 09:02 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.6.2026 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.6.2026 10:34 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 16.6.2026 09:55 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 16.6.2026 15:06 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 16.6.2026 16:36 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 12:03 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.6.2026 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 13:15 | Tallinn |
| Gabriella | Viking Line Abp | 16.6.2026 13:40 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 16.6.2026 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 14:20 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.6.2026 15:08 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 15:56 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 16.6.2026 18:35 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 19:08 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.6.2026 19:56 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.6.2026 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.6.2026 20:35 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.6.2026 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.6.2026 21:45 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.6.2026 21:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.6.2026 23:43 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
