
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 16.11.2025 13:38:02
| Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 10.11.2025 06:45 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 11.11.2025 20:27 | Travemünde |
| Empire | Hapag-Lloyd AG | 10.11.2025 09:53 | Gdynia | Nordsjö | VEC | 11.11.2025 17:59 | Muuga |
| Expert | Unifeeder A/S | 10.11.2025 22:10 | Antwerpen | Nordsjö | VDB | 11.11.2025 23:10 | Riga |
| AIDAprima | Aida Cruises | 11.11.2025 07:30 | EEVAN | Västra hamnen | LHD | 11.11.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 11.11.2025 09:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 11.11.2025 15:48 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 11.11.2025 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 11.11.2025 17:05 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 11.11.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 11.11.2025 16:53 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 11.11.2025 14:14 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 11.11.2025 14:58 | Tallinn |
| Elbwater | Unifeeder A/S | 11.11.2025 15:06 | Rotterdam | Nordsjö | VDA | 11.11.2025 22:35 | Kotka |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 11.11.2025 16:01 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 11.11.2025 18:36 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 11.11.2025 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 11.11.2025 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 11.11.2025 19:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 11.11.2025 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 11.11.2025 19:35 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 11.11.2025 20:23 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 11.11.2025 20:54 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 11.11.2025 21:50 | Tallinn |
| Eco Zephyr | X-Press Container Lines | 12.11.2025 00:25 | Klaipeda | Nordsjö | VD4 | 12.11.2025 22:36 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 00:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 07:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 05:09 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.11.2025 06:00 | Muuga |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 12.11.2025 05:15 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 12.11.2025 21:58 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 08:14 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.11.2025 08:50 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.11.2025 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.11.2025 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 10:15 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 12.11.2025 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 12.11.2025 15:07 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 12.11.2025 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 12.11.2025 17:06 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 12.11.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Hohe Bank | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | 12.11.2025 10:30 | Gdansk | Nordsjö | VGA | 15.11.2025 01:35 | ESSAG |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 12:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.11.2025 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.11.2025 14:57 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 16:17 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 12.11.2025 18:36 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 18:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 19:12 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 12.11.2025 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.11.2025 19:37 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 12.11.2025 20:24 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.11.2025 21:04 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 12.11.2025 21:42 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.11.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 12.11.2025 22:13 | Tallinn |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 13.11.2025 00:25 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 13.11.2025 19:40 | Riga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 05:20 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.11.2025 06:23 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 08:12 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 13.11.2025 08:47 | Tallinn |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 09:18 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 13.11.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 13.11.2025 09:19 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 13.11.2025 17:10 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.11.2025 09:35 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.11.2025 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 09:36 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 10:18 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 13.11.2025 09:48 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 13.11.2025 14:54 | Travemünde |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 12:18 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.11.2025 13:15 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 12:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 14:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 13.11.2025 15:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 15:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 13.11.2025 18:35 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 18:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 19:09 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 13.11.2025 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.11.2025 19:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 13.11.2025 20:25 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.11.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 13.11.2025 21:40 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.11.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 13.11.2025 22:15 | Tallinn |
| Eco Maestro | X-Press Container Lines | 13.11.2025 21:50 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 14.11.2025 13:10 | Rotterdam |
| Waalborg | Wagenborg Shipping B/V | 13.11.2025 22:20 | EEVEB | Nordsjö | VB2 | 14.11.2025 12:41 | Kemi |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 05:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.11.2025 06:00 | Muuga |
| Violetta | MSC Finland Oy | 14.11.2025 05:15 | Antwerpen | Nordsjö | VEA | 14.11.2025 23:35 | Raumo |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.11.2025 06:45 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.11.2025 07:35 | Tallinn |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 14.11.2025 06:55 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 14.11.2025 20:54 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 08:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.11.2025 08:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 10:14 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 14.11.2025 09:51 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 14.11.2025 18:07 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 14.11.2025 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 14.11.2025 17:09 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 14.11.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.11.2025 12:56 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 12:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 13:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.11.2025 13:22 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.11.2025 14:10 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.11.2025 14:54 | Tallinn |
| Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 14.11.2025 15:20 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 14.11.2025 21:55 | Gdansk |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 15:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 16:01 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 14.11.2025 18:36 | Tallinn |
| Wes Gesa | MSC Finland Oy | 14.11.2025 17:59 | GBLIV | Nordsjö | VEC | 15.11.2025 21:30 | Klaipeda |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 19:12 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 19:09 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 14.11.2025 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.11.2025 20:04 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 14.11.2025 20:49 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2025 20:56 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 14.11.2025 21:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2025 21:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 14.11.2025 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.11.2025 07:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2025 08:13 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 15.11.2025 08:49 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 15.11.2025 09:00 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 15.11.2025 15:30 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.11.2025 09:32 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.11.2025 10:24 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 09:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.11.2025 10:20 | Tallinn |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 15.11.2025 10:06 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 15.11.2025 17:05 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 15.11.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 12:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.11.2025 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 15.11.2025 14:49 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 15:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.11.2025 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 15.11.2025 18:36 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 15.11.2025 19:14 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.11.2025 19:34 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 15.11.2025 20:23 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.11.2025 08:45 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.11.2025 21:36 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.11.2025 07:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.11.2025 09:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.11.2025 10:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.11.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.11.2025 10:18 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.11.2025 12:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.11.2025 13:16 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
