
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 23.1.2026 12:33:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anina | Orient Overseas Container Line Ltd. | 15.1.2026 19:27 | Hampuri | Vuosaari | VDA | 18.1.2026 21:45 | Kotka |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.1.2026 10:04 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 18.1.2026 17:01 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 18.1.2026 10:06 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 18.1.2026 16:17 | Travemünde |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.1.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.1.2026 13:14 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.1.2026 15:36 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.1.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.1.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 18.1.2026 18:34 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.1.2026 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.1.2026 18:49 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.1.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.1.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.1.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.1.2026 20:00 | Muuga |
| Emotion | Hapag-Lloyd AG | 18.1.2026 20:17 | Gdynia | Vuosaari | VEB | 19.1.2026 21:30 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.1.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.1.2026 22:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.1.2026 00:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.1.2026 00:55 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.1.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.1.2026 02:44 | Muuga |
| Expert | Unifeeder A/S | 19.1.2026 05:50 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 19.1.2026 16:31 | Kotka |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 19.1.2026 06:35 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 20.1.2026 20:36 | Hanko |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 19.1.2026 09:08 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 19.1.2026 17:20 | Travemünde |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 10:13 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.1.2026 09:35 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.1.2026 10:19 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.1.2026 09:40 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.1.2026 12:35 | Muuga |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 19.1.2026 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 13:15 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 16:13 | Tallinna |
| Judith | Unifeeder A/S | 19.1.2026 15:56 | Hampuri | Vuosaari | VDA | 22.1.2026 23:05 | Hampuri |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 15:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 19.1.2026 18:34 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.1.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.1.2026 20:01 | Muuga |
| Eco Levant | X-Press Container Lines | 19.1.2026 19:27 | Tallinna | Vuosaari | VD4 | 20.1.2026 23:12 | Kotka |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.1.2026 19:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.1.2026 20:24 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 19.1.2026 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.1.2026 22:20 | Tallinna |
| Finneco II | Finnlines Oyj | 19.1.2026 22:10 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 20.1.2026 21:53 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 00:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.1.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 20.1.2026 05:58 | Muuga |
| Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 20.1.2026 07:15 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 21.1.2026 03:12 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.1.2026 09:27 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.1.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 20.1.2026 10:05 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 20.1.2026 15:17 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.1.2026 10:11 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 20.1.2026 17:05 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.1.2026 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 20.1.2026 13:04 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 13:14 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 20.1.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 19:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.1.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.1.2026 20:20 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.1.2026 20:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 20.1.2026 20:51 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 20.1.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.1.2026 22:13 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.1.2026 05:25 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 21.1.2026 06:11 | Muuga |
| CMA CGM Tivoli | CMA – CGM S.A. | 21.1.2026 05:32 | Kotka | Vuosaari | VDC | 22.1.2026 06:36 | Tallinna |
| Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 21.1.2026 06:20 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 21.1.2026 21:35 | Riika |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.1.2026 09:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 21.1.2026 10:25 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 10:16 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 21.1.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 21.1.2026 15:00 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 10:34 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 21.1.2026 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.1.2026 12:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 21.1.2026 13:02 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 13:14 | Tallinna |
| Violetta | MSC Finland Oy | 21.1.2026 15:18 | Antwerpen | Vuosaari | VEB | 22.1.2026 10:40 | Rauma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 15:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 21.1.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.1.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 21.1.2026 20:12 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.1.2026 19:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 21.1.2026 20:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 21.1.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.1.2026 22:21 | Tallinna |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 22.1.2026 00:20 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 22.1.2026 22:45 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 00:37 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 07:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 22.1.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 22.1.2026 06:11 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 22.1.2026 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 22.1.2026 10:22 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 22.1.2026 10:04 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 22.1.2026 15:15 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 22.1.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 22.1.2026 17:05 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 22.1.2026 12:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 22.1.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 12:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 13:18 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 16:23 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 15:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 22.1.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 18:37 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 22.1.2026 19:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 22.1.2026 20:11 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 22.1.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 22.1.2026 20:16 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 22.1.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.1.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 23.1.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.1.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 23.1.2026 05:11 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 23.1.2026 06:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 23.1.2026 06:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 23.1.2026 07:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 23.1.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.1.2026 10:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
