
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 24.6.2025 11:33:03
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith | Unifeeder A/S | 17.6.2025 05:40 | Bremerhaven | Vuosaari | VD4 | 19.6.2025 15:50 | Bremerhaven |
Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 18.6.2025 23:17 | Rauma | Vuosaari | VDA | 19.6.2025 21:58 | Gdansk |
Finnstar | Finnlines Oyj | 19.6.2025 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 19.6.2025 15:30 | Travemünde |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 10:35 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 19.6.2025 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.6.2025 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.6.2025 12:55 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.6.2025 13:18 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.6.2025 13:18 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.6.2025 14:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.6.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.6.2025 15:15 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.6.2025 16:20 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 19.6.2025 18:35 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 19.6.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 19.6.2025 17:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Eco Zephyr | X-Press Container Lines | 19.6.2025 17:15 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 20.6.2025 15:16 | Kotka |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.6.2025 19:20 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.6.2025 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.6.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.6.2025 19:55 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.6.2025 20:55 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.6.2025 21:01 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.6.2025 21:45 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.6.2025 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.6.2025 22:16 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.6.2025 05:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 20.6.2025 06:10 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.6.2025 06:45 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.6.2025 07:37 | Tallinna |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 20.6.2025 07:56 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 20.6.2025 18:57 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.6.2025 08:09 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.6.2025 08:52 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.6.2025 09:00 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 20.6.2025 10:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 10:18 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 20.6.2025 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 20.6.2025 14:56 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 20.6.2025 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 13:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.6.2025 13:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.6.2025 14:11 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.6.2025 14:16 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.6.2025 15:02 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 20.6.2025 18:35 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.6.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 20.6.2025 17:58 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 19:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.6.2025 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.6.2025 20:49 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.6.2025 21:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.6.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 07:16 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.6.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 21.6.2025 08:56 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 21.6.2025 09:15 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 21.6.2025 10:23 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 10:15 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 21.6.2025 09:48 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 21.6.2025 14:51 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.6.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 21.6.2025 11:25 | Tallinna |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 10:34 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 21.6.2025 16:57 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.6.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 21.6.2025 15:03 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 16:12 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 21.6.2025 18:35 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 21.6.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 21.6.2025 17:53 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 19:14 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.6.2025 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 21.6.2025 21:05 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 22.6.2025 08:40 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 21.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 21.6.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 07:15 | Tallinna |
Eco Levant | X-Press Container Lines | 22.6.2025 07:45 | Tallinna | Vuosaari | VD4 | 23.6.2025 20:06 | Kotka |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 22.6.2025 09:00 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 22.6.2025 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 10:20 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 22.6.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 22.6.2025 11:22 | Tallinna |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 22.6.2025 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 22.6.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 22.6.2025 15:00 | Tallinna |
Diamantgracht | Spliethoff¿s Bevrachtingskantoor B.V. | 22.6.2025 14:50 | FRLTR | Vuosaari | VG9 | 23.6.2025 18:10 | Aalborg |
MyStar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 22.6.2025 18:35 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 22.6.2025 16:45 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 22.6.2025 18:25 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 22.6.2025 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 22.6.2025 18:55 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 19:15 | Tallinna |
Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 22.6.2025 19:15 | Tallinna | Eteläsatama | EPL | 23.6.2025 15:54 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 22.6.2025 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 22.6.2025 19:40 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 22.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 22.6.2025 21:35 | Tallinna |
Empire | Hapag-Lloyd AG | 22.6.2025 21:20 | Gdynia | Vuosaari | VEA | 23.6.2025 21:12 | Muuga |
MyStar | Tallink Silja Oy | 22.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 22.6.2025 22:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 23.6.2025 00:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 23.6.2025 00:57 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 07:16 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 02:22 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 23.6.2025 02:50 | Muuga |
Finneco III | Finnlines Oyj | 23.6.2025 06:22 | Antwerpen | Vuosaari | VF3 | 23.6.2025 22:09 | Kotka |
Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 23.6.2025 07:00 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 24.6.2025 06:35 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 08:11 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 23.6.2025 09:00 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 23.6.2025 09:11 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 23.6.2025 10:24 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 10:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 09:39 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 23.6.2025 12:45 | Muuga |
Finnlady | Finnlines Oyj | 23.6.2025 09:48 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 23.6.2025 15:19 | Travemünde |
Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | 23.6.2025 10:26 | Maarianhamina / Tukholma | Länsisatama | LHD | 23.6.2025 21:34 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 23.6.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 23.6.2025 11:16 | Tallinna |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 23.6.2025 17:03 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 23.6.2025 15:15 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 23.6.2025 18:35 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 23.6.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 23.6.2025 17:57 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 23.6.2025 19:54 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 23.6.2025 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 23.6.2025 21:03 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 23.6.2025 20:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 23.6.2025 21:52 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 23.6.2025 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 23.6.2025 22:13 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 24.6.2025 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.6.2025 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 24.6.2025 05:02 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 24.6.2025 05:55 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.6.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.6.2025 08:55 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 24.6.2025 09:00 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 24.6.2025 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 24.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.6.2025 10:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 24.6.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 24.6.2025 11:25 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.