
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 19.9.2026 02:03:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 12.9.2026 17:20 | Kotka | Vuosaari | VD4 | 14.9.2026 19:15 | Antwerpen |
| Spirit of Discovery | Saga Shipping | 13.9.2026 22:35 | EEVAN | Länsisatama | LHC | 14.9.2026 16:36 | Visby |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 07:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 02:27 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.9.2026 02:54 | Muuga |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line Corporation | 14.9.2026 05:15 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 14.9.2026 16:00 | Tallinna |
| Cma Cgm Visby | CMA – CGM S.A. | 14.9.2026 06:15 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 15.9.2026 03:15 | Tallinna |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 14.9.2026 06:46 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 15.9.2026 22:21 | Hanko |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 08:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.9.2026 08:45 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.9.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.9.2026 10:22 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 10:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 09:45 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.9.2026 12:38 | Muuga |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 14.9.2026 09:51 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 14.9.2026 15:10 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 14.9.2026 10:19 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 14.9.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 10:29 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 14.9.2026 16:38 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 13:12 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.9.2026 15:00 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.9.2026 18:32 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 19:16 | Tallinna |
| Trade Navigator | Spliethoff¿s Bevrachtingskantoor B.V. | 14.9.2026 19:03 | Helsinki | Vuosaari | VB2 | 15.9.2026 23:49 | TRMER |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 19:14 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.9.2026 20:05 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.9.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.9.2026 20:21 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.9.2026 21:35 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.9.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 07:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 05:12 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 15.9.2026 06:10 | Muuga |
| SG-301 | 15.9.2026 05:50 | * | Eteläsatama | ERA | 17.9.2026 17:00 | * | |
| Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 15.9.2026 06:10 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 15.9.2026 19:16 | Riika |
| Finneco III | Finnlines Oyj | 15.9.2026 06:35 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 15.9.2026 21:55 | Kotka |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 15.9.2026 08:01 | Antwerpen | Vuosaari | VEC | 16.9.2026 07:08 | Rauma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2026 08:50 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.9.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.9.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 10:14 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 15.9.2026 09:56 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 15.9.2026 14:58 | Travemünde |
| Polaris | Arctia Ice Breaking Oy | 15.9.2026 10:00 | Helsinki | Eteläsatama | ERA | 18.9.2026 06:23 | Helsinki |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 15.9.2026 10:08 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 15.9.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 10:29 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 15.9.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 12:12 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 15.9.2026 13:14 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 13:13 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 14:16 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2026 15:13 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2026 18:32 | Tallinna |
| Elbspring | Unifeeder A/S | 15.9.2026 18:28 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 18.9.2026 04:09 | Hampuri |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 19:18 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 15.9.2026 20:06 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.9.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.9.2026 20:20 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2026 20:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2026 21:36 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2026 22:43 | Tallinna |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 15.9.2026 22:05 | Bremerhaven | Vuosaari | VDA | 17.9.2026 10:05 | Kotka |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 15.9.2026 23:35 | Gdansk | Vuosaari | VEA | 17.9.2026 11:25 | Gdansk |
| Prima King | Prima Shipping Oy Ab | 15.9.2026 23:38 | Klaipeda | Länsisatama | LHA | 17.9.2026 23:22 | Klaipeda |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 01:03 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2026 06:06 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 08:16 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2026 08:49 | Tallinna |
| Elbwind | Unifeeder A/S | 16.9.2026 09:10 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 16.9.2026 22:03 | Kotka |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.9.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.9.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 10:16 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 16.9.2026 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 16.9.2026 14:51 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 16.9.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 16.9.2026 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 16.9.2026 16:45 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2026 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2026 15:04 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2026 18:30 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2026 20:05 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2026 21:03 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2026 21:42 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2026 21:38 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2026 22:23 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 07:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 05:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2026 05:58 | Muuga |
| Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 17.9.2026 05:32 | Kotka | Vuosaari | VDC | 17.9.2026 22:38 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2026 08:55 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 17.9.2026 09:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 17.9.2026 16:02 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.9.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.9.2026 10:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 10:15 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 17.9.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 17.9.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 10:25 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 17.9.2026 16:40 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 12:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2026 15:07 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2026 18:30 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.9.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.9.2026 20:25 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2026 21:51 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2026 22:17 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 07:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.9.2026 02:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.9.2026 07:32 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 05:03 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2026 05:45 | Muuga |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 18.9.2026 06:48 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 18.9.2026 20:35 | Travemünde |
| MSC Magnifica | MSC Cruise Management UK Ltd | 18.9.2026 07:20 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 18.9.2026 17:53 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 08:14 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2026 08:50 | Tallinna |
| Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | 18.9.2026 08:45 | Maarianhamina / Tukholma | Länsisatama | LHC | 18.9.2026 18:10 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 18.9.2026 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 18.9.2026 14:50 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 18.9.2026 16:40 | Maarianhamina / Tukholma |
| Gabriella | Viking Line Abp | 18.9.2026 11:05 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 18.9.2026 17:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2026 12:47 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 13:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.9.2026 13:16 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.9.2026 14:12 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2026 15:06 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2026 20:06 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.9.2026 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.9.2026 20:52 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2026 21:40 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2026 22:14 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
