
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 9.6.2026 10:28:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Lima | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | 1.6.2026 22:15 | Helsinki | Vuosaari | VGA | 6.6.2026 01:05 | Göteborg |
| DP World Limassol | Unifeeder A/S | 2.6.2026 08:47 | Gdynia | Vuosaari | VD4 | 5.6.2026 22:49 | Bremerhaven |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 3.6.2026 10:00 | Gdansk | Vuosaari | VEC | 6.6.2026 19:31 | Gdansk |
| Eco Mistral | X-Press Container Lines | 3.6.2026 14:15 | Antwerpen | Vuosaari | VDA | 5.6.2026 03:10 | Kotka |
| Nordic Italia | Unifeeder A/S | 3.6.2026 14:40 | Antwerpen | Vuosaari | VDC | 4.6.2026 15:40 | Rauma |
| Furuvik | Eureka Shipping Ltd | 4.6.2026 05:35 | Parainen | Kantvik | Etelälaituri | 4.6.2026 17:54 | Parainen |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 4.6.2026 09:10 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 4.6.2026 14:55 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.6.2026 09:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.6.2026 10:35 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 4.6.2026 10:12 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 4.6.2026 16:52 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 10:29 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 4.6.2026 16:36 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.6.2026 12:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.6.2026 13:14 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 12:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.6.2026 14:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.6.2026 15:26 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.6.2026 16:22 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 15:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 4.6.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.6.2026 19:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.6.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.6.2026 20:03 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.6.2026 19:29 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.6.2026 20:25 | Tallinna |
| Sea Explorer | Dalaro Shipping Ab | 4.6.2026 19:40 | ESGAR | Kantvik | Etelälaituri | 6.6.2026 17:55 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.6.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.6.2026 21:55 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.6.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.6.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 07:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.6.2026 02:25 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.6.2026 07:30 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.6.2026 06:00 | Muuga |
| Mein Schiff Relax | TUI Cruises GmbH | 5.6.2026 07:05 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 5.6.2026 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 5.6.2026 07:15 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 5.6.2026 20:25 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.6.2026 09:05 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 5.6.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 5.6.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 5.6.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 5.6.2026 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 5.6.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Amadea | Bernhard Schulte Cruise Services | 5.6.2026 11:45 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | ERA | 5.6.2026 23:03 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.6.2026 13:05 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.6.2026 13:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.6.2026 14:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.6.2026 15:10 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 5.6.2026 18:34 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.6.2026 19:45 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.6.2026 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.6.2026 20:50 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.6.2026 21:33 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.6.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2026 22:12 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 07:15 | Tallinna |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 6.6.2026 01:00 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 7.6.2026 19:05 | Kotka |
| Sky Princess | Princess Cruises | 6.6.2026 02:45 | EEVEB | Länsisatama | LHD | 6.6.2026 15:52 | Maarianhamina / Tukholma |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 6.6.2026 03:55 | Rauma | Vuosaari | VEC | 7.6.2026 00:51 | Antwerpen |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2026 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.6.2026 08:50 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 10:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.6.2026 09:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.6.2026 10:34 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 6.6.2026 10:06 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 6.6.2026 16:03 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 6.6.2026 10:20 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 6.6.2026 15:48 | Visby |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 10:28 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 6.6.2026 16:34 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2026 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.6.2026 14:55 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 15:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 6.6.2026 18:35 | Tallinna |
| Elbocean | Hapag-Lloyd AG | 6.6.2026 15:59 | Rauma | Vuosaari | VEB | 7.6.2026 22:56 | Wilhelmshaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 19:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.6.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.6.2026 20:21 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2026 21:02 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.6.2026 08:40 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2026 22:13 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 07:17 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.6.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.6.2026 10:21 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 10:13 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 7.6.2026 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 7.6.2026 14:45 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 7.6.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 7.6.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 7.6.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 13:15 | Tallinna |
| CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 7.6.2026 14:00 | Hampuri | Vuosaari | VDC | 8.6.2026 03:00 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.6.2026 15:01 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 7.6.2026 18:35 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.6.2026 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.6.2026 18:50 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.6.2026 19:55 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2026 20:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.6.2026 21:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2026 21:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 07:17 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.6.2026 00:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.6.2026 00:56 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.6.2026 02:56 | Muuga |
| Elbwave | Unifeeder A/S | 8.6.2026 05:30 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 8.6.2026 16:00 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 08:19 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2026 09:04 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 8.6.2026 08:56 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 8.6.2026 14:55 | Travemünde |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 10:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.6.2026 09:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.6.2026 10:25 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 09:38 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.6.2026 12:44 | Muuga |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 10:33 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 8.6.2026 16:52 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 13:14 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 8.6.2026 13:52 | Visby | Eteläsatama | EK6 | 8.6.2026 16:48 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 14:25 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2026 15:19 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 8.6.2026 18:34 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.6.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.6.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.6.2026 20:37 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2026 21:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2026 22:16 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.6.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2026 05:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.6.2026 05:58 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2026 08:09 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.6.2026 09:05 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.6.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2026 10:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
