Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 19.9.2024 16:47:03
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallio | ESL Shipping Oy | 14.9.2024 01:40 | Inkoo | Vuosaari | LEL | 16.9.2024 15:55 | Inkoo |
CMA CGM Ermitage | CMA – CGM S.A. | 14.9.2024 05:15 | Hampuri | Vuosaari | VDC | 15.9.2024 15:58 | Kotka |
Gabriella | Viking Line Abp | 14.9.2024 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 14.9.2024 17:07 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 14.9.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 14.9.2024 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Finnhawk | Finnlines Oyj | 14.9.2024 12:18 | Hull | Vuosaari | VF3 | 17.9.2024 09:59 | Hull |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.9.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 14.9.2024 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 14.9.2024 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2024 19:17 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.9.2024 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.9.2024 20:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.9.2024 21:05 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 15.9.2024 08:50 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 14.9.2024 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.9.2024 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 07:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.9.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.9.2024 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 10:15 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 15.9.2024 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 18.9.2024 14:57 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 15.9.2024 10:02 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 15.9.2024 17:02 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 15.9.2024 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Eco Levant | X-Press Container Lines | 15.9.2024 11:20 | Tallinna | Vuosaari | VD4 | 16.9.2024 19:35 | Kotka |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 13:14 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2024 14:19 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2024 14:55 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 15.9.2024 18:35 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.9.2024 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.9.2024 18:47 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2024 19:12 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 15.9.2024 19:52 | Muuga |
Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 15.9.2024 19:53 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 17.9.2024 03:05 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.9.2024 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.9.2024 21:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.9.2024 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.9.2024 22:15 | Tallinna |
Johannes | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | 15.9.2024 21:55 | Kokkola | Vuosaari | VGA | 16.9.2024 16:00 | Saint-Nazaire |
Finneco III | Finnlines Oyj | 15.9.2024 22:20 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 16.9.2024 19:55 | Kotka |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.9.2024 00:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.9.2024 00:55 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 02:28 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2024 02:55 | Muuga |
Finnbreeze | Finnlines Oyj | 16.9.2024 06:42 | Rostock | Vuosaari | VG6 | 17.9.2024 21:02 | Rostock |
Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | 16.9.2024 07:13 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 16.9.2024 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 08:12 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2024 08:44 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.9.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.9.2024 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 10:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 09:40 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2024 12:41 | Muuga |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 16.9.2024 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 16.9.2024 15:20 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 16.9.2024 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 16.9.2024 17:05 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 16.9.2024 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2024 14:52 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 16:12 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 16.9.2024 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.9.2024 19:55 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.9.2024 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.9.2024 20:25 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.9.2024 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.9.2024 21:32 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.9.2024 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.9.2024 22:13 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 07:15 | Tallinna |
Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 17.9.2024 05:00 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 17.9.2024 13:53 | Riika |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 05:20 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2024 05:58 | Muuga |
MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | 17.9.2024 06:45 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 17.9.2024 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2024 08:50 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 17.9.2024 08:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 17.9.2024 16:05 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.9.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.9.2024 10:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 10:15 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 17.9.2024 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 17.9.2024 17:10 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 17.9.2024 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Empire | Hapag-Lloyd AG | 17.9.2024 11:59 | Gdynia | Vuosaari | VEA | 17.9.2024 20:45 | Muuga |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2024 13:04 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 13:17 | Tallinna |
Hohe Bank | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | 17.9.2024 13:49 | Rotterdam | Vuosaari | VGA | 18.9.2024 14:51 | Vaasa |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2024 15:00 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 17.9.2024 18:35 | Tallinna |
Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 17.9.2024 16:00 | Kotka | Vuosaari | VDA | 17.9.2024 22:27 | Gdansk |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.9.2024 19:50 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.9.2024 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.9.2024 20:30 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.9.2024 20:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.9.2024 21:34 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.9.2024 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.9.2024 22:44 | Tallinna |
Elbstar | Unifeeder A/S | 18.9.2024 00:47 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 18.9.2024 16:06 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 01:09 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 05:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2024 06:03 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 08:12 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2024 08:46 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.9.2024 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.9.2024 10:40 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 10:17 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 18.9.2024 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 18.9.2024 17:06 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 10:31 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 18.9.2024 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 12:11 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2024 13:03 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 13:14 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 14:13 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2024 14:56 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 16:13 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 18.9.2024 18:37 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.9.2024 19:54 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.9.2024 19:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.9.2024 20:23 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.9.2024 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.9.2024 21:40 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.9.2024 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.9.2024 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.9.2024 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.9.2024 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.9.2024 05:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.9.2024 05:55 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.9.2024 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.9.2024 08:55 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.9.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.9.2024 10:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.9.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.9.2024 10:30 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 19.9.2024 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 19.9.2024 15:26 | Travemünde |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.9.2024 12:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 19.9.2024 13:00 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.9.2024 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.9.2024 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.9.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.9.2024 15:02 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.9.2024 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.9.2024 16:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.