
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 19.11.2026 03:58:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.11.2026 07:15 | Tallinna |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 14.11.2026 00:41 | Rauma | Vuosaari | VEB | 14.11.2026 19:05 | Wilhelmshaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.11.2026 08:48 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.11.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.11.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.11.2026 10:30 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 14.11.2026 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 14.11.2026 14:40 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 14.11.2026 10:05 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 14.11.2026 16:47 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 10:25 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 14.11.2026 16:33 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.11.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.11.2026 14:55 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.11.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 16:01 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.11.2026 18:30 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.11.2026 19:10 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.11.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.11.2026 20:20 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.11.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.11.2026 08:37 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 14.11.2026 21:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 07:14 | Tallinna |
| MSC Violetta II | MSC Finland Oy | 15.11.2026 00:56 | Klaipeda | Vuosaari | VEC | 15.11.2026 23:05 | Rauma |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.11.2026 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.11.2026 10:21 | Tallinna |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 09:34 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 15.11.2026 16:36 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 09:38 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 10:14 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 15.11.2026 09:52 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 15.11.2026 15:00 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 15.11.2026 10:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 15.11.2026 16:47 | Maarianhamina / Tukholma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 12:38 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 13:19 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.11.2026 15:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.11.2026 18:32 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.11.2026 18:03 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.11.2026 19:00 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 19:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2026 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 15.11.2026 19:38 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.11.2026 21:04 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.11.2026 21:30 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 15.11.2026 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.11.2026 22:14 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 07:18 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.11.2026 00:53 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.11.2026 01:19 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 02:34 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.11.2026 02:59 | Muuga |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 16.11.2026 06:48 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 17.11.2026 20:40 | Hanko |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 08:14 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.11.2026 08:42 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.11.2026 09:34 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.11.2026 10:25 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 10:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 09:38 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.11.2026 12:40 | Muuga |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 10:15 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 16.11.2026 16:33 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 16.11.2026 10:15 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 16.11.2026 14:52 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.11.2026 10:20 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 16.11.2026 16:48 | Maarianhamina / Tukholma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 13:13 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 14:14 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.11.2026 14:50 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 15:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 16:05 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.11.2026 18:33 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 19:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.11.2026 19:49 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.11.2026 19:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.11.2026 20:23 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.11.2026 20:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.11.2026 21:25 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 16.11.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.11.2026 22:14 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 07:16 | Tallinna |
| Hercules J | Unifeeder A/S | 17.11.2026 05:20 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 17.11.2026 18:30 | Riika |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 05:22 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.11.2026 05:54 | Muuga |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 17.11.2026 06:07 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 17.11.2026 16:25 | Riika |
| Finneco III | Finnlines Oyj | 17.11.2026 08:04 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 17.11.2026 21:00 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 08:16 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.11.2026 08:46 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.11.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.11.2026 10:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 17.11.2026 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 17.11.2026 15:00 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 17.11.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 17.11.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 17.11.2026 16:33 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.11.2026 13:10 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.11.2026 15:00 | Tallinna |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 17.11.2026 14:25 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 18.11.2026 04:50 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.11.2026 18:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 19:15 | Tallinna |
| Cma Cgm Visby | CMA – CGM S.A. | 17.11.2026 18:50 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 18.11.2026 22:26 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.11.2026 20:06 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.11.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.11.2026 20:20 | Tallinna |
| MSC Suederoog F | MSC Finland Oy | 17.11.2026 19:55 | Kotka | Vuosaari | VEB | 18.11.2026 11:08 | Klaipeda |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.11.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.11.2026 21:25 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 17.11.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.11.2026 22:15 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 07:15 | Tallinna |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 18.11.2026 04:05 | Kotka | Vuosaari | VD4 | 18.11.2026 13:36 | Bremerhaven |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 05:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.11.2026 05:50 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.11.2026 08:50 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 10:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.11.2026 09:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.11.2026 10:20 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 18.11.2026 09:56 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 18.11.2026 14:53 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.11.2026 10:07 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 18.11.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 18.11.2026 16:40 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 12:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.11.2026 13:02 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 13:14 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 14:19 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.11.2026 15:04 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 15:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 15:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.11.2026 18:31 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.11.2026 19:54 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.11.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.11.2026 20:23 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.11.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.11.2026 21:46 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 18.11.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.11.2026 22:14 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
