
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 17.3.2025 16:22:03
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Aanekoski | Cosfim oy | 9.3.2025 15:15 | Helsinki | Vuosaari | VB2 | 14.3.2025 03:05 | Helsinki |
Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 12.3.2025 06:10 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 13.3.2025 03:10 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 12.3.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 12.3.2025 17:10 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 12.3.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 12.3.2025 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Tunadal | Unifeeder A/S | 12.3.2025 12:05 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 13.3.2025 22:00 | Kotka |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.3.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 12.3.2025 18:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 12.3.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 12.3.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.3.2025 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 12.3.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.3.2025 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 12.3.2025 20:21 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.3.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 12.3.2025 21:47 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 12.3.2025 21:36 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 12.3.2025 22:13 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 07:14 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 05:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.3.2025 06:00 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 08:18 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 13.3.2025 09:05 | Tallinna |
Valentina | MSC Finland Oy | 13.3.2025 08:28 | Rauma | Vuosaari | VEC | 14.3.2025 05:40 | Klaipeda |
Megastar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 10:16 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.3.2025 09:37 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 13.3.2025 10:27 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 13.3.2025 09:48 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 13.3.2025 15:02 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 13.3.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 13.3.2025 17:07 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 10:32 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 13.3.2025 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
CMA CGM Ermitage | CMA – CGM S.A. | 13.3.2025 12:05 | Kotka | Vuosaari | VDC | 14.3.2025 06:22 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 12:12 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.3.2025 13:08 | Muuga |
MyStar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 13:13 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 13.3.2025 15:10 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 16:01 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 13.3.2025 18:33 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 19:12 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.3.2025 19:57 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.3.2025 19:35 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 13.3.2025 20:25 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.3.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 13.3.2025 21:42 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 13.3.2025 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 13.3.2025 22:12 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 07:14 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 05:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.3.2025 06:14 | Muuga |
Finntide | Finnlines Oyj | 14.3.2025 06:40 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 14.3.2025 21:25 | Hanko |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.3.2025 06:45 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.3.2025 07:26 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.3.2025 08:50 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 10:15 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 14.3.2025 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 14.3.2025 15:20 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 14.3.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 14.3.2025 17:04 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 14.3.2025 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.3.2025 13:05 | Muuga |
MyStar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 13:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.3.2025 13:25 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.3.2025 14:05 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 14:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.3.2025 15:05 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 16:20 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 14.3.2025 18:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 18:55 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 14.3.2025 19:50 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 14.3.2025 20:05 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 14.3.2025 20:50 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 14.3.2025 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 14.3.2025 21:40 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 14.3.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 14.3.2025 22:15 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.3.2025 07:15 | Tallinna |
MSC Amy | MSC Finland Oy | 15.3.2025 03:15 | Pietari | Vuosaari | VEC | 16.3.2025 04:06 | Klaipeda |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.3.2025 08:12 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.3.2025 08:51 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.3.2025 10:13 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.3.2025 09:34 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.3.2025 10:22 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 15.3.2025 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 15.3.2025 14:58 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 15.3.2025 10:12 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 15.3.2025 17:08 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 10:34 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 15.3.2025 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 12:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.3.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.3.2025 14:18 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 15.3.2025 14:51 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 15:48 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.3.2025 16:18 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 15.3.2025 18:37 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 18:36 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 15.3.2025 19:14 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 15.3.2025 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 15.3.2025 20:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 15.3.2025 21:05 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.3.2025 08:45 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 15.3.2025 21:40 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 07:14 | Tallinna |
Eco Zephyr | X-Press Container Lines | 16.3.2025 06:55 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 16.3.2025 22:15 | Kotka |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.3.2025 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.3.2025 10:21 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 10:14 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 16.3.2025 10:04 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 16.3.2025 15:03 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.3.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 16.3.2025 17:02 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 10:32 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 16.3.2025 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 13:13 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.3.2025 14:19 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.3.2025 14:54 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 16:14 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 16.3.2025 18:35 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.3.2025 18:05 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.3.2025 18:51 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 19:13 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.3.2025 19:07 | Tallinna | Vuosaari | VA8 | 16.3.2025 19:43 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.3.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.3.2025 21:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.3.2025 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.3.2025 22:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.3.2025 00:35 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.3.2025 00:55 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.3.2025 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.3.2025 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.3.2025 03:20 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.3.2025 03:40 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.3.2025 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.3.2025 08:50 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.3.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.3.2025 10:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.3.2025 09:35 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.3.2025 10:20 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.3.2025 09:40 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.3.2025 13:00 | Muuga |
Finnstar | Finnlines Oyj | 17.3.2025 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 17.3.2025 14:50 | Travemünde |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.3.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.3.2025 13:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.3.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.3.2025 14:55 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.3.2025 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.3.2025 16:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.