
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 9.10.2026 09:23:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Carrier 2 | Dalaro Shipping Ab | 30.9.2026 21:30 | TRYIK | Loviisa | LOV6 | 4.10.2026 16:30 | Kotka |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 3.10.2026 16:10 | Rauma | Vuosaari | VEB | 4.10.2026 17:00 | Wilhelmshaven |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.10.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.10.2026 10:25 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.10.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 4.10.2026 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 4.10.2026 14:57 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 4.10.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 4.10.2026 16:52 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 10:27 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 4.10.2026 16:34 | Maarianhamina / Tukholma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.10.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.10.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.10.2026 15:52 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.10.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.10.2026 18:30 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.10.2026 18:04 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.10.2026 18:54 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.10.2026 19:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.10.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.10.2026 19:37 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.10.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.10.2026 21:23 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 4.10.2026 22:09 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.10.2026 22:20 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.10.2026 00:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.10.2026 01:00 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 07:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.10.2026 02:50 | Muuga |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 5.10.2026 06:45 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 6.10.2026 20:45 | Hanko |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.10.2026 08:43 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.10.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.10.2026 10:20 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 10:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 09:40 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.10.2026 12:35 | Muuga |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 5.10.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 5.10.2026 15:32 | Travemünde |
| Furuvik | Eureka Shipping Ltd | 5.10.2026 10:00 | Parainen | Kantvik | Etelälaituri | 5.10.2026 23:20 | Parainen |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 5.10.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 5.10.2026 16:46 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 5.10.2026 16:31 | Maarianhamina / Tukholma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.10.2026 14:54 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 15:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.10.2026 18:30 | Tallinna |
| Seili | Meritaito Oy | 5.10.2026 16:15 | Porvoo | Eteläsatama | EKJ | 7.10.2026 08:20 | Helsinki |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.10.2026 19:55 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.10.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.10.2026 20:25 | Tallinna |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 5.10.2026 20:05 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 6.10.2026 07:05 | Riika |
| Haafjell | Baltic Shipping Company A/S | 5.10.2026 20:45 | Kalundborg | Kantvik | Etelälaituri | 7.10.2026 01:20 | EESLM |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.10.2026 21:01 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.10.2026 21:29 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.10.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.10.2026 22:13 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 05:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.10.2026 05:55 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.10.2026 08:45 | Tallinna |
| MSC Violetta II | MSC Finland Oy | 6.10.2026 08:40 | Zeebrugge | Vuosaari | VEC | 7.10.2026 10:08 | Rauma |
| Elbspring | Unifeeder A/S | 6.10.2026 09:19 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 7.10.2026 12:30 | Hampuri |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.10.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.10.2026 10:20 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 10:17 | Tallinna |
| Cma Cgm Visby | CMA – CGM S.A. | 6.10.2026 09:38 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 7.10.2026 07:00 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 6.10.2026 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 6.10.2026 15:05 | Travemünde |
| Finneco III | Finnlines Oyj | 6.10.2026 10:00 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 6.10.2026 22:11 | Kotka |
| Gabriella | Viking Line Abp | 6.10.2026 10:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 6.10.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 10:28 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 6.10.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| AIDAluna | Aida Cruises | 6.10.2026 11:45 | Maarianhamina / Tukholma | Länsisatama | LHD | 7.10.2026 03:55 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 12:17 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.10.2026 13:09 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 14:18 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.10.2026 15:02 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.10.2026 18:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.10.2026 20:05 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.10.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.10.2026 20:21 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.10.2026 20:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.10.2026 21:41 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.10.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.10.2026 22:14 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.10.2026 07:14 | Tallinna |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 7.10.2026 00:42 | Gdansk | Vuosaari | VEA | 8.10.2026 16:55 | Gdansk |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 05:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.10.2026 06:11 | Muuga |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 7.10.2026 06:32 | Kotka | Vuosaari | VDA | 7.10.2026 22:40 | Bremerhaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 08:14 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.10.2026 08:49 | Tallinna |
| Aranda | Arctia Management Services Oy | 7.10.2026 08:30 | Vaasa | Eteläsatama | EKJ | 7.10.2026 15:00 | Helsinki |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.10.2026 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.10.2026 10:23 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.10.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 7.10.2026 09:52 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 7.10.2026 14:55 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 7.10.2026 10:06 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 7.10.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 7.10.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 12:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.10.2026 13:16 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.10.2026 13:14 | Tallinna |
| Expert | Unifeeder A/S | 7.10.2026 13:33 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 8.10.2026 04:34 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.10.2026 14:57 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.10.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.10.2026 18:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.10.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 19:12 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.10.2026 20:11 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.10.2026 19:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.10.2026 20:17 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.10.2026 20:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.10.2026 21:32 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.10.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.10.2026 22:15 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 07:15 | Tallinna |
| Eco Mistral | X-Press Container Lines | 8.10.2026 00:53 | Tallinna | Vuosaari | VDA | 8.10.2026 13:05 | Kotka |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 05:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.10.2026 06:06 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 08:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.10.2026 08:56 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.10.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.10.2026 10:20 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 10:15 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 8.10.2026 10:05 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 8.10.2026 16:45 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 8.10.2026 10:05 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 8.10.2026 15:20 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 10:25 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 8.10.2026 16:30 | Maarianhamina / Tukholma |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 8.10.2026 11:40 | Kotka | Vuosaari | VDC | 8.10.2026 23:30 | Gdansk |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 12:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.10.2026 12:55 | Muuga |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.10.2026 15:10 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.10.2026 18:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.10.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.10.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.10.2026 20:25 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.10.2026 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.10.2026 21:46 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.10.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.10.2026 22:16 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.10.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.10.2026 07:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.10.2026 02:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.10.2026 07:31 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.10.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.10.2026 06:05 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.10.2026 08:18 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.10.2026 08:55 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
