
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 29.6.2026 14:08:03
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 23.6.2026 21:25 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 24.6.2026 20:40 | Kotka |
| DP World Limassol | Unifeeder A/S | 24.6.2026 05:33 | Gdynia | Vuosaari | VDB | 26.6.2026 21:00 | Hampuri |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line Corporation | 24.6.2026 06:24 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 24.6.2026 16:06 | Tallinna |
| Mein Schiff Relax | TUI Cruises GmbH | 24.6.2026 07:07 | Tallinna | Länsisatama | LHC | 24.6.2026 23:53 | Riika |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 24.6.2026 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 24.6.2026 15:04 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 24.6.2026 10:29 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 24.6.2026 16:45 | Maarianhamina / Tukholma |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 24.6.2026 11:04 | Gdansk | Vuosaari | VEC | 27.6.2026 14:45 | Gdansk |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.6.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.6.2026 15:27 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 24.6.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.6.2026 16:19 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 24.6.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 24.6.2026 18:32 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 24.6.2026 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 24.6.2026 17:59 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 24.6.2026 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.6.2026 19:14 | Tallinna |
| CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 24.6.2026 19:06 | Kotka | Vuosaari | VDC | 25.6.2026 10:00 | Gdansk |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 24.6.2026 19:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 24.6.2026 19:50 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 24.6.2026 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 24.6.2026 21:10 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.6.2026 20:53 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.6.2026 21:40 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 24.6.2026 21:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.6.2026 22:13 | Tallinna |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 24.6.2026 22:37 | Kotka | Vuosaari | VDA | 25.6.2026 22:00 | Hampuri |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.6.2026 05:55 | Muuga |
| Sapphire Princess | Princess Cruises | 25.6.2026 07:15 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 25.6.2026 15:05 | Visby |
| Silver Spirit | Silver Sea AS | 25.6.2026 07:17 | Tallinna | Länsisatama | LHC | 25.6.2026 15:32 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 08:07 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.6.2026 08:54 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 25.6.2026 09:06 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 25.6.2026 16:00 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 25.6.2026 09:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 25.6.2026 10:25 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 10:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 25.6.2026 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 25.6.2026 11:22 | Tallinna |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 25.6.2026 16:43 | Maarianhamina / Tukholma |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 25.6.2026 11:50 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EKL | 25.6.2026 17:25 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.6.2026 12:54 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 13:14 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 14:13 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.6.2026 15:05 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 16:04 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 25.6.2026 18:33 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 25.6.2026 16:46 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 25.6.2026 18:03 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.6.2026 19:56 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 25.6.2026 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 25.6.2026 21:05 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.6.2026 20:54 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.6.2026 21:40 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.6.2026 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.6.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.6.2026 05:50 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.6.2026 06:45 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 26.6.2026 07:30 | Tallinna |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 26.6.2026 06:45 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 26.6.2026 21:15 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.6.2026 08:50 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 26.6.2026 09:15 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 26.6.2026 10:22 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 10:14 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 26.6.2026 10:03 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 26.6.2026 15:02 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 10:33 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 26.6.2026 16:42 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.6.2026 12:57 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 13:11 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 26.6.2026 16:17 | Riika |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.6.2026 13:18 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 26.6.2026 14:05 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.6.2026 15:15 | Tallinna |
| MSC Violetta II | MSC Finland Oy | 26.6.2026 15:10 | Rauma | Vuosaari | VEC | 27.6.2026 18:09 | Klaipeda |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 16:15 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 26.6.2026 16:51 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 26.6.2026 17:54 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 19:03 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.6.2026 19:56 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.6.2026 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 26.6.2026 20:52 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2026 20:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.6.2026 21:44 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.6.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 00:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 07:13 | Tallinna |
| CMA CGM Rundale | CMA – CGM S.A. | 27.6.2026 06:20 | Hampuri | Vuosaari | VDB | 27.6.2026 17:40 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2026 08:05 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.6.2026 09:00 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 27.6.2026 09:08 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 27.6.2026 10:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 10:15 | Tallinna |
| Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | 27.6.2026 09:49 | Maarianhamina / Tukholma | Länsisatama | LHD | 27.6.2026 20:00 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 27.6.2026 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 27.6.2026 15:06 | Travemünde |
| Crown Princess | Norwegian Cruise Line Corporation | 27.6.2026 10:10 | Visby | Länsisatama | LHC | 27.6.2026 20:54 | Tallinna |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 10:27 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 27.6.2026 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.6.2026 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 27.6.2026 11:25 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 27.6.2026 14:10 | Rauma | Vuosaari | VEB | 28.6.2026 14:15 | Wilhelmshaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.6.2026 15:05 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 16:16 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 27.6.2026 16:46 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 27.6.2026 18:02 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 18:29 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 19:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.6.2026 20:16 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 27.6.2026 21:08 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2026 21:03 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.6.2026 08:42 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.6.2026 22:13 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 07:13 | Tallinna |
| Finnsea | Finnlines Oyj | 28.6.2026 08:00 | Aarhus | Vuosaari | VG8 | 28.6.2026 16:45 | Aarhus |
| Gabriella | Viking Line Abp | 28.6.2026 09:15 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 28.6.2026 10:27 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 10:15 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 28.6.2026 09:57 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 28.6.2026 15:25 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.6.2026 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 28.6.2026 11:22 | Tallinna |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 28.6.2026 16:40 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 13:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 13:00 | Riika | Länsisatama | LJ6 | 28.6.2026 16:35 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.6.2026 14:53 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 16:15 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 28.6.2026 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 28.6.2026 18:00 | Maarianhamina / Tukholma |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.6.2026 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 28.6.2026 18:52 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 19:18 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2026 19:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 28.6.2026 19:32 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2026 20:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.6.2026 21:28 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.6.2026 22:12 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.6.2026 00:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 29.6.2026 00:52 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 29.6.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 29.6.2026 07:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2026 02:32 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 29.6.2026 02:55 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2026 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 29.6.2026 09:03 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 29.6.2026 09:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 29.6.2026 10:32 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 29.6.2026 09:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 29.6.2026 10:20 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2026 09:46 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 29.6.2026 12:43 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.6.2026 10:34 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 29.6.2026 11:27 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 29.6.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 29.6.2026 13:13 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
