
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 10.5.2026 04:43:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbwave | Unifeeder A/S | 4.5.2026 00:56 | Klaipeda | Vuosaari | VD4 | 5.5.2026 22:07 | Bremerhaven |
| Finnsea | Finnlines Oyj | 4.5.2026 06:59 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 5.5.2026 21:08 | Hanko |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 4.5.2026 13:48 | Zeebrugge | Vuosaari | VEC | 5.5.2026 14:50 | Rauma |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 4.5.2026 18:37 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 5.5.2026 09:39 | Riika |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 07:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.5.2026 05:54 | Muuga |
| Svenja | Sal Finland Oy | 5.5.2026 07:36 | DKEBJ | Kantvik | Etelälaituri | 6.5.2026 16:05 | SEHAN |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 08:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.5.2026 09:00 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.5.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.5.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 10:13 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 5.5.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 5.5.2026 15:00 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 5.5.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 5.5.2026 16:46 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 10:28 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 5.5.2026 16:32 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 12:25 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.5.2026 13:24 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 12:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 13:14 | Tallinna |
| AIDAdiva | Aida Cruises | 5.5.2026 13:00 | Riika | Länsisatama | LHD | 6.5.2026 04:02 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.5.2026 15:02 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 15:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 5.5.2026 18:35 | Tallinna |
| Nordica | Unifeeder A/S | 5.5.2026 18:14 | Antwerpen | Vuosaari | VD4 | 6.5.2026 07:44 | Riika |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 19:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.5.2026 20:19 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.5.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.5.2026 20:17 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.5.2026 20:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.5.2026 21:32 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 5.5.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.5.2026 23:43 | Tallinna |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 5.5.2026 22:41 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 6.5.2026 17:10 | Tallinna |
| Neta A. | Unifeeder A/S | 6.5.2026 00:47 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 6.5.2026 11:30 | Kotka |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 01:03 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 07:16 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 05:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.5.2026 06:14 | Muuga |
| Mittelplate | Briese Chartering Gmbh&Co. Kg | 6.5.2026 06:22 | GBBSN | Vuosaari | VGA | 7.5.2026 14:32 | ITPMA |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 08:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.5.2026 09:10 | Tallinna |
| Finneco II | Finnlines Oyj | 6.5.2026 09:25 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 6.5.2026 23:23 | Kotka |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.5.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.5.2026 10:22 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 10:15 | Tallinna |
| Anina | Orient Overseas Container Line Ltd. | 6.5.2026 09:44 | Kotka | Vuosaari | VDA | 6.5.2026 20:53 | Hampuri |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 6.5.2026 09:52 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 6.5.2026 14:55 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 6.5.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 6.5.2026 16:48 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 6.5.2026 16:38 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.5.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 13:15 | Tallinna |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 6.5.2026 13:29 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 7.5.2026 14:03 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.5.2026 15:08 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 16:17 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 6.5.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 19:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.5.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.5.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.5.2026 20:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.5.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.5.2026 21:40 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 6.5.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.5.2026 22:12 | Tallinna |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 6.5.2026 22:39 | Gdansk | Vuosaari | VDA | 8.5.2026 21:35 | Gdansk |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.5.2026 06:00 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.5.2026 08:58 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.5.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.5.2026 10:20 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 10:16 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 7.5.2026 09:51 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 7.5.2026 15:14 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 7.5.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 7.5.2026 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 7.5.2026 16:36 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.5.2026 13:05 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 14:12 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.5.2026 15:05 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 16:17 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 7.5.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 7.5.2026 20:05 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.5.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.5.2026 20:18 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.5.2026 20:56 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.5.2026 21:35 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 7.5.2026 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.5.2026 22:15 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 07:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.5.2026 02:20 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.5.2026 07:30 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.5.2026 06:05 | Muuga |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 8.5.2026 07:05 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 8.5.2026 20:45 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.5.2026 08:50 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 10:13 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 8.5.2026 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 8.5.2026 15:25 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 8.5.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 8.5.2026 16:46 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 8.5.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.5.2026 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 13:14 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.5.2026 13:16 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.5.2026 14:06 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 14:16 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.5.2026 15:00 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 15:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 8.5.2026 18:34 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 19:11 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.5.2026 20:07 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.5.2026 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.5.2026 20:51 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.5.2026 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.5.2026 21:35 | Tallinna |
| Ragna | TSA Agency Sweden Ab | 8.5.2026 21:11 | Gdansk | Vuosaari | VGA | 9.5.2026 10:28 | Gdansk |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 8.5.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.5.2026 22:12 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 07:20 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.5.2026 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.5.2026 08:50 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 9.5.2026 08:45 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 9.5.2026 15:03 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.5.2026 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.5.2026 10:27 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 10:14 | Tallinna |
| Gabriella | Viking Line Abp | 9.5.2026 10:15 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 9.5.2026 16:48 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 10:31 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 9.5.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.5.2026 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.5.2026 15:15 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 16:15 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 9.5.2026 18:35 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 19:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.5.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.5.2026 20:18 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.5.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.5.2026 22:13 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
