
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 29.8.2026 00:43:02
| Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 24.8.2026 00:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 24.8.2026 01:00 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 00:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 24.8.2026 02:49 | Muuga |
| Expert | Unifeeder A/S | 24.8.2026 06:02 | Antwerpen | Vuosaari | VDA | 24.8.2026 10:25 | Riika |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 24.8.2026 06:48 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 25.8.2026 20:21 | Travemünde |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 08:13 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.8.2026 08:53 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 24.8.2026 09:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 24.8.2026 10:27 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 10:17 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 09:45 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 24.8.2026 12:40 | Muuga |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 24.8.2026 09:48 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 24.8.2026 14:59 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 24.8.2026 10:11 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 24.8.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 24.8.2026 16:43 | Maarianhamina / Tukholma |
| Kilia | Unifeeder A/S | 24.8.2026 11:09 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 24.8.2026 20:55 | Kotka |
| Aranda | Arctia Management Services Oy | 24.8.2026 11:54 | Hanko | Eteläsatama | EKL | 27.8.2026 20:32 | Helsinki |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 13:13 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.8.2026 14:58 | Tallinna |
| MSC Violetta II | MSC Finland Oy | 24.8.2026 14:33 | Zeebrugge | Vuosaari | VEC | 25.8.2026 20:33 | Rauma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 16:13 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 16:02 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.8.2026 18:30 | Tallinna |
| Furuvik | Eureka Shipping Ltd | 24.8.2026 16:44 | Parainen | Kantvik | Etelälaituri | 25.8.2026 03:27 | Parainen |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 24.8.2026 17:07 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 25.8.2026 06:12 | Tallinna |
| Jade | Wagenborg Shipping B/V | 24.8.2026 17:24 | Liepaja | Loviisa | LOV1 | 25.8.2026 23:15 | Rotterdam |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 19:13 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 24.8.2026 20:03 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 24.8.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 24.8.2026 20:23 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 24.8.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 24.8.2026 21:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 24.8.2026 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 24.8.2026 22:13 | Tallinna |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 25.8.2026 00:10 | Kotka | Vuosaari | VDA | 27.8.2026 12:05 | Bremerhaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 00:37 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 07:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.8.2026 05:50 | Muuga |
| Elbinsel | Unifeeder A/S | 25.8.2026 06:35 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 26.8.2026 18:26 | Hampuri |
| Finneco III | Finnlines Oyj | 25.8.2026 07:23 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 25.8.2026 20:54 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.8.2026 09:00 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 25.8.2026 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 25.8.2026 10:23 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 10:16 | Tallinna |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 25.8.2026 10:05 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 25.8.2026 15:12 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 25.8.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 25.8.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 10:31 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 25.8.2026 16:44 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.8.2026 12:55 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 12:38 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 13:15 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 14:19 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.8.2026 15:10 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 15:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 16:13 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 16:04 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.8.2026 18:30 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 19:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 25.8.2026 20:08 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 25.8.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 25.8.2026 20:23 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 25.8.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 25.8.2026 21:35 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 25.8.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 25.8.2026 22:42 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 01:07 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 07:15 | Tallinna |
| Karion | Meriaura Oy | 26.8.2026 01:30 | Kotka | Loviisa | LOV1 | 27.8.2026 01:00 | Amsterdam |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 05:03 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.8.2026 05:43 | Muuga |
| CMA CGM Rundale | CMA – CGM S.A. | 26.8.2026 06:50 | Hampuri | Vuosaari | VDC | 26.8.2026 21:20 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.8.2026 08:49 | Tallinna |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 26.8.2026 09:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 26.8.2026 15:10 | Travemünde |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 10:16 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.8.2026 09:34 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 26.8.2026 10:23 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 26.8.2026 10:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 26.8.2026 16:52 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 10:28 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 26.8.2026 16:41 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.8.2026 13:06 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 12:38 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 13:13 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.8.2026 15:09 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 16:14 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 15:59 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.8.2026 18:33 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 26.8.2026 20:18 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.8.2026 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 26.8.2026 20:20 | Tallinna |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 26.8.2026 19:45 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 27.8.2026 18:56 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.8.2026 20:56 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 26.8.2026 21:45 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 26.8.2026 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 26.8.2026 22:13 | Tallinna |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 26.8.2026 22:37 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 27.8.2026 10:52 | Riika |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 00:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 07:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 05:00 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 27.8.2026 05:55 | Muuga |
| Dina Trader | Orient Overseas Container Line Ltd. | 27.8.2026 06:05 | Hampuri | Vuosaari | VEC | 27.8.2026 14:57 | Gdansk |
| Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | 27.8.2026 07:04 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 27.8.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 08:13 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.8.2026 08:50 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.8.2026 09:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 27.8.2026 10:30 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 10:13 | Tallinna |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 27.8.2026 09:49 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 27.8.2026 15:06 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 27.8.2026 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 27.8.2026 17:49 | Maarianhamina / Tukholma |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 10:35 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 27.8.2026 16:31 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 12:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 27.8.2026 12:58 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 13:16 | Tallinna |
| Elbocean | Hapag-Lloyd AG | 27.8.2026 14:05 | Rauma | Vuosaari | VEB | 27.8.2026 23:58 | Wilhelmshaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.8.2026 15:03 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 15:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 16:16 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.8.2026 18:32 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 18:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 19:14 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 27.8.2026 19:55 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.8.2026 19:32 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 27.8.2026 20:20 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.8.2026 20:56 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 27.8.2026 21:39 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 27.8.2026 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 27.8.2026 22:13 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 07:16 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.8.2026 02:24 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 28.8.2026 07:31 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 05:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 28.8.2026 05:45 | Muuga |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 28.8.2026 06:42 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 28.8.2026 20:55 | Travemünde |
| Europa | TUI Cruises GmbH | 28.8.2026 06:50 | Tallinna | Eteläsatama | EKL | 28.8.2026 17:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.8.2026 08:50 | Tallinna |
| Aidamar | Aida Cruises | 28.8.2026 08:50 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 28.8.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 10:15 | Tallinna |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 28.8.2026 10:05 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 28.8.2026 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 28.8.2026 10:05 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 28.8.2026 15:25 | Travemünde |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 28.8.2026 16:35 | Maarianhamina / Tukholma |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 28.8.2026 12:53 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 13:15 | Tallinna |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.8.2026 13:18 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 28.8.2026 14:10 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 14:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.8.2026 14:57 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 16:16 | Tallinna |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.8.2026 18:32 | Tallinna |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 19:15 | Tallinna |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 28.8.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.8.2026 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 28.8.2026 20:50 | Tallinna |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.8.2026 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 28.8.2026 21:47 | Tallinna |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 28.8.2026 21:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 28.8.2026 22:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
