Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 5.12.2024 11:28:05
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Commandant Charcot | Compagnie du Ponant | 24.11.2024 18:30 | NOBGO | Länsisatama | LHD | 2.12.2024 19:00 | Maarianhamina / Tukholma |
CMT Croix du Sud | 29.11.2024 09:35 | * | Länsisatama | LHB | 1.12.2024 16:40 | * | |
FGS Werra | 29.11.2024 09:50 | * | Länsisatama | LHB | 2.12.2024 19:55 | * | |
FGS Weilheim | 29.11.2024 09:50 | * | Länsisatama | LHB | 2.12.2024 20:13 | * | |
LNS Skalvis | 29.11.2024 10:00 | * | Länsisatama | LHC | 2.12.2024 20:00 | * | |
BNS Lobelia | 29.11.2024 10:30 | * | Länsisatama | LHC | 1.12.2024 14:10 | * | |
HNLMS Willemstad | 29.11.2024 10:30 | * | Länsisatama | LHC | 1.12.2024 14:15 | * | |
Sea Prospect | Dalaro Shipping Ab | 30.11.2024 00:45 | ESGAR | Kantvik | Etelälaituri | 1.12.2024 09:55 | Kotka |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 30.11.2024 09:46 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 30.11.2024 15:26 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 30.11.2024 10:07 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 30.11.2024 15:55 | Visby |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 30.11.2024 16:52 | Maarianhamina / Tukholma |
MyStar | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 12:29 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 30.11.2024 13:14 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.11.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 30.11.2024 14:51 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 30.11.2024 16:14 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 15:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 30.11.2024 18:38 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 18:36 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 30.11.2024 19:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.11.2024 19:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 30.11.2024 20:22 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.11.2024 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 1.12.2024 08:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 30.11.2024 21:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 07:16 | Tallinna |
CMA CGM Ermitage | CMA – CGM S.A. | 1.12.2024 07:10 | Tallinna | Vuosaari | VDC | 1.12.2024 20:08 | Kotka |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.12.2024 09:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 1.12.2024 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 10:15 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 1.12.2024 09:47 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 1.12.2024 14:52 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 1.12.2024 10:09 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 1.12.2024 17:08 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 1.12.2024 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.12.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 1.12.2024 14:52 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 15:36 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 1.12.2024 18:35 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.12.2024 18:05 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 1.12.2024 18:50 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.12.2024 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 1.12.2024 19:41 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.12.2024 21:05 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 1.12.2024 21:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 1.12.2024 21:40 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 1.12.2024 22:12 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.12.2024 00:35 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 2.12.2024 01:00 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 07:16 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.12.2024 02:55 | Muuga |
Finneco II | Finnlines Oyj | 2.12.2024 06:45 | Antwerpen | Vuosaari | VE1 | 2.12.2024 18:10 | Kotka |
Finnmill | Finnlines Oyj | 2.12.2024 06:55 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 3.12.2024 22:39 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 08:12 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 2.12.2024 08:50 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 10:13 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.12.2024 09:34 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 2.12.2024 10:25 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 09:45 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.12.2024 12:50 | Muuga |
Finnlady | Finnlines Oyj | 2.12.2024 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 2.12.2024 15:00 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 10:33 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 2.12.2024 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 13:15 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 2.12.2024 13:35 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 2.12.2024 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 2.12.2024 14:51 | Tallinna |
Thetis D | Unifeeder A/S | 2.12.2024 15:10 | Bremerhaven | Vuosaari | VD4 | 5.12.2024 10:00 | Bremerhaven |
MyStar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 15:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 16:02 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 2.12.2024 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 19:18 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.12.2024 19:58 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.12.2024 19:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 2.12.2024 20:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.12.2024 21:02 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 2.12.2024 21:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 2.12.2024 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 2.12.2024 22:14 | Tallinna |
Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 2.12.2024 22:41 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 3.12.2024 19:22 | Tallinna |
Emotion | Hapag-Lloyd AG | 2.12.2024 23:06 | Gdynia | Vuosaari | VEA | 3.12.2024 20:10 | Muuga |
Elbsky | Unifeeder A/S | 3.12.2024 00:15 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 3.12.2024 21:13 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 07:16 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 05:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.12.2024 06:00 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 08:13 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 3.12.2024 08:51 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.12.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 3.12.2024 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 10:13 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 3.12.2024 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 3.12.2024 14:55 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 3.12.2024 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 3.12.2024 17:10 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 3.12.2024 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.12.2024 13:00 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 3.12.2024 15:05 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 3.12.2024 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 19:13 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.12.2024 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.12.2024 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 3.12.2024 20:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.12.2024 21:03 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 3.12.2024 21:47 | Tallinna |
Laganborg | Wagenborg Shipping B/V | 3.12.2024 21:25 | Uusikaupunki | Vuosaari | VB2 | 4.12.2024 22:25 | NLVLI |
MyStar | Tallink Silja Oy | 3.12.2024 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 3.12.2024 22:13 | Tallinna |
JSP Rover | Samskip Multimodal B.V. | 3.12.2024 23:04 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 4.12.2025 05:34 | Riika |
Megastar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 00:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.12.2024 05:52 | Muuga |
Eco Levant | X-Press Container Lines | 4.12.2024 07:48 | Antwerpen | Vuosaari | VDA | 4.12.2024 22:00 | Kotka |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.12.2024 08:57 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 4.12.2024 09:02 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 4.12.2024 18:43 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.12.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.12.2024 10:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 10:15 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 4.12.2024 09:45 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 4.12.2024 15:05 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 4.12.2024 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.12.2024 12:57 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 12:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.12.2024 15:04 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 4.12.2024 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 19:13 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 19:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 4.12.2024 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 4.12.2024 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 4.12.2024 20:23 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 4.12.2024 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 4.12.2024 21:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 4.12.2024 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 4.12.2024 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 5.12.2024 00:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.12.2024 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.12.2024 05:07 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.12.2024 05:50 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.12.2024 08:14 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.12.2024 08:50 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.12.2024 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.12.2024 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 5.12.2024 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.12.2024 10:20 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.