
Traffic of five previous days
Updated 14.8.2026 03:18:02
| Ship | Company | Arrived | From | Harbour | Berth | Departured | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Violetta II | MSC Finland Oy | 8.8.2026 14:35 | Rauma | Vuosaari | VEC | 9.8.2026 21:35 | Antwerp |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 9.8.2026 08:42 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 00:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Gabriella | Viking Line Abp | 9.8.2026 09:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 9.8.2026 10:25 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 9.8.2026 10:05 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 9.8.2026 14:55 | Travemünde |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 10:25 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 9.8.2026 16:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.8.2026 10:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 9.8.2026 11:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 12:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.8.2026 14:16 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 9.8.2026 14:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 9.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Gabriella | Viking Line Abp | 9.8.2026 16:45 | Tallinn | South harbour | EK6 | 9.8.2026 17:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.8.2026 18:00 | Tallinn | South harbour | EK7 | 9.8.2026 18:55 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 18:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.8.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.8.2026 19:35 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.8.2026 20:59 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 9.8.2026 21:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 9.8.2026 21:37 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 9.8.2026 22:13 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 10.8.2026 00:33 | Tallinn | South harbour | EK7 | 10.8.2026 00:59 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 00:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 07:34 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 10.8.2026 02:50 | Muuga |
| Expert | Unifeeder A/S | 10.8.2026 05:30 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 10.8.2026 12:30 | Kotka |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 10.8.2026 06:45 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 11.8.2026 19:40 | Travemünde |
| Silver Dawn | Silver Sea AS | 10.8.2026 07:51 | Tallinn | South harbour | ERA | 10.8.2026 14:37 | Mariehamn / Stockholm |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 08:12 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 08:53 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 10.8.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 10.8.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 09:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 09:40 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 10.8.2026 12:43 | Muuga |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 10.8.2026 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 10.8.2026 15:12 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 10.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 10.8.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 10:25 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 10.8.2026 16:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 10.8.2026 11:30 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 11.8.2026 04:05 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 12:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 14:19 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 10.8.2026 14:56 | Tallinn |
| Judith | Unifeeder A/S | 10.8.2026 14:56 | Tallinn | Vuosaari | VD4 | 11.8.2026 19:00 | Bremerhaven |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 10.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 19:14 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 10.8.2026 19:50 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 10.8.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 10.8.2026 20:28 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 10.8.2026 20:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 10.8.2026 21:25 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 10.8.2026 21:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 10.8.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 00:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 11.8.2026 05:47 | Muuga |
| Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 11.8.2026 06:01 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 11.8.2026 20:51 | Riga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 08:13 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 11.8.2026 09:08 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 11.8.2026 08:50 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 11.8.2026 15:22 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 11.8.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 11.8.2026 10:27 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 09:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 10:27 | Tallinn |
| Kilia | Unifeeder A/S | 11.8.2026 10:04 | Antwerp | Vuosaari | VDA | 11.8.2026 22:50 | Riga |
| Gabriella | Viking Line Abp | 11.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 11.8.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 10:28 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 11.8.2026 16:36 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 12:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 11.8.2026 13:11 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 12:36 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 13:16 | Tallinn |
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 11.8.2026 14:10 | Gdansk | Vuosaari | VEC | 12.8.2026 21:50 | Gdansk |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 14:27 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 11.8.2026 15:21 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 16:17 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 16:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 11.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 18:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 19:14 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 11.8.2026 19:58 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 11.8.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 11.8.2026 20:26 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 11.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 11.8.2026 21:25 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 11.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 11.8.2026 22:45 | Tallinn |
| Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 11.8.2026 22:50 | Kotka | Vuosaari | VD4 | 12.8.2026 15:00 | Bremerhaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 01:10 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 12.8.2026 05:45 | Muuga |
| Finneco I | Finnlines Oyj | 12.8.2026 06:30 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 12.8.2026 20:30 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.8.2026 08:55 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.8.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 12.8.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 12.8.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 12.8.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 12.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 12.8.2026 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 12.8.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Seven Seas Mariner | Norwegian Cruise Line Corporation | 12.8.2026 10:45 | Liepaja | South harbour | ERA | 12.8.2026 19:30 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 12:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 12.8.2026 13:15 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 12:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 14:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.8.2026 15:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 15:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ6 | 12.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 18:40 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 19:20 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 12.8.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 12.8.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 12.8.2026 20:25 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 12.8.2026 21:10 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 12.8.2026 21:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 12.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 12.8.2026 22:20 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 07:23 | Tallinn |
| Sapphire Princess | Princess Cruises | 13.8.2026 03:50 | Tallinn | Länsisatama | LHC | 13.8.2026 16:16 | Nynäshamn |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 13.8.2026 04:20 | Antwerp | Vuosaari | VDA | 13.8.2026 18:27 | Kotka |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.8.2026 06:00 | Muuga |
| Norwegian Sun | Norwegian Cruise Line Corporation | 13.8.2026 05:15 | Tallinn | Länsisatama | LHD | 13.8.2026 15:45 | Tallinn |
| Silver Dawn | Silver Sea AS | 13.8.2026 07:39 | Tallinn | South harbour | ERA | 13.8.2026 14:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Skorpion | Marine Energy Solutions OÃ? | 13.8.2026 07:45 | Muuga | Länsisatama | LHD | 13.8.2026 09:25 | Hanko |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 09:00 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.8.2026 09:32 | Tallinn | South harbour | EK7 | 13.8.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 09:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 13.8.2026 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 13.8.2026 15:17 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 13.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 13.8.2026 15:49 | Visby |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 13.8.2026 16:37 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.8.2026 13:07 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 12:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 13:16 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 15:08 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 15:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ6 | 13.8.2026 18:31 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 19:18 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 13.8.2026 20:13 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 13.8.2026 19:33 | Tallinn | South harbour | EK7 | 13.8.2026 20:29 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 13.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 13.8.2026 21:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 13.8.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 13.8.2026 22:15 | Tallinn |
Information is preliminary.
