
Traffic of five previous days
Updated 3.9.2026 16:23:01
| Ship | Company | Arrived | From | Harbour | Berth | Departured | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriella | Viking Line Abp | 29.8.2026 10:08 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 29.8.2026 16:47 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 29.8.2026 10:33 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 29.8.2026 16:33 | Mariehamn / Stockholm |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 29.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 29.8.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 29.8.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.8.2026 19:10 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.8.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 29.8.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.8.2026 08:36 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 29.8.2026 21:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.8.2026 22:16 | Tallinn |
| Baltic Moon | Baltic Shipping Company A/S | 29.8.2026 23:27 | Norrköping | Länsisatama | LHA | 2.8.2027 15:10 | Helsinki |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.8.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 30.8.2026 10:20 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 30.8.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 30.8.2026 14:55 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 30.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 30.8.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 30.8.2026 17:57 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.8.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.8.2026 14:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.8.2026 18:35 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.8.2026 18:00 | Tallinn | South harbour | EK7 | 30.8.2026 18:55 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 18:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.8.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 30.8.2026 19:45 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.8.2026 21:28 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.8.2026 21:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.8.2026 22:14 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 31.8.2026 00:32 | Tallinn | South harbour | EK7 | 31.8.2026 01:00 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 00:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 02:31 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 31.8.2026 02:58 | Muuga |
| Finnpulp | Finnlines Oyj | 31.8.2026 06:40 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 31.8.2026 19:25 | Hanko |
| Meri | Meriaura Oy | 31.8.2026 08:10 | Gdynia | Länsisatama | LMY | 31.8.2026 23:20 | Pori |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.8.2026 08:50 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 31.8.2026 09:01 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 31.8.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 31.8.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 31.8.2026 10:18 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 09:45 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 31.8.2026 12:41 | Muuga |
| Gabriella | Viking Line Abp | 31.8.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 31.8.2026 16:57 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 31.8.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 13:12 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.8.2026 14:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.8.2026 18:33 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 18:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 31.8.2026 20:48 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 31.8.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 31.8.2026 20:22 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.8.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.8.2026 21:31 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.8.2026 21:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.8.2026 22:17 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 07:14 | Tallinn |
| Eco Mistral | X-Press Container Lines | 1.9.2026 04:30 | Antwerp | Vuosaari | VD4 | 2.9.2026 09:33 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 05:02 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 1.9.2026 05:47 | Muuga |
| Neta A. | Unifeeder A/S | 1.9.2026 05:03 | Rotterdam | Vuosaari | VDA | 1.9.2026 13:41 | Gdynia |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 1.9.2026 05:22 | Zeebrugge | Vuosaari | VEC | 2.9.2026 05:12 | Rauma |
| Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | 1.9.2026 05:56 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 1.9.2026 14:50 | Riga |
| Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 1.9.2026 07:22 | Rotterdam | Vuosaari | VDB | 2.9.2026 03:00 | Tallinn |
| Finneco I | Finnlines Oyj | 1.9.2026 07:53 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 2.9.2026 00:15 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 08:13 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 08:52 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 1.9.2026 08:54 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 1.9.2026 15:10 | Travemünde |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 09:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 10:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.9.2026 09:35 | Tallinn | South harbour | EK7 | 1.9.2026 10:28 | Tallinn |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 1.9.2026 10:07 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 1.9.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 1.9.2026 16:45 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 12:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 1.9.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 12:33 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 14:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 15:00 | Tallinn |
| Finnbreeze | Finnlines Oyj | 1.9.2026 15:15 | Hanko | Vuosaari | VG8 | 1.9.2026 22:40 | Hanko |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 15:56 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 18:32 | Tallinn |
| Nordic Italia | Unifeeder A/S | 1.9.2026 16:00 | Antwerp | Vuosaari | VDA | 1.9.2026 19:48 | Riga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 19:17 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 19:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 1.9.2026 19:58 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.9.2026 19:31 | Tallinn | South harbour | EK7 | 1.9.2026 20:24 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.9.2026 20:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.9.2026 21:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.9.2026 22:45 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 01:02 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 2.9.2026 03:25 | Kotka | Vuosaari | VDA | 2.9.2026 16:42 | Bremerhaven |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.9.2026 06:00 | Muuga |
| Dina Trader | Orient Overseas Container Line Ltd. | 2.9.2026 06:20 | Gdansk | Vuosaari | VEA | 2.9.2026 22:30 | Gdansk |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 09:00 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 09:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 10:16 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.9.2026 09:32 | Tallinn | South harbour | EK7 | 2.9.2026 10:25 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 2.9.2026 09:54 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 2.9.2026 16:11 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 2.9.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 2.9.2026 16:52 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 2.9.2026 16:38 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 12:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.9.2026 13:09 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 15:08 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 15:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 18:33 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 19:12 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 19:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.9.2026 19:50 | Muuga |
| Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 2.9.2026 19:10 | Copenhagen | South harbour | EKL | 3.9.2026 15:40 | Mariehamn / Stockholm |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.9.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 2.9.2026 20:20 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.9.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.9.2026 21:40 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.9.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.9.2026 22:15 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.9.2026 06:00 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 09:00 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 3.9.2026 08:55 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 3.9.2026 15:12 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 3.9.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 3.9.2026 10:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.9.2026 13:00 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 13:13 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 3.9.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 3.9.2026 15:03 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.9.2026 15:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.9.2026 16:15 | Tallinn |
Information is preliminary.
