
Traffic of five previous days
Updated 3.11.2026 07:58:02
| Ship | Company | Arrived | From | Harbour | Berth | Departured | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 27.10.2026 12:10 | Gdansk | Vuosaari | VEC | 29.10.2026 15:35 | Gdansk |
| Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 27.10.2026 14:52 | Kotka | Vuosaari | VDA | 29.10.2026 15:03 | Bremerhaven |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.10.2026 08:11 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 29.10.2026 08:53 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.10.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 29.10.2026 10:25 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 09:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.10.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 29.10.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 29.10.2026 15:11 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 29.10.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 29.10.2026 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 10:25 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 29.10.2026 16:30 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 29.10.2026 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 29.10.2026 13:10 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.10.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.10.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 29.10.2026 15:10 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.10.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 15:58 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 29.10.2026 18:35 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.10.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 29.10.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 29.10.2026 20:10 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.10.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 29.10.2026 20:25 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.10.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 29.10.2026 21:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 29.10.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 29.10.2026 22:13 | Tallinn |
| Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | 29.10.2026 23:15 | Rauma | Vuosaari | VEA | 30.10.2026 20:47 | Wilhelmshaven |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 05:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 30.10.2026 05:45 | Muuga |
| Finnmill | Finnlines Oyj | 30.10.2026 06:46 | Travemünde | Vuosaari | VG8 | 30.10.2026 20:28 | Travemünde |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.10.2026 06:49 | Tallinn | South harbour | EK7 | 30.10.2026 07:32 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 08:21 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.10.2026 08:56 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 09:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 10:12 | Tallinn |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 30.10.2026 09:48 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 30.10.2026 15:05 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 30.10.2026 10:09 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 30.10.2026 16:49 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 10:31 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 30.10.2026 16:34 | Mariehamn / Stockholm |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 12:13 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 30.10.2026 12:55 | Muuga |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 12:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 13:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.10.2026 13:16 | Tallinn | South harbour | EK7 | 30.10.2026 14:03 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 14:16 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.10.2026 14:56 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 15:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 15:57 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.10.2026 18:31 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 18:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 30.10.2026 19:56 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.10.2026 20:02 | Tallinn | South harbour | EK7 | 30.10.2026 20:48 | Tallinn |
| MSC Vanquish II | MSC Finland Oy | 30.10.2026 20:10 | Kotka | Vuosaari | VEC | 31.10.2026 22:45 | Klaipeda |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.10.2026 20:57 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 30.10.2026 21:35 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 30.10.2026 21:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 30.10.2026 22:17 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 00:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.10.2026 07:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.10.2026 08:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.10.2026 08:55 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 31.10.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 31.10.2026 10:20 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.10.2026 10:15 | Tallinn |
| Finnlady | Finnlines Oyj | 31.10.2026 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 31.10.2026 15:23 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 31.10.2026 10:05 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 31.10.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 31.10.2026 16:35 | Mariehamn / Stockholm |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.10.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.10.2026 14:16 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.10.2026 14:50 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.10.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 15:55 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 31.10.2026 18:30 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 18:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 31.10.2026 19:15 | Tallinn |
| MSC Vala II | MSC Finland Oy | 31.10.2026 19:10 | Rauma | Vuosaari | VEB | 1.11.2026 19:05 | Gdynia |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 31.10.2026 19:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 31.10.2026 20:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 31.10.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 08:37 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 31.10.2026 21:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 07:14 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.11.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 1.11.2026 10:22 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 10:16 | Tallinn |
| Finnmaid | Finnlines Oyj | 1.11.2026 09:59 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 1.11.2026 14:55 | Travemünde |
| Gabriella | Viking Line Abp | 1.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 1.11.2026 16:46 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 10:31 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 1.11.2026 16:30 | Mariehamn / Stockholm |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 12:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 13:14 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 14:50 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 16:14 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 18:33 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 1.11.2026 18:02 | Tallinn | South harbour | EK7 | 1.11.2026 18:53 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 18:31 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 19:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 19:13 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 1.11.2026 19:49 | Muuga |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 1.11.2026 21:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 1.11.2026 21:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 1.11.2026 21:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 1.11.2026 22:15 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 00:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 2.11.2026 00:55 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 00:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 07:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 02:30 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.11.2026 02:50 | Muuga |
| Eco Pampero | X-Press Container Lines | 2.11.2026 04:50 | Rotterdam | Vuosaari | VD4 | 2.11.2026 19:50 | Kotka |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 08:20 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 08:45 | Tallinn |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 09:30 | Tallinn | South harbour | EK7 | 2.11.2026 10:25 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 09:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 10:15 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 09:45 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.11.2026 12:35 | Muuga |
| Finnstar | Finnlines Oyj | 2.11.2026 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 2.11.2026 15:05 | Travemünde |
| Viking Cinderella | Viking Line Abp | 2.11.2026 10:10 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EK6 | 2.11.2026 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
| Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 10:30 | Mariehamn / Stockholm | South harbour | EO2 | 2.11.2026 16:40 | Mariehamn / Stockholm |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 12:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 13:15 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 14:15 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 14:50 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 15:30 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 16:15 | Tallinn |
| Victoria I | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 16:00 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 18:30 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 18:32 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 19:13 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 2.11.2026 20:00 | Muuga |
| Viking XPRS | Viking Line Abp | 2.11.2026 19:32 | Tallinn | South harbour | EK7 | 2.11.2026 20:22 | Tallinn |
| Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 2.11.2026 21:04 | Tallinn | Länsisatama | LJ8 | 2.11.2026 21:26 | Tallinn |
| Megastar | Tallink Silja Oy | 2.11.2026 21:34 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 2.11.2026 22:15 | Tallinn |
| MyStar | Tallink Silja Oy | 3.11.2026 00:35 | Tallinn | Länsisatama | LJ7 | 3.11.2026 07:16 | Tallinn |
| Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 3.11.2026 05:04 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 3.11.2026 05:49 | Muuga |
Information is preliminary.
