
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 10.6.2025 23:32:00
Ankom | Avgångstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2025 05:35 | 11.6.2025 01:30 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Riga |
10.6.2025 20:30 | 11.6.2025 15:00 | Big Partner | Idäntie Ky – Österled Kb | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG9 | Åbo |
10.6.2025 20:30 | 11.6.2025 15:00 | Varma | Idäntie Ky – Österled Kb | Nordsjö | Finnsteve RORO (kajen C, F och G) | VG9 | Åbo |
9.6.2025 17:40 | 11.6.2025 18:00 | Thetis D | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Bremerhaven |
Uppdaterad 10.6.2025 23:32:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Hamn | Terminal | Kaj | Från |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2025 12:00 | Aranda | Meriaura Oy | Hangö | |||
10.6.2025 18:00 | Eco Ostro | X-Press Container Lines | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Rotterdam |
11.6.2025 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
11.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
11.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
11.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
11.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
11.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
11.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
11.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
11.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
11.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
11.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
11.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
11.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
11.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
11.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
11.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
11.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
11.6.2025 21:00 | Cemsea III | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
11.6.2025 21:00 | Friendland | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV4 | Muuga | |
11.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
12.6.2025 06:00 | Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Raumo |
12.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
12.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
12.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
12.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
12.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
12.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
12.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
12.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
12.6.2025 16:00 | Nordica | Unifeeder A/S | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VD4 | Rotterdam |
12.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
12.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
12.6.2025 19:30 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDA | Kotka |
12.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
12.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
12.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
13.6.2025 06:45 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
13.6.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
13.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
13.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
13.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
13.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
13.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
13.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
13.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
13.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
13.6.2025 16:15 | Violetta | MSC Finland Oy | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Raumo |
13.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
13.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
13.6.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
13.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
13.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
14.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
14.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
14.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
14.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
14.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
14.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
14.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
14.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
14.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
14.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 02:30 | CMA CGM Tivoli | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Kotka |
15.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
15.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
15.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
15.6.2025 12:00 | Perfect | Vertom shipping and Trading B.V. | TRISK | |||
15.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
15.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
15.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
15.6.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
15.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
15.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
15.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
15.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
16.6.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
16.6.2025 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
16.6.2025 06:45 | Finneco II | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Hangö |
16.6.2025 07:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Nordsjö | Steveco/MLT (Kajen D) | VDC | Rotterdam |
16.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
16.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
16.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
16.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
16.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
16.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
16.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
16.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
16.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
16.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
16.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
16.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
16.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
17.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
17.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
17.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Nordsjö | Annan | Ei tiedossa | Travemünde |
17.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Södra hamnen | Olympiaterminalen | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
17.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
17.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
17.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
17.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ6 | Tallinn |
17.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
17.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Nordsjö | Kajen A | VA8 | Muuga |
17.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Södra hamnen | Skatuddens terminal | EK7 | Tallinn |
17.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ8 | Tallinn |
17.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Västra Terminalen | Västra Terminalen 2 | LJ7 | Tallinn |
Informationen är preliminär.