
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 10.6.2025 19:23:03
Avgångstid | Fartyg | Rederi | Destination | Terminal |
---|---|---|---|---|
10.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Kajen A |
10.6.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
10.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
10.6.2025 23:00 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
11.6.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
11.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
11.6.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
11.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
11.6.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
11.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
12.6.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
12.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
12.6.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
12.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
12.6.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
12.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
13.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 16:00 | Gabriella | Viking Line Abp | Visby | Skatuddens terminal |
13.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
13.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
13.6.2025 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
14.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
14.6.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
14.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
15.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 16:00 | Gabriella | Viking Line Abp | Visby | Skatuddens terminal |
15.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
15.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
15.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
16.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
16.6.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
16.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
16.6.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.6.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.6.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
17.6.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
17.6.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
17.6.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
17.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
Uppdaterad 10.6.2025 19:23:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Terminal |
---|---|---|---|---|
10.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
10.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
10.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
11.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
11.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
11.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
11.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
11.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
11.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
11.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
11.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
11.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
12.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
12.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
12.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
12.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
12.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
12.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
12.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
12.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
12.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
13.6.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
13.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
13.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
13.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
13.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
13.6.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
13.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
13.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
14.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
14.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
14.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
14.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
14.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
15.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
15.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
15.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
15.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
15.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
15.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
16.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
16.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
16.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
16.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
16.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
16.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
17.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
17.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
17.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
17.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
17.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
17.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
17.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
Informationen är preliminär.