
Ankommande och avgående fartyg
Uppdaterad 1.5.2025 08:37:03
Avgångstid | Fartyg | Rederi | Destination | Terminal |
---|---|---|---|---|
1.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
1.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
1.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
1.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
1.5.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
1.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
1.5.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
1.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
2.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 07:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
2.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 14:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
2.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
2.5.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
2.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
2.5.2025 21:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
3.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
3.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
3.5.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
3.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
3.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
4.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
4.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
4.5.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
4.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 19:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
4.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
4.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 01:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 02:50 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
5.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
5.5.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
5.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
5.5.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
6.5.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 15:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
6.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
6.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
6.5.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
6.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 23:00 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 10:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
7.5.2025 13:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.5.2025 13:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 15:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
7.5.2025 15:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 16:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
7.5.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
7.5.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 20:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
7.5.2025 20:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
7.5.2025 21:40 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 22:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
8.5.2025 06:00 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Vuosaari Muuga check-in |
8.5.2025 07:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
8.5.2025 09:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Uppdaterad 1.5.2025 08:37:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Terminal |
---|---|---|---|---|
1.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
1.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
1.5.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
1.5.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
1.5.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
1.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
1.5.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
1.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
1.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
2.5.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
2.5.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
2.5.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
2.5.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
2.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
2.5.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
2.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
2.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
3.5.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
3.5.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
3.5.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
3.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
3.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
3.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
4.5.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
4.5.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
4.5.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
4.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
4.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
4.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
4.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
5.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
5.5.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
5.5.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
5.5.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
5.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
5.5.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
5.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
5.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
6.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
6.5.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
6.5.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
6.5.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
6.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
6.5.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
6.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
6.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
7.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
7.5.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Travemünde | Hansaterminalen |
7.5.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Mariehamn / Stockholm | Skatuddens terminal |
7.5.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Mariehamn / Stockholm | Olympiaterminalen |
7.5.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
7.5.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
7.5.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Tallinn | Skatuddens terminal |
7.5.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
7.5.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
8.5.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
8.5.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Muuga | Hansaterminalen |
8.5.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Tallinn | Västra Terminalen 2 |
Informationen är preliminär.