
Internationell kryssningstrafik
Uppdaterad 1.5.2025 04:42:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2025 08:00 | Queen Anne | Carnival UK | EEVAN | Ärtholmen | LHD | 5.5.2025 18:00 | Aarhus |
6.5.2025 09:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 6.5.2025 18:00 | Visby |
14.5.2025 20:00 | Aurora | Carnival UK | Visby | Ärtholmen | LHC | 16.5.2025 17:00 | Warnemünde |
15.5.2025 08:00 | Britannia | Carnival UK | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 15.5.2025 17:00 | Stockholm |
15.5.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 16.5.2025 06:00 | Stockholm |
16.5.2025 09:00 | Emerald Princess | Princess Cruises | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 16.5.2025 22:00 | Tallinn |
17.5.2025 07:00 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Okänd | Ärtholmen | LHD | 17.5.2025 17:00 | Okänd |
18.5.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 18.5.2025 21:00 | Tallinn |
25.5.2025 08:00 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 25.5.2025 13:00 | Mariehamn |
31.5.2025 11:00 | Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | Okänd | Ärtholmen | LHD | 31.5.2025 22:00 | Okänd |
14.6.2025 13:00 | Amadea | Bernhard Schulte Cruise Services | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 14.6.2025 23:00 | Tallinn |
15.6.2025 06:00 | Europa | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 15.6.2025 18:00 | Åbo |
22.6.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 23.6.2025 06:00 | Stockholm |
23.6.2025 11:00 | Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 23.6.2025 22:00 | Tallinn |
25.6.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 25.6.2025 21:00 | Tallinn |
30.6.2025 07:00 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 30.6.2025 14:30 | Stockholm |
1.7.2025 14:00 | Star Legend | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 1.7.2025 22:00 | Tallinn |
2.7.2025 12:30 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 2.7.2025 21:30 | Tallinn |
4.7.2025 08:00 | Azamara Journey | Azamara Cruises | Okänd | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 4.7.2025 22:00 | Okänd |
9.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Okänd | Ärtholmen | LHB | 9.7.2025 22:00 | Okänd |
11.7.2025 07:00 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Okänd | Ärtholmen | LHD | 11.7.2025 17:00 | Okänd |
14.7.2025 08:00 | Silver Shadow | Silver Sea AS | Okänd | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 14.7.2025 23:00 | Okänd |
26.7.2025 07:00 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 26.7.2025 14:30 | Stockholm |
27.7.2025 08:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Gdansk | Ärtholmen | LHC | 27.7.2025 20:00 | Tallinn |
28.7.2025 12:30 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 28.7.2025 21:00 | Tallinn |
31.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Okänd | Ärtholmen | LHD | 31.7.2025 22:00 | Okänd |
1.8.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Ärtholmen | LHC | 2.8.2025 17:00 | Stockholm |
2.8.2025 13:00 | Deutschland | Phoenix Bulk Carriers (BVI) Limited | Uleåborg | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 2.8.2025 23:00 | Tallinn |
4.8.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 4.8.2025 21:00 | Tallinn |
5.8.2025 08:00 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Kotka | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 5.8.2025 18:30 | Mariehamn |
11.8.2025 08:30 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Mariehamn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 11.8.2025 22:00 | Tallinn |
23.8.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Okänd | Ärtholmen | LHD | 23.8.2025 16:00 | Okänd |
1.9.2025 13:00 | Ambience | Bernhard Schulte Cruise Services | Okänd | Ärtholmen | LHD | 1.9.2025 21:00 | Okänd |
10.9.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 11.9.2025 17:00 | Stockholm |
12.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Okänd | Ärtholmen | LHD | 12.9.2025 17:00 | Okänd |
13.9.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 13.9.2025 21:00 | Tallinn |
27.9.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Okänd | Ärtholmen | LHD | 27.9.2025 17:00 | Okänd |
30.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 1.10.2025 17:00 | Stockholm |
16.10.2025 07:30 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Okänd | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 16.10.2025 13:00 | Mariehamn |
Uppdaterad 1.5.2025 04:42:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|
Uppdaterad 1.5.2025 04:42:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2025 06:53 | Le Commandant Charcot | Compagnie du Ponant | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 5.1.2025 17:10 | PMFSP |
21.4.2025 08:30 | Le Champlain | Compagnie du Ponant | EESMA | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 21.4.2025 18:31 | Tallinn |
26.4.2025 08:07 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Köpenhamn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 26.4.2025 22:40 | Tallinn |
Informationen är preliminär.
Kryssningsfartygsbesök visas på listan nära besökstillfället, när fartygets agent har uppdaterat informationen i Portnet-databasen. Pdf-listan nedan är preliminär och ändringar är möjliga.