
Internationell kryssningstrafik
Uppdaterad 22.7.2025 21:48:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7.2025 07:00 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 26.7.2025 14:30 | Stockholm |
27.7.2025 02:15 | Sky Princess | Princess Cruises | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 28.7.2025 16:00 | Visby |
27.7.2025 08:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Gdansk | Ärtholmen | LHC | 27.7.2025 20:00 | Tallinn |
28.7.2025 12:30 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 28.7.2025 21:00 | Tallinn |
30.7.2025 07:30 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 30.7.2025 17:00 | Kiel |
31.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Okänd | Ärtholmen | LHD | 31.7.2025 22:00 | Okänd |
1.8.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 2.8.2025 17:00 | Stockholm |
2.8.2025 13:00 | Deutschland | Phoenix Bulk Carriers (BVI) Limited | Uleåborg | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 2.8.2025 23:00 | Tallinn |
4.8.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 4.8.2025 21:00 | Tallinn |
5.8.2025 08:00 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Kotka | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 5.8.2025 18:30 | Mariehamn |
6.8.2025 09:00 | AIDAdiva | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 6.8.2025 17:00 | Stockholm |
8.8.2025 07:30 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 8.8.2025 17:00 | Stockholm |
11.8.2025 08:30 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Mariehamn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 11.8.2025 22:00 | Tallinn |
12.8.2025 08:30 | Le Laperouse | Compagnie du Ponant | Mariehamn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 13.8.2025 22:00 | Tallinn |
15.8.2025 09:00 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 15.8.2025 17:00 | Stockholm |
18.8.2025 07:30 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 18.8.2025 17:00 | Stockholm |
22.8.2025 07:00 | Europa | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 22.8.2025 14:00 | Stockholm |
23.8.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Okänd | Ärtholmen | LHD | 23.8.2025 16:00 | Okänd |
30.8.2025 07:30 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 30.8.2025 17:00 | Stockholm |
1.9.2025 13:00 | Ambience | Bernhard Schulte Cruise Services | Okänd | Ärtholmen | LHD | 1.9.2025 21:00 | Okänd |
10.9.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 11.9.2025 17:00 | Stockholm |
12.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Okänd | Ärtholmen | LHD | 12.9.2025 17:00 | Okänd |
13.9.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 13.9.2025 21:00 | Tallinn |
27.9.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Okänd | Ärtholmen | LHD | 27.9.2025 17:00 | Okänd |
30.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 1.10.2025 17:00 | Stockholm |
16.10.2025 07:30 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Okänd | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 16.10.2025 13:00 | Mariehamn |
Uppdaterad 22.7.2025 21:48:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|
Uppdaterad 22.7.2025 21:48:03
Ankomstid | Fartyg | Rederi | Från | Hamn | Kaj | Avgångstid | Vart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2025 06:53 | Le Commandant Charcot | Compagnie du Ponant | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 5.1.2025 17:10 | PMFSP |
21.4.2025 08:30 | Le Champlain | Compagnie du Ponant | EESMA | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 21.4.2025 18:31 | Tallinn |
26.4.2025 08:07 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Köpenhamn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 26.4.2025 22:40 | Tallinn |
5.5.2025 07:36 | Queen Anne | Carnival UK | EEVAN | Ärtholmen | LHD | 5.5.2025 17:40 | Aarhus |
6.5.2025 07:30 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 6.5.2025 17:15 | Visby |
13.5.2025 07:20 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Kiel | Ärtholmen | LHD | 14.5.2025 00:05 | Tallinn |
13.5.2025 11:48 | AIDAdiva | Aida Cruises | Riga | Ärtholmen | LHC | 14.5.2025 03:52 | Tallinn |
14.5.2025 07:28 | Spirit of Adventure | Saga Shipping | Göteborg | Ärtholmen | LHD | 14.5.2025 16:30 | Stockholm |
14.5.2025 20:11 | Aurora | Carnival UK | Visby | Ärtholmen | LHC | 16.5.2025 16:45 | Warnemünde |
15.5.2025 07:20 | Britannia | Carnival UK | EEVEB | Ärtholmen | LHD | 15.5.2025 16:55 | Stockholm |
15.5.2025 18:40 | Emerald Princess | Princess Cruises | Nynäshamn | Ärtholmen | LHD | 16.5.2025 22:21 | Tallinn |
15.5.2025 19:28 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 16.5.2025 16:00 | Stockholm |
17.5.2025 06:38 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 17.5.2025 16:50 | Stockholm |
18.5.2025 12:04 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 18.5.2025 18:27 | Tallinn |
24.5.2025 08:30 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 24.5.2025 16:55 | Stockholm |
25.5.2025 06:55 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 25.5.2025 13:14 | Mariehamn |
27.5.2025 06:10 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 27.5.2025 15:55 | Stockholm |
29.5.2025 09:20 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 29.5.2025 18:55 | Tallinn |
31.5.2025 10:26 | Celebrity Apex | Royal Caribbean International | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 31.5.2025 21:50 | Tallinn |
6.6.2025 08:45 | Sky Princess | Princess Cruises | Warnemünde | Ärtholmen | LHD | 6.6.2025 19:33 | Tallinn |
7.6.2025 07:15 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 7.6.2025 17:02 | Stockholm |
10.6.2025 11:00 | AIDAdiva | Aida Cruises | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 11.6.2025 03:45 | Tallinn |
14.6.2025 12:34 | Amadea | Bernhard Schulte Cruise Services | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 14.6.2025 23:55 | Tallinn |
15.6.2025 05:47 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinn | Ärtholmen | LHC | 15.6.2025 16:05 | Stockholm |
15.6.2025 06:10 | Carnival Miracle | Carnival UK | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 15.6.2025 16:20 | Stockholm |
15.6.2025 07:52 | Europa | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 15.6.2025 17:55 | Åbo |
16.6.2025 08:45 | AIDAbella | Aida Cruises | Kotka | Ärtholmen | LHD | 16.6.2025 18:00 | Gdynia |
17.6.2025 09:50 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 17.6.2025 18:55 | Tallinn |
18.6.2025 07:17 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 19.6.2025 00:34 | Stockholm |
22.6.2025 19:15 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 23.6.2025 15:54 | Stockholm |
23.6.2025 10:26 | Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | Stockholm | Ärtholmen | LHD | 23.6.2025 21:34 | Tallinn |
25.6.2025 11:50 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 25.6.2025 18:20 | Tallinn |
27.6.2025 11:00 | Sirena | Norwegian Cruise Line Corporation | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 28.6.2025 21:30 | Kotka |
28.6.2025 06:40 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 28.6.2025 17:00 | Stockholm |
28.6.2025 08:45 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinn | Ärtholmen | LHC | 28.6.2025 17:10 | Stockholm |
29.6.2025 07:20 | Europa 2 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 29.6.2025 17:00 | Visby |
30.6.2025 07:08 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 30.6.2025 14:36 | Stockholm |
1.7.2025 13:45 | Star Legend | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 1.7.2025 21:35 | Tallinn |
2.7.2025 11:50 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 2.7.2025 20:44 | Tallinn |
3.7.2025 08:55 | Seven Seas Navigator | Norwegian Cruise Line Corporation | Warnemünde | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 4.7.2025 18:25 | Stockholm |
4.7.2025 11:45 | Azamara Journey | Azamara Cruises | Stockholm | Ärtholmen | LHC | 4.7.2025 21:55 | Kotka |
8.7.2025 06:41 | VISTA | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinn | Ärtholmen | LHC | 8.7.2025 15:45 | Stockholm |
8.7.2025 11:59 | Seven Seas Navigator | Norwegian Cruise Line Corporation | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 8.7.2025 23:18 | Tallinn |
8.7.2025 12:25 | AIDAdiva | Aida Cruises | Riga | Ärtholmen | LHD | 9.7.2025 04:00 | Tallinn |
9.7.2025 07:10 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHC | 9.7.2025 17:00 | Stockholm |
9.7.2025 08:50 | Britannia | Carnival UK | Kiel | Ärtholmen | LHD | 10.7.2025 01:52 | Tallinn |
9.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Stockholm | Ärtholmen | LHB | 9.7.2025 21:32 | Tallinn |
9.7.2025 12:35 | Europa | Hapag-Lloyd Kreuzfahren | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EKL | 10.7.2025 13:51 | Åbo |
11.7.2025 06:55 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 11.7.2025 16:42 | Stockholm |
12.7.2025 18:35 | Le Laperouse | Compagnie du Ponant | Tallinn | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 13.7.2025 14:00 | Stockholm |
14.7.2025 07:20 | Silver Shadow | Silver Sea AS | Mariehamn | Södra hamnen och Skatudden | ERA | 14.7.2025 23:02 | Tallinn |
16.7.2025 08:00 | Seadream II | SeaDream Yacht Club Ltd | EEVEB | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 16.7.2025 21:45 | Åbo |
17.7.2025 12:30 | Le Laperouse | Compagnie du Ponant | Stockholm | Södra hamnen och Skatudden | EPL | 17.7.2025 21:30 | Tallinn |
20.7.2025 06:55 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinn | Ärtholmen | LHD | 20.7.2025 17:02 | Stockholm |
Informationen är preliminär.
Kryssningsfartygsbesök visas på listan nära besökstillfället, när fartygets agent har uppdaterat informationen i Portnet-databasen. Pdf-listan nedan är preliminär och ändringar är möjliga.