Kansainvälinen risteilyliikenne
Päivitetty 31.10.2024 23:58:02
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|
Päivitetty 5.12.2024 11:28:05
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|
Päivitetty 5.12.2024 11:28:05
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.4.2024 07:09 | Borealis | Fred. Olsen Cruise Lines | Tallinna | Hernesaari | LHD | 26.4.2024 16:55 | Turku |
27.4.2024 07:20 | Le Bellot | Compagnie du Ponant | Riika | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 27.4.2024 20:30 | Tallinna |
9.5.2024 06:45 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 9.5.2024 17:15 | Tukholma |
13.5.2024 06:45 | Nieuw Statendam | Holland America Line | Tallinna | Hernesaari | LHD | 13.5.2024 16:10 | Tukholma |
15.5.2024 08:48 | AIDAdiva | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 15.5.2024 17:15 | Tukholma |
17.5.2024 08:44 | Britannia | Carnival UK | Tukholma | Hernesaari | LHD | 17.5.2024 20:45 | Tallinna |
20.5.2024 06:50 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 20.5.2024 16:55 | Tukholma |
23.5.2024 08:50 | Aurora | Carnival UK | Kiel | Hernesaari | LHD | 24.5.2024 18:51 | Tallinna |
26.5.2024 07:14 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 26.5.2024 17:15 | Tukholma |
27.5.2024 19:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 28.5.2024 15:53 | Tukholma |
28.5.2024 07:10 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 28.5.2024 13:00 | Maarianhamina |
29.5.2024 08:30 | AIDAdiva | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 29.5.2024 16:59 | Tukholma |
30.5.2024 11:55 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 30.5.2024 18:30 | Tallinna |
1.6.2024 06:05 | Zuiderdam | Holland America Line | Tallinna | Hernesaari | LHC | 1.6.2024 17:03 | Tukholma |
1.6.2024 11:45 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | Kööpenhamina | Hernesaari | LHD | 1.6.2024 22:00 | Tallinna |
4.6.2024 06:33 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinna | Hernesaari | LHD | 4.6.2024 16:35 | Tukholma |
6.6.2024 08:45 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Hernesaari | LHD | 6.6.2024 17:52 | Tallinna |
8.6.2024 07:15 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Kiel | Hernesaari | LHD | 8.6.2024 23:55 | Tallinna |
9.6.2024 23:11 | Sky Princess | Princess Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 10.6.2024 17:00 | Visby |
11.6.2024 07:45 | Deutschland | Phoenix Bulk Carriers (BVI) Limited | Kotka | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 11.6.2024 18:00 | Vaasa |
15.6.2024 10:00 | Coral Princess | Princess Cruises | Riika | Hernesaari | LHD | 15.6.2024 20:00 | Tallinna |
19.6.2024 07:12 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 19.6.2024 17:00 | Tukholma |
20.6.2024 11:40 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | Kööpenhamina | Hernesaari | LHD | 20.6.2024 21:27 | Tallinna |
28.6.2024 07:34 | Europa | TUI Cruises GmbH | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 28.6.2024 21:40 | Tallinna |
29.6.2024 06:52 | Seven Seas Navigator | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 29.6.2024 17:00 | Tukholma |
29.6.2024 07:12 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHC | 29.6.2024 17:00 | Tukholma |
30.6.2024 08:55 | Arcadia | Carnival UK | Kiel | Hernesaari | LHC | 2.7.2024 02:03 | Tallinna |
1.7.2024 06:56 | Seabourn Quest | Holland America Line | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 1.7.2024 17:45 | Maarianhamina |
3.7.2024 15:00 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EMA | 3.7.2024 22:15 | Tallinna |
5.7.2024 07:30 | Borealis | Fred. Olsen Cruise Lines | Tallinna | Hernesaari | LHD | 5.7.2024 19:23 | Turku |
6.7.2024 19:24 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EMA | 7.7.2024 15:40 | Tukholma |
8.7.2024 06:50 | Queen Anne | Carnival UK | Tallinna | Hernesaari | LHD | 8.7.2024 16:46 | Tukholma |
9.7.2024 10:15 | Amadea | Phoenix Bulk Carriers (BVI) Limited | Turku | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 9.7.2024 22:30 | Tallinna |
9.7.2024 11:15 | AIDAdiva | Aida Cruises | Visby | Hernesaari | LHD | 10.7.2024 03:55 | Tallinna |
10.7.2024 06:50 | Seven Seas Navigator | Norwegian Cruise Line Corporation | Kotka | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 10.7.2024 17:55 | Tukholma |
11.7.2024 01:10 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 11.7.2024 13:15 | Riika |
11.7.2024 07:10 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 11.7.2024 17:15 | Tukholma |
11.7.2024 08:40 | Spirit of Adventure | Saga Shipping | Turku | Hernesaari | LHC | 11.7.2024 17:00 | Kööpenhamina |
13.7.2024 11:48 | Seven Seas Navigator | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 13.7.2024 23:11 | Tallinna |
14.7.2024 06:46 | Europa 2 | Hapag-Lloyd Kreuzfahren | Tallinna | Hernesaari | LHD | 14.7.2024 13:07 | Visby |
14.7.2024 11:47 | Silver Dawn | Royal Caribbean International | Riika | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 14.7.2024 23:25 | Tallinna |
15.7.2024 07:50 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Klaipeda | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 15.7.2024 22:20 | Tallinna |
16.7.2024 07:20 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 16.7.2024 17:00 | Tukholma |
17.7.2024 12:00 | Silver Dawn | Royal Caribbean International | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 17.7.2024 22:55 | Tallinna |
19.7.2024 13:55 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 19.7.2024 21:55 | Tallinna |
20.7.2024 09:32 | Seven Seas Mariner | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 20.7.2024 23:30 | Tallinna |
22.7.2024 06:44 | Nautica | Norwegian Cruise Line Corporation | EEVEB | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 22.7.2024 15:50 | Tukholma |
22.7.2024 07:11 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Riika | Hernesaari | LHD | 22.7.2024 23:53 | Tallinna |
24.7.2024 08:38 | AIDAdiva | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 24.7.2024 17:02 | Tukholma |
24.7.2024 11:09 | Nautica | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 24.7.2024 20:47 | EESMA |
26.7.2024 19:07 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 27.7.2024 15:40 | Tukholma |
28.7.2024 22:50 | Sky Princess | Princess Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 29.7.2024 16:45 | Visby |
29.7.2024 11:50 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 29.7.2024 18:30 | Tallinna |
30.7.2024 06:38 | World Navigator | Mystic Cruises, S. A. | Riika | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 30.7.2024 22:50 | Tallinna |
31.7.2024 10:20 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | Tukholma | Hernesaari | LHD | 31.7.2024 23:54 | Tallinna |
1.8.2024 06:34 | Star Legend | Silver Sea AS | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 1.8.2024 12:30 | Tukholma |
1.8.2024 12:50 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Maarianhamina | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 1.8.2024 22:00 | Tallinna |
2.8.2024 20:50 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 4.8.2024 22:00 | Tallinna |
3.8.2024 06:45 | World Navigator | Mystic Cruises, S. A. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 3.8.2024 22:40 | Riika |
3.8.2024 08:12 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean International | Tallinna | Hernesaari | LHD | 3.8.2024 16:47 | Tukholma |
4.8.2024 10:15 | Star Legend | Silver Sea AS | Turku | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 4.8.2024 22:45 | Tallinna |
8.8.2024 07:30 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 8.8.2024 17:50 | Turku |
10.8.2024 05:32 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Kotka | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 11.8.2024 23:30 | Tallinna |
10.8.2024 06:13 | Insignia | Norwegian Cruise Line Corporation | EEVEB | Hernesaari | LHC | 10.8.2024 16:55 | Maarianhamina |
12.8.2024 12:00 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | Tukholma | Hernesaari | LHD | 12.8.2024 21:48 | Tallinna |
14.8.2024 07:30 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 14.8.2024 17:05 | Tukholma |
16.8.2024 07:30 | Le Dumont Durville | Compagnie du Ponant | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 16.8.2024 12:15 | Tukholma |
18.8.2024 07:41 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 18.8.2024 14:55 | Tukholma |
19.8.2024 07:23 | Azamara Onward | Azamara Cruises | Kotka | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 19.8.2024 18:56 | Maarianhamina |
21.8.2024 07:40 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 21.8.2024 15:40 | Tallinna |
21.8.2024 08:40 | AIDAdiva | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 21.8.2024 16:55 | Tukholma |
22.8.2024 06:45 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 22.8.2024 17:00 | Tukholma |
24.8.2024 07:50 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Maarianhamina | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 24.8.2024 23:00 | Tallinna |
27.8.2024 08:48 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Rostock | Hernesaari | LHD | 27.8.2024 23:53 | Tallinna |
31.8.2024 08:52 | Aurora | Carnival UK | Kiel | Hernesaari | LHD | 1.9.2024 18:41 | Tallinna |
3.9.2024 07:23 | Europa | TUI Cruises GmbH | Riika | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 3.9.2024 17:05 | Tukholma |
4.9.2024 19:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 5.9.2024 15:55 | Tukholma |
6.9.2024 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 6.9.2024 16:45 | Tukholma |
7.9.2024 07:30 | Sirena | Norwegian Cruise Line Corporation | EESMA | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 7.9.2024 16:50 | Tukholma |
7.9.2024 11:50 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 7.9.2024 18:20 | Tallinna |
9.9.2024 07:30 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 9.9.2024 17:00 | Aarhus |
10.9.2024 08:10 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Tukholma | Hernesaari | LHC | 11.9.2024 20:00 | Tallinna |
10.9.2024 09:30 | Sirena | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EKL | 10.9.2024 22:25 | Kotka |
13.9.2024 07:00 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line Corporation | Tallinna | Hernesaari | LHD | 13.9.2024 16:55 | Visby |
16.9.2024 07:13 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 16.9.2024 16:55 | Tukholma |
17.9.2024 06:45 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 17.9.2024 16:50 | Tukholma |
25.9.2024 06:45 | Britannia | Carnival UK | Kiel | Hernesaari | LHD | 26.9.2024 21:45 | Tallinna |
27.9.2024 09:25 | Sirena | Norwegian Cruise Line Corporation | Tukholma | Hernesaari | LHC | 27.9.2024 18:30 | Kotka |
28.9.2024 08:40 | Aidamar | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 28.9.2024 17:00 | Tukholma |
2.10.2024 08:37 | AIDAdiva | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHD | 2.10.2024 17:02 | Tukholma |
3.10.2024 07:05 | Mein Schiff 3 | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Hernesaari | LHD | 3.10.2024 17:00 | Tukholma |
5.10.2024 05:35 | Rotterdam | Holland America Line | Tallinna | Hernesaari | LHD | 5.10.2024 16:30 | Tukholma |
10.10.2024 07:26 | AIDAluna | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHC | 10.10.2024 17:00 | Tukholma |
24.10.2024 09:00 | AIDAluna | Aida Cruises | Tallinna | Hernesaari | LHC | 24.10.2024 16:55 | Tukholma |
24.11.2024 18:30 | Le Commandant Charcot | Compagnie du Ponant | NOBGO | Hernesaari | LHD | 2.12.2024 19:00 | Tukholma |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
Risteilyalusten käynnit tulevat listalle näkyviin lähellä käyntiajankohtaa, kun laiva-asiamies on päivittänyt tiedot Portnet-tietokantaan. Alla oleva pdf-listaus on alustava ja muutokset mahdollisia.