
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 21.5.2025 14:53:03
Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | Carnival UK | 14.5.2025 20:11 | Visby | Västra hamnen | LHC | 16.5.2025 16:45 | Warnemünde |
Emerald Princess | Princess Cruises | 15.5.2025 18:40 | Nynäshamn | Västra hamnen | LHD | 16.5.2025 22:21 | Tallinn |
Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 15.5.2025 19:28 | Tallinn | Eteläsatama | EPL | 16.5.2025 16:00 | Mariehamn / Stockholm |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 16.5.2025 07:03 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 16.5.2025 20:40 | Travemünde |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 16.5.2025 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 16.5.2025 15:15 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 16.5.2025 10:12 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 16.5.2025 17:10 | Mariehamn / Stockholm |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 16.5.2025 10:34 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 16.5.2025 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.5.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.5.2025 15:10 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.5.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.5.2025 16:15 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.5.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 16.5.2025 18:35 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.5.2025 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.5.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.5.2025 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.5.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.5.2025 20:05 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.5.2025 20:50 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.5.2025 20:50 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.5.2025 21:33 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.5.2025 21:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.5.2025 22:12 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 00:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 07:14 | Tallinn |
Eco Zephyr | X-Press Container Lines | 17.5.2025 05:33 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 19.5.2025 06:30 | Kotka |
Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | 17.5.2025 06:38 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 17.5.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.5.2025 08:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 17.5.2025 09:05 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.5.2025 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.5.2025 10:30 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 10:15 | Tallinn |
Finnstar | Finnlines Oyj | 17.5.2025 09:50 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 17.5.2025 15:39 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 17.5.2025 10:05 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 17.5.2025 17:05 | Mariehamn / Stockholm |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 17.5.2025 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 12:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 13:13 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.5.2025 14:16 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 17.5.2025 15:04 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 15:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 16:14 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 15:59 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 17.5.2025 18:33 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 19:16 | Tallinn |
Eco Maestro | X-Press Container Lines | 17.5.2025 18:40 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 18.5.2025 11:34 | Kotka |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.5.2025 19:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.5.2025 20:20 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.5.2025 21:05 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.5.2025 08:35 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.5.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.5.2025 22:15 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 07:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.5.2025 09:34 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 18.5.2025 10:20 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 09:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 10:15 | Tallinn |
Finnlady | Finnlines Oyj | 18.5.2025 09:59 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 18.5.2025 14:54 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 18.5.2025 10:08 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 18.5.2025 17:10 | Mariehamn / Stockholm |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 10:28 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 18.5.2025 16:56 | Mariehamn / Stockholm |
Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | 18.5.2025 12:04 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EPL | 18.5.2025 18:27 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 12:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 13:14 | Tallinn |
Judith | Unifeeder A/S | 18.5.2025 14:02 | Bremerhaven | Nordsjö | VDA | 21.5.2025 04:46 | Bremerhaven |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.5.2025 14:18 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.5.2025 14:55 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 15:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 16:16 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 16:03 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 18.5.2025 18:34 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.5.2025 18:04 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 18.5.2025 18:52 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 18:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 19:14 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.5.2025 19:12 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 18.5.2025 19:40 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.5.2025 21:03 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.5.2025 21:34 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.5.2025 21:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.5.2025 22:14 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 00:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 07:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.5.2025 00:33 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 19.5.2025 00:55 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 02:28 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 19.5.2025 02:57 | Muuga |
Finneco I | Finnlines Oyj | 19.5.2025 06:40 | Hangö | Nordsjö | VE1 | 19.5.2025 20:30 | Kotka |
Finnbreeze | Finnlines Oyj | 19.5.2025 07:00 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 20.5.2025 21:05 | Hangö |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 08:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 19.5.2025 08:55 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.5.2025 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 19.5.2025 10:20 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 10:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 09:35 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 19.5.2025 12:50 | Muuga |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 19.5.2025 09:45 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 19.5.2025 15:00 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 19.5.2025 10:00 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 19.5.2025 17:05 | Mariehamn / Stockholm |
Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 19.5.2025 10:05 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 20.5.2025 06:10 | Tallinn |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 19.5.2025 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 13:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 19.5.2025 14:50 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 16:10 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 19.5.2025 18:30 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 19.5.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.5.2025 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 19.5.2025 20:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.5.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 19.5.2025 21:40 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.5.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.5.2025 22:15 | Tallinn |
Emotion | Hapag-Lloyd AG | 19.5.2025 23:15 | Gdynia | Nordsjö | VEB | 20.5.2025 20:25 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 07:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 05:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 20.5.2025 05:55 | Muuga |
Valdivia | MSC Finland Oy | 20.5.2025 05:20 | Zeebrygge | Nordsjö | VEC | 21.5.2025 05:20 | Raumo |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 08:11 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.5.2025 08:50 | Tallinn |
Finnstar | Finnlines Oyj | 20.5.2025 08:53 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 20.5.2025 16:25 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.5.2025 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 20.5.2025 10:15 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 10:15 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 20.5.2025 10:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 20.5.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 20.5.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
Mirror | Samskip Multimodal B.V. | 20.5.2025 11:10 | Rotterdam | Nordsjö | VD4 | 21.5.2025 11:50 | Riga |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 12:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 20.5.2025 13:00 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 13:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 14:18 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.5.2025 15:10 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 16:15 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 20.5.2025 18:35 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 20.5.2025 20:05 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.5.2025 19:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 20.5.2025 20:20 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.5.2025 21:05 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.5.2025 21:45 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.5.2025 21:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.5.2025 22:45 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.5.2025 01:05 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.5.2025 07:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.5.2025 05:09 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 21.5.2025 06:00 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.5.2025 08:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 21.5.2025 09:07 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.5.2025 09:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 21.5.2025 10:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 21.5.2025 09:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.5.2025 10:13 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.5.2025 12:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 21.5.2025 13:07 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.5.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.5.2025 13:15 | Tallinn |
Informationen är preliminär.