
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 1.7.2025 06:13:03
Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerda | Unifeeder A/S | 25.6.2025 05:44 | Hamburg | Nordsjö | VD4 | 27.6.2025 15:25 | Bremerhaven |
Nordica | Unifeeder A/S | 25.6.2025 23:16 | Rotterdam | Nordsjö | VDA | 26.6.2025 17:51 | Kotka |
Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 00:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 26.6.2025 07:15 | Tallinn |
Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 26.6.2025 06:15 | Raumo | Nordsjö | VDA | 26.6.2025 22:25 | Gdansk |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2025 08:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 26.6.2025 09:04 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 26.6.2025 09:02 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 26.6.2025 10:26 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 09:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 26.6.2025 10:15 | Tallinn |
Finnlady | Finnlines Oyj | 26.6.2025 09:50 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 26.6.2025 15:38 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 26.6.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.6.2025 10:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 26.6.2025 11:25 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2025 12:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 26.6.2025 13:02 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 12:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 26.6.2025 13:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2025 14:23 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 26.6.2025 15:14 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 15:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 26.6.2025 16:14 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 16:01 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 26.6.2025 18:36 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 26.6.2025 16:45 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 26.6.2025 18:12 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 18:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 26.6.2025 19:14 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2025 19:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 26.6.2025 20:17 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 26.6.2025 20:17 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 26.6.2025 21:07 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 26.6.2025 20:54 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 26.6.2025 21:50 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 26.6.2025 21:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 26.6.2025 22:14 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 00:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 07:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.6.2025 02:48 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 27.6.2025 07:37 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 05:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 27.6.2025 05:55 | Muuga |
Eco Ostro | X-Press Container Lines | 27.6.2025 05:45 | Kotka | Nordsjö | VDA | 28.6.2025 13:14 | Rotterdam |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 27.6.2025 06:50 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 27.6.2025 21:20 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 08:09 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 27.6.2025 09:00 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 27.6.2025 09:11 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 27.6.2025 10:30 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 10:17 | Tallinn |
Finnstar | Finnlines Oyj | 27.6.2025 09:55 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 27.6.2025 15:15 | Travemünde |
FGS Main | 27.6.2025 10:15 | * | Västra hamnen | LHC | 30.6.2025 10:33 | * | |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 27.6.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
Sirena | Norwegian Cruise Line Corporation | 27.6.2025 11:00 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | ERA | 28.6.2025 21:30 | Kotka |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 12:11 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 27.6.2025 13:05 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 13:15 | Tallinn |
FGS Braunschweig | 27.6.2025 12:58 | * | Västra hamnen | LHB | 30.6.2025 10:25 | * | |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.6.2025 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 27.6.2025 14:10 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 13:50 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 27.6.2025 16:07 | Riga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 27.6.2025 15:00 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 16:16 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 27.6.2025 16:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 27.6.2025 18:00 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 18:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 19:17 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 19:07 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 27.6.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 27.6.2025 20:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 27.6.2025 20:50 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 27.6.2025 20:56 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 27.6.2025 21:46 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 27.6.2025 21:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 27.6.2025 22:13 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 00:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 07:15 | Tallinn |
Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | 28.6.2025 06:40 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 28.6.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2025 08:09 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 28.6.2025 09:00 | Tallinn |
Aidamar | Aida Cruises | 28.6.2025 08:45 | Tallinn | Västra hamnen | LHC | 28.6.2025 17:10 | Mariehamn / Stockholm |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 28.6.2025 09:00 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 28.6.2025 10:28 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 09:31 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 10:15 | Tallinn |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 28.6.2025 09:52 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 28.6.2025 16:15 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 10:28 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 28.6.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.6.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 28.6.2025 11:30 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 13:10 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2025 14:20 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 28.6.2025 15:18 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 16:15 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 28.6.2025 16:48 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 28.6.2025 18:05 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 18:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 19:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 28.6.2025 20:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 28.6.2025 21:10 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 28.6.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 29.6.2025 08:45 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 28.6.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 28.6.2025 22:15 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 07:15 | Tallinn |
Europa 2 | TUI Cruises GmbH | 29.6.2025 07:20 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 29.6.2025 17:00 | Visby |
Gabriella | Viking Line Abp | 29.6.2025 09:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 29.6.2025 10:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 10:15 | Tallinn |
Finnlady | Finnlines Oyj | 29.6.2025 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 29.6.2025 15:15 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.6.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 29.6.2025 11:25 | Tallinn |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 10:35 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 29.6.2025 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 12:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 13:13 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 13:18 | Riga | Västra hamnen | LJ6 | 29.6.2025 18:40 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2025 14:22 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 29.6.2025 15:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 15:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 16:15 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 29.6.2025 17:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 29.6.2025 18:05 | Mariehamn / Stockholm |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 29.6.2025 18:05 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 29.6.2025 19:00 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 18:40 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2025 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA6 | 29.6.2025 20:10 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 29.6.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 29.6.2025 21:30 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 29.6.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 29.6.2025 22:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.6.2025 00:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 30.6.2025 01:00 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 07:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 02:30 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 30.6.2025 02:50 | Muuga |
Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | 30.6.2025 05:07 | Rotterdam | Nordsjö | VDC | 1.7.2025 03:10 | Tallinn |
Silver Spirit | Silver Sea AS | 30.6.2025 07:08 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 30.6.2025 14:36 | Mariehamn / Stockholm |
Finneco I | Finnlines Oyj | 30.6.2025 07:50 | Gdynia | Nordsjö | VF3 | 30.6.2025 19:57 | Kotka |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 08:06 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 30.6.2025 08:55 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 30.6.2025 09:00 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 30.6.2025 10:28 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 10:16 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 09:45 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 30.6.2025 12:40 | Muuga |
Finnstar | Finnlines Oyj | 30.6.2025 09:55 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 30.6.2025 15:22 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.6.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 30.6.2025 11:30 | Tallinn |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 30.6.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 12:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 13:14 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 14:23 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 30.6.2025 15:22 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 15:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 16:15 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 30.6.2025 18:35 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 30.6.2025 16:47 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 30.6.2025 18:15 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 18:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 19:13 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 19:04 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 30.6.2025 19:52 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 30.6.2025 20:17 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 30.6.2025 21:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 30.6.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 30.6.2025 21:50 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 30.6.2025 21:31 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 30.6.2025 22:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 1.7.2025 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 1.7.2025 05:52 | Muuga |
Informationen är preliminär.