
Trafik de senaste fem dagarna
Uppdaterad 21.7.2025 15:48:03
Fartyg | Rederi | Ankom | Från | Hamn | Kaj | Avgåen | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith | Unifeeder A/S | 15.7.2025 06:53 | Hamburg | Nordsjö | VD4 | 17.7.2025 11:45 | Bremerhaven |
Emotion | Hapag-Lloyd AG | 15.7.2025 10:20 | Gdynia | Nordsjö | VEA | 16.7.2025 18:15 | Muuga |
Eco Ostro | X-Press Container Lines | 15.7.2025 21:30 | Antwerpen | Nordsjö | VDA | 18.7.2025 06:00 | Kotka |
Seadream II | SeaDream Yacht Club Ltd | 16.7.2025 08:00 | EEVEB | Eteläsatama | EPL | 16.7.2025 21:45 | Åbo |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 10:55 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 16.7.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 15:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.7.2025 16:15 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 16.7.2025 18:35 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.7.2025 16:45 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 16.7.2025 18:00 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.7.2025 19:20 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 19:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 16.7.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.7.2025 20:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 16.7.2025 21:17 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 16.7.2025 21:58 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 21:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 16.7.2025 22:14 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 00:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 07:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 05:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 17.7.2025 05:53 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 08:08 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 17.7.2025 08:57 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 17.7.2025 09:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 17.7.2025 10:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 10:18 | Tallinn |
Finnlady | Finnlines Oyj | 17.7.2025 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 17.7.2025 15:10 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.7.2025 10:31 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.7.2025 11:27 | Tallinn |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 10:35 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 17.7.2025 17:04 | Mariehamn / Stockholm |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 17.7.2025 12:58 | Muuga |
Le Laperouse | Compagnie du Ponant | 17.7.2025 12:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EPL | 17.7.2025 21:30 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 12:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 13:12 | Tallinn |
Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 17.7.2025 13:12 | Raumo | Nordsjö | VD4 | 18.7.2025 01:35 | Gdansk |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 17.7.2025 15:10 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 15:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 16:13 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 16:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 17.7.2025 18:33 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 17.7.2025 16:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 17.7.2025 18:00 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 18:32 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 19:08 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 17.7.2025 19:57 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.7.2025 20:18 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 17.7.2025 21:10 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 17.7.2025 21:50 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 21:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 17.7.2025 22:15 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 00:40 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 07:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 03:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 07:30 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 05:15 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 18.7.2025 06:00 | Muuga |
Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 18.7.2025 05:30 | Kotka | Nordsjö | VD4 | 18.7.2025 12:35 | Gdansk |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 18.7.2025 07:00 | Travemünde | Nordsjö | VG6 | 18.7.2025 19:55 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 08:10 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.7.2025 08:50 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.7.2025 09:00 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 18.7.2025 10:35 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 09:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 10:15 | Tallinn |
Finnstar | Finnlines Oyj | 18.7.2025 10:10 | Travemünde | Nordsjö | VC1 | 18.7.2025 15:00 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 18.7.2025 17:00 | Mariehamn / Stockholm |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 12:05 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 18.7.2025 12:55 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 12:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 13:30 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 13:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 14:10 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 13:55 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 18.7.2025 16:00 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 14:20 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.7.2025 15:15 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 15:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 16:15 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.7.2025 16:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 18.7.2025 18:01 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 18:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 19:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 19:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 18.7.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 20:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 21:00 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 20:55 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 18.7.2025 21:46 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 21:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 18.7.2025 22:15 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 07:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 08:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 19.7.2025 09:00 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 19.7.2025 09:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 19.7.2025 10:20 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 10:15 | Tallinn |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 19.7.2025 10:00 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 19.7.2025 15:05 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.7.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 19.7.2025 11:20 | Tallinn |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 10:30 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 19.7.2025 16:50 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 12:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 13:14 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 14:25 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 19.7.2025 15:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 15:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 16:15 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 19.7.2025 16:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 19.7.2025 17:55 | Mariehamn / Stockholm |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 18:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 19:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.7.2025 20:15 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 19.7.2025 21:16 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 21:02 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.7.2025 08:50 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 21:33 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 19.7.2025 22:12 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 00:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 07:15 | Tallinn |
Eco Maestro | X-Press Container Lines | 20.7.2025 05:20 | Antwerpen | Nordsjö | VD4 | 20.7.2025 20:12 | Tallinn |
Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | 20.7.2025 06:55 | Tallinn | Västra hamnen | LHD | 20.7.2025 17:02 | Mariehamn / Stockholm |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.7.2025 09:01 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 20.7.2025 10:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 09:34 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 10:14 | Tallinn |
Finnlady | Finnlines Oyj | 20.7.2025 10:06 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 20.7.2025 14:47 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 10:27 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EO2 | 20.7.2025 16:55 | Mariehamn / Stockholm |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.7.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 20.7.2025 11:20 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 12:31 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 13:15 | Tallinn |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 13:50 | Tallinn | Västra hamnen | LJ6 | 20.7.2025 16:00 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 14:17 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.7.2025 15:03 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 15:31 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 16:14 | Tallinn |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.7.2025 16:50 | Tallinn | Eteläsatama | EK6 | 20.7.2025 17:58 | Mariehamn / Stockholm |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.7.2025 18:00 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 20.7.2025 18:55 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 18:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 19:16 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 19:10 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 20.7.2025 19:38 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 21:00 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 20.7.2025 21:40 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 21:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 20.7.2025 22:15 | Tallinn |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.7.2025 00:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 21.7.2025 01:00 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.7.2025 00:35 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.7.2025 07:15 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.7.2025 02:30 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 21.7.2025 02:55 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.7.2025 08:05 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 21.7.2025 08:55 | Tallinn |
Gabriella | Viking Line Abp | 21.7.2025 09:10 | Mariehamn / Stockholm | Eteläsatama | EK6 | 21.7.2025 10:25 | Tallinn |
MyStar | Tallink Silja Oy | 21.7.2025 09:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.7.2025 10:20 | Tallinn |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 21.7.2025 09:45 | Muuga | Nordsjö | VA8 | 21.7.2025 12:55 | Muuga |
Finnstar | Finnlines Oyj | 21.7.2025 09:50 | Travemünde | Nordsjö | VC2 | 21.7.2025 14:55 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.7.2025 10:30 | Tallinn | Eteläsatama | EK7 | 21.7.2025 11:30 | Tallinn |
Megastar | Tallink Silja Oy | 21.7.2025 12:30 | Tallinn | Västra hamnen | LJ7 | 21.7.2025 13:15 | Tallinn |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 21.7.2025 14:15 | Tallinn | Västra hamnen | LJ8 | 21.7.2025 15:08 | Tallinn |
Informationen är preliminär.