
Saapuvat ja lähtevät rahtilaivat
Päivitetty 10.7.2026 18:53:00
| Saapui | Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Minne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.2026 18:32 | 10.7.2026 19:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 10.7.2026 07:03 | 10.7.2026 21:00 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VG6 | Travemünde |
| 30.6.2026 11:00 | 31.7.2026 12:00 | Maja | Ratonistwo Okretowe z o.o. | Länsisatama | Hernesaari | LHB | Gdynia |
Päivitetty 10.7.2026 18:53:02
| Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Mistä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 10.7.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 10.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 10.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 11.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VC2 | Travemünde |
| 11.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 11.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 11.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 11.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 11.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 11.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.7.2026 23:20 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Rauma |
| 12.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.7.2026 04:00 | Eco Pampero | X-Press Container Lines | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
| 12.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 12.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.7.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 12.7.2026 10:00 | Skorpion | Marine Energy Solutions OÃ? | Länsisatama | Hernesaari | LHD | Kapellskär |
| 12.7.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 12.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 12.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 12.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 12.7.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 12.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 12.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 13.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.7.2026 06:00 | Eco Mistral | X-Press Container Lines | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Kotka |
| 13.7.2026 06:45 | Finnsea | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 13.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 13.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.7.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 13.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 13.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 13.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.7.2026 14:45 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Rauma |
| 13.7.2026 15:00 | Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 13.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 13.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.7.2026 18:30 | Mirror | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Rotterdam |
| 13.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 13.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 01:00 | Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Kotka |
| 14.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.7.2026 06:00 | Heinz | Navi Merchants A/S | Loviisan satama | LOV6 | Aalborg | |
| 14.7.2026 06:45 | Finneco III | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
| 14.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 14.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 14.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 14.7.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 14.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 14.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 14.7.2026 17:00 | DP World Limassol | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Hampuri |
| 14.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 14.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.7.2026 06:00 | Finnmill | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
| 15.7.2026 06:00 | Nordic Italia | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
| 15.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 15.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 15.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 15.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 15.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 14:00 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Gdansk |
| 15.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 15.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 15.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 15.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.7.2026 23:00 | Elbocean | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEA | Riika |
| 16.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.7.2026 04:15 | MSC Violetta II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Zeebrugge |
| 16.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.7.2026 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 16.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.7.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 16.7.2026 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 16.7.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 16.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.7.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 16.7.2026 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 16.7.2026 18:00 | CMA CGM Rundale | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Aalborg |
| 16.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.7.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.7.2026 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 16.7.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.7.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.7.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.7.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 17.7.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 17.7.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 17.7.2026 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 17.7.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.7.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 17.7.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 17.7.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 17.7.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.7.2026 13:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
| 17.7.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 17.7.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 17.7.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.7.2026 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Tallinna |
| 17.7.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
