
Saapuvat ja lähtevät rahtilaivat
Päivitetty 10.10.2026 01:33:00
| Saapui | Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Minne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 00:30 | 10.10.2026 07:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 9.10.2026 15:00 | 10.10.2026 08:00 | Meri | Meriaura Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 1 | LMY | Tallinna |
| 8.10.2026 08:38 | 10.10.2026 12:30 | USS Paul Ignatius | Länsisatama | Hernesaari | LHD | * | |
| 9.10.2026 19:04 | 10.10.2026 16:00 | Elbocean | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEB | Wilhelmshaven |
| 9.10.2026 10:00 | 10.10.2026 18:30 | Seili | Meritaito Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 1 | LTA | Helsinki |
| 8.10.2026 19:40 | 12.1.2027 10:00 | Aranda | Arctia Management Services Oy | Eteläsatama | Jäänmurtajalaituri | EKJ | Helsinki |
Päivitetty 10.10.2026 01:33:02
| Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Mistä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2026 19:00 | Aurelie | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV4 | EEPRN | |
| 10.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 10.10.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 10.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 10.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VC2 | Travemünde |
| 10.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 10.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 10.10.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 10.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 10.10.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 10.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 10.10.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 10.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 10.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 10.10.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 11.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.10.2026 10:00 | Hadeland | Dalaro Shipping Ab | Kantvik | Etelälaituri | ESGAR | |
| 11.10.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 11.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 11.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 11.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.10.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 11.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 11.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 11.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 11.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 12.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 12.10.2026 07:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 12.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 12.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 12.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 12.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 12.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 14:00 | Kilia | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
| 12.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 12.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 12.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 12.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 12.10.2026 22:00 | DP World Limassol | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Hampuri |
| 12.10.2026 23:00 | Klarika | Hansa Shipping AS | Loviisan satama | LOV2 | BEGNE | |
| 13.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 05:30 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Zeebrugge |
| 13.10.2026 06:00 | Elbwind | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Antwerpen |
| 13.10.2026 06:15 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 13.10.2026 08:00 | Finneco I | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
| 13.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 13.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 13.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 13.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 13.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 13.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 13.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 13.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 13.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 03:00 | Lady Harriet | WIJNNE & BARENDS' | Loviisan satama | LOV2 | SESTV | |
| 14.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 06:00 | BG Red | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Kotka |
| 14.10.2026 06:00 | Nordic Istria | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEB | Gdansk |
| 14.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 14.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 14.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 14.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 14.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 14.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 14.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 14.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 14.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 15.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 15.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 15.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 15.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.10.2026 15:00 | Mirva VG | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV1 | Naantali | |
| 15.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 15.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 15.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 15.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 15.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.10.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 16.10.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 16.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 10:00 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEA | Rauma |
| 16.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 16.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 16.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 16.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 16.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 16.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 16.10.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 16.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 16.10.2026 21:17 | Cemsea III | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
| 16.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 17.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
Tämän sivun Lähtevät ja saapuvat rahtilaivat -listaus sisältää ajantasaiset tiedot kaikista Helsingistä lähtevistä ja sinne saapuvista rahtialuksista. Sivuston tiedot päivittyvät automaattisesti suoraan kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista.
Kaikki ajat esitetään Suomen ajassa ja saapuvien laivojen listaus ulottuu noin seitsemän vuorokautta eteenpäin.
