
Saapuvat ja lähtevät rahtilaivat
Päivitetty 17.3.2025 16:48:00
Saapui | Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Minne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3.2025 10:30 | 17.3.2025 17:00 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
17.3.2025 10:10 | 17.3.2025 17:15 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
17.3.2025 16:00 | 17.3.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
17.3.2025 07:15 | 17.3.2025 22:30 | Finneco I | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VF3 | Kotka |
17.3.2025 05:25 | 17.3.2025 23:00 | Valdivia | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Rauma |
16.3.2025 21:50 | 18.3.2025 03:00 | Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Tallinna |
17.3.2025 06:45 | 18.3.2025 21:00 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VG6 | Hanko |
17.3.2025 05:55 | 18.3.2025 23:30 | Elbinsel | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Gdansk |
Päivitetty 17.3.2025 16:48:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Mistä |
---|---|---|---|---|---|---|
16.3.2025 09:00 | Lady Claudia | WIJNNE & BARENDS' | Loviisan satama | LOV4 | SEFAG | |
17.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
17.3.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
17.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
17.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.3.2025 22:00 | Cemsol | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
18.3.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
18.3.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
18.3.2025 05:15 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Rotterdam |
18.3.2025 05:45 | Empire | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEA | Gdynia |
18.3.2025 06:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Kotka |
18.3.2025 07:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
18.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
18.3.2025 09:00 | Eco Levant | X-Press Container Lines | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Tallinna |
18.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
18.3.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
18.3.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
18.3.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
18.3.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
18.3.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
18.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
18.3.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
18.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
18.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
18.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
18.3.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
18.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
18.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 01:00 | Judith | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Hampuri |
19.3.2025 03:30 | Elbwind | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Kotka |
19.3.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
19.3.2025 06:00 | Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Kotka |
19.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
19.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
19.3.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
19.3.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
19.3.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
19.3.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
19.3.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
19.3.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
19.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
19.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
19.3.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
19.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
19.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
20.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
20.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
20.3.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
20.3.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
20.3.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
20.3.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
20.3.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
20.3.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
20.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
20.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
20.3.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
20.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
20.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
21.3.2025 06:00 | Eco Maestro | X-Press Container Lines | Rotterdam | |||
21.3.2025 06:00 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Kotka |
21.3.2025 06:45 | Finntide | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
21.3.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
21.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
21.3.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
21.3.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
21.3.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
21.3.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
21.3.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
21.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
21.3.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
21.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
21.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
21.3.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
21.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
21.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
22.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
22.3.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
22.3.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
22.3.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
22.3.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
22.3.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
22.3.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
22.3.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
22.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
22.3.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
23.3.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
23.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
23.3.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
23.3.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
23.3.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
23.3.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
23.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
23.3.2025 15:15 | Valdivia | MSC Finland Oy | Klaipeda | |||
23.3.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
23.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
23.3.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
23.3.2025 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
23.3.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
23.3.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
23.3.2025 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
24.3.2025 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
24.3.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
24.3.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
24.3.2025 05:00 | Tunadal | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
24.3.2025 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
24.3.2025 06:45 | Finneco II | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Antwerpen |
24.3.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
24.3.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
24.3.2025 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
24.3.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
24.3.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
24.3.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
24.3.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
24.3.2025 12:00 | Sea Steamer | Dalaro Shipping Ab | Kantvik | Etelälaituri | ESGAR | |
24.3.2025 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
24.3.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
24.3.2025 15:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
24.3.2025 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
24.3.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.