
Saapuvat ja lähtevät rahtilaivat
Päivitetty 29.8.2026 14:58:00
| Saapui | Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Minne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8.2026 10:33 | 29.8.2026 16:45 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 29.8.2026 10:08 | 29.8.2026 17:00 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
Päivitetty 29.8.2026 14:58:02
| Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Mistä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2026 17:30 | Lady Helene | WIJNNE & BARENDS' | Loviisan satama | LOV1 | SESTV | |
| 29.8.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 29.8.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 29.8.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 29.8.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 29.8.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 29.8.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 29.8.2026 23:00 | Baltic Moon | Baltic Shipping Company A/S | Länsisatama | Hernesaari | LHA | Norrköping |
| 30.8.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 30.8.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 30.8.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 30.8.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VC2 | Travemünde |
| 30.8.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 30.8.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 30.8.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 30.8.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 30.8.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 30.8.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 30.8.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 30.8.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 30.8.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 30.8.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 30.8.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 31.8.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 31.8.2026 06:45 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 31.8.2026 08:00 | Meri | Meriaura Oy | Gdynia | |||
| 31.8.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 31.8.2026 09:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 31.8.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 31.8.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 31.8.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 31.8.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 31.8.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 31.8.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 31.8.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 31.8.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 31.8.2026 20:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 31.8.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 31.8.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 31.8.2026 22:00 | Neta A. | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
| 1.9.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 1.9.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 1.9.2026 06:00 | Eco Mistral | X-Press Container Lines | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Antwerpen |
| 1.9.2026 06:00 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Zeebrugge |
| 1.9.2026 06:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 1.9.2026 06:15 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
| 1.9.2026 08:00 | Finneco I | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
| 1.9.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 1.9.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 1.9.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 1.9.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 1.9.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 1.9.2026 10:30 | Nordic Italia | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Antwerpen |
| 1.9.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 1.9.2026 12:00 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
| 1.9.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 1.9.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 1.9.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 1.9.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 1.9.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 1.9.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 1.9.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 1.9.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 1.9.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 1.9.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 2.9.2026 06:00 | Nathalie | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV1 | FIKIM | |
| 2.9.2026 06:00 | Dina Trader | Orient Overseas Container Line Ltd. | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEC | Gdansk |
| 2.9.2026 06:00 | Ava D | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Kotka |
| 2.9.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 2.9.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 2.9.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 2.9.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 2.9.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 2.9.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 2.9.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 2.9.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 16:00 | Annaba | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Bremerhaven |
| 2.9.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 2.9.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 2.9.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 2.9.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 2.9.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 2.9.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 3.9.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 3.9.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 3.9.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 3.9.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 3.9.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 3.9.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 3.9.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 3.9.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 3.9.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 3.9.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 3.9.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 3.9.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 3.9.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 02:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Kotka |
| 4.9.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 4.9.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 4.9.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 4.9.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 4.9.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 4.9.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 4.9.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 4.9.2026 12:00 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve pitkälaituri (E-laiturit + VGA) | VEA | Rauma |
| 4.9.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 4.9.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 4.9.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 4.9.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 4.9.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 4.9.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
| 4.9.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 4.9.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 4.9.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 5.9.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 5.9.2026 06:00 | Eco Ghibli | X-Press Container Lines | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Rotterdam |
| 5.9.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
| 5.9.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
| 5.9.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 5.9.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
| 5.9.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
| 5.9.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
| 5.9.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
| 5.9.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
