
Arrivals and Departures, Cargo
Updated 27.10.2026 22:33:00
| Arrived | Departure time | Ship | Company | Harbour | Terminal | Berth | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 16:55 | 28.10.2026 03:30 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDC | Riga |
| 27.10.2026 14:00 | 28.10.2026 15:00 | Annaba | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VD4 | Hamburg |
| 27.10.2026 14:52 | 29.10.2026 12:00 | Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDA | Bremerhaven |
| 27.10.2026 12:10 | 29.10.2026 15:17 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEC | Gdansk |
Updated 27.10.2026 22:33:02
| Arrival time | Ship | Company | Harbour | Terminal | Berth | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 06:00 | Furuvik | Eureka Shipping Ltd | Kantvik | Etelälaituri | Pargas | |
| 26.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 27.10.2026 13:00 | Furuvik | Eureka Shipping Ltd | Kantvik | Etelälaituri | Pargas | |
| 27.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 28.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 28.10.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (Quays C, F and G) | VC2 | Travemünde |
| 28.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 28.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 28.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 28.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.10.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 28.10.2026 16:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDC | Kotka |
| 28.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 28.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 28.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 28.10.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 29.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.10.2026 09:00 | Cemluna | Baltrader Shipping Company | Port of Loviisa | LOV1 | Liepaja | |
| 29.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 29.10.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 29.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 29.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 29.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 29.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 29.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 29.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 29.10.2026 20:00 | Elbmoon | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEA | Rauma |
| 29.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 29.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 06:45 | Finnmill | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 30.10.2026 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 30.10.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 30.10.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 30.10.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 17:00 | MSC Vanquish II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEC | Kotka |
| 30.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 30.10.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 30.10.2026 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 30.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 30.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 31.10.2026 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 31.10.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 31.10.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 31.10.2026 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 31.10.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 31.10.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 31.10.2026 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 06:00 | MSC Vala II | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEC | Rauma |
| 1.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 1.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 1.11.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 1.11.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 1.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 1.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 1.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 1.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 1.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 2.11.2026 07:00 | CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDC | Rotterdam |
| 2.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 2.11.2026 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 2.11.2026 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 2.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 2.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 2.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 2.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 2.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 00:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 09:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 3.11.2026 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
| 3.11.2026 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
| 3.11.2026 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
| 3.11.2026 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 12:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 15:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 18:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
| 3.11.2026 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
| 3.11.2026 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
| 3.11.2026 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
| 3.11.2026 21:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
Information is preliminary.
