
Arrivals and Departures, Cargo
Updated 30.6.2025 17:48:00
Arrived | Departure time | Ship | Company | Harbour | Terminal | Berth | Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2025 16:47 | 30.6.2025 18:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
30.6.2025 16:00 | 30.6.2025 18:35 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West harbour | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
30.6.2025 07:50 | 30.6.2025 22:30 | Finneco I | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (Quays C, F and G) | VF3 | Kotka |
30.6.2025 05:07 | 1.7.2025 03:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDC | Tallinn |
30.6.2025 06:57 | 1.7.2025 21:00 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (Quays C, F and G) | VG6 | Hanko |
Updated 30.6.2025 17:48:03
Arrival time | Ship | Company | Harbour | Terminal | Berth | From |
---|---|---|---|---|---|---|
28.6.2025 18:00 | Pernille | HH Danship AS | Port of Loviisa | LOV1 | Montrose | |
28.6.2025 20:00 | Cemsea III | Baltrader Shipping Company | Port of Loviisa | LOV1 | Liepaja | |
30.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
30.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
30.6.2025 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
30.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
30.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
30.6.2025 22:00 | Terschelling | Wagenborg Shipping B/V | Vuosaari | Yhteiskäyttöiset RORO-laiturit (B-laiturit) | VB2 | Klaipeda |
30.6.2025 23:45 | Violetta | MSC Finland Oy | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEC | Zeebrugge |
1.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
1.7.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
1.7.2025 05:45 | Mirror | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VD4 | Rotterdam |
1.7.2025 07:00 | Vega Alpha | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VD4 | Rotterdam |
1.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
1.7.2025 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
1.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
1.7.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (Quays C, F and G) | VC2 | Travemünde |
1.7.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
1.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
1.7.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
1.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
1.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
1.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
1.7.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
1.7.2025 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
1.7.2025 17:15 | Emotion | Hapag-Lloyd AG | Vuosaari | Finnsteve (Quay E + Quay VGA) | VEA | Muuga |
1.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
1.7.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
1.7.2025 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
1.7.2025 20:30 | Escape | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VD4 | Hamburg |
1.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
1.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 02:00 | Travetal | Meriaura Oy | Port of Loviisa | LOV1 | Kotka | |
2.7.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
2.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
2.7.2025 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
2.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (Quays C, F and G) | VC1 | Travemünde |
2.7.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
2.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
2.7.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
2.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 14:00 | Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDA | Rauma |
2.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
2.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
2.7.2025 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
2.7.2025 18:00 | Lady Helene | WIJNNE & BARENDS' | Port of Loviisa | LOV2 | Slite | |
2.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
2.7.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
2.7.2025 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
2.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
2.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
3.7.2025 07:00 | Lady Claudia | WIJNNE & BARENDS' | Vuosaari | Yhteiskäyttöiset RORO-laiturit (B-laiturit) | VB2 | Oulu |
3.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
3.7.2025 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
3.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
3.7.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
3.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
3.7.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
3.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
3.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
3.7.2025 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
3.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
3.7.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
3.7.2025 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
3.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
3.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 05:00 | Eco Maestro | X-Press Container Lines | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDA | Antwerp |
4.7.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
4.7.2025 06:45 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
4.7.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
4.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
4.7.2025 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
4.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
4.7.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
4.7.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
4.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
4.7.2025 13:45 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
4.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
4.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
4.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
4.7.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
4.7.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
4.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
4.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
5.7.2025 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
5.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
5.7.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
5.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
5.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
5.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
5.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
5.7.2025 20:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
5.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
5.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 09:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
6.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
6.7.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
6.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
6.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 13:45 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
6.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
6.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 16:50 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
6.7.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
6.7.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
6.7.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
6.7.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
6.7.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
7.7.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
7.7.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
7.7.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
7.7.2025 06:00 | CMA CGM Tivoli | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (Quay D) | VDC | Kotka |
7.7.2025 06:30 | Eeva VG | Meriaura Oy | Kantvik | Etelälaituri | Kalundborg | |
7.7.2025 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
7.7.2025 07:00 | Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Rotterdam |
7.7.2025 08:00 | Finneco II | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Gdynia |
7.7.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
7.7.2025 09:15 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Mariehamn / Stockholm |
7.7.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
7.7.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Quay A | VA8 | Muuga |
7.7.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Other | Ei tiedossa | Travemünde |
7.7.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | South Harbour | Olympia Terminal | EO2 | Mariehamn / Stockholm |
7.7.2025 10:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK7 | Tallinn |
7.7.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
7.7.2025 13:45 | Victoria I | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ6 | Tallinn |
7.7.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ8 | Tallinn |
7.7.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | West Terminal | West Terminal 2 | LJ7 | Tallinn |
7.7.2025 16:50 | Gabriella | Viking Line Abp | South Harbour | Katajanokka Terminal | EK6 | Tallinn |
Information is preliminary.