
Kansainvälinen risteilyliikenne
Päivitetty 1.5.2025 08:18:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2025 08:00 | Queen Anne | Carnival UK | EEVAN | Hernesaari | LHD | 5.5.2025 18:00 | Aarhus |
6.5.2025 09:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 6.5.2025 18:00 | Visby |
14.5.2025 20:00 | Aurora | Carnival UK | Visby | Hernesaari | LHC | 16.5.2025 17:00 | Warnemünde |
15.5.2025 08:00 | Britannia | Carnival UK | Tallinna | Hernesaari | LHD | 15.5.2025 17:00 | Tukholma |
15.5.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 16.5.2025 06:00 | Tukholma |
16.5.2025 09:00 | Emerald Princess | Princess Cruises | Tukholma | Hernesaari | LHD | 16.5.2025 22:00 | Tallinna |
17.5.2025 07:00 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 17.5.2025 17:00 | Ei tiedossa |
18.5.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 18.5.2025 21:00 | Tallinna |
25.5.2025 08:00 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 25.5.2025 13:00 | Maarianhamina |
31.5.2025 11:00 | Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 31.5.2025 22:00 | Ei tiedossa |
14.6.2025 13:00 | Amadea | Bernhard Schulte Cruise Services | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 14.6.2025 23:00 | Tallinna |
15.6.2025 06:00 | Europa | TUI Cruises GmbH | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 15.6.2025 18:00 | Turku |
22.6.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 23.6.2025 06:00 | Tukholma |
23.6.2025 11:00 | Celebrity Apex | ISS-TOSITTI | Tukholma | Hernesaari | LHD | 23.6.2025 22:00 | Tallinna |
25.6.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 25.6.2025 21:00 | Tallinna |
30.6.2025 07:00 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 30.6.2025 14:30 | Tukholma |
1.7.2025 14:00 | Star Legend | Silver Sea AS | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 1.7.2025 22:00 | Tallinna |
2.7.2025 12:30 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 2.7.2025 21:30 | Tallinna |
4.7.2025 08:00 | Azamara Journey | Azamara Cruises | Ei tiedossa | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 4.7.2025 22:00 | Ei tiedossa |
9.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Ei tiedossa | Hernesaari | LHB | 9.7.2025 22:00 | Ei tiedossa |
11.7.2025 07:00 | Celebrity Eclipse | Royal Caribbean International | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 11.7.2025 17:00 | Ei tiedossa |
14.7.2025 08:00 | Silver Shadow | Silver Sea AS | Ei tiedossa | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 14.7.2025 23:00 | Ei tiedossa |
26.7.2025 07:00 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 26.7.2025 14:30 | Tukholma |
27.7.2025 08:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Gdansk | Hernesaari | LHC | 27.7.2025 20:00 | Tallinna |
28.7.2025 12:30 | Silver Spirit | Silver Sea AS | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 28.7.2025 21:00 | Tallinna |
31.7.2025 12:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 31.7.2025 22:00 | Ei tiedossa |
1.8.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Hernesaari | LHC | 2.8.2025 17:00 | Tukholma |
2.8.2025 13:00 | Deutschland | Phoenix Bulk Carriers (BVI) Limited | Oulu | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 2.8.2025 23:00 | Tallinna |
4.8.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 4.8.2025 21:00 | Tallinna |
5.8.2025 08:00 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Kotka | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 5.8.2025 18:30 | Maarianhamina |
11.8.2025 08:30 | Hebridean Sky | Noble Chartering Corp. | Maarianhamina | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 11.8.2025 22:00 | Tallinna |
23.8.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 23.8.2025 16:00 | Ei tiedossa |
1.9.2025 13:00 | Ambience | Bernhard Schulte Cruise Services | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 1.9.2025 21:00 | Ei tiedossa |
10.9.2025 19:30 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tallinna | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 11.9.2025 17:00 | Tukholma |
12.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 12.9.2025 17:00 | Ei tiedossa |
13.9.2025 12:00 | Clio | Grand circle dubrovnik D.O.O. | Tukholma | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 13.9.2025 21:00 | Tallinna |
27.9.2025 07:00 | Rotterdam | Holland America Line | Ei tiedossa | Hernesaari | LHD | 27.9.2025 17:00 | Ei tiedossa |
30.9.2025 07:00 | MSC Poesia | MSC Cruise Management UK Ltd | Tallinna | Hernesaari | LHD | 1.10.2025 17:00 | Tukholma |
16.10.2025 07:30 | Hamburg | ISS-TOSITTI | Ei tiedossa | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 16.10.2025 13:00 | Maarianhamina |
Päivitetty 1.5.2025 08:18:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|
Päivitetty 1.5.2025 08:18:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Mistä | Satama | Laituri | Lähtöaika | Mihin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2025 06:53 | Le Commandant Charcot | Compagnie du Ponant | Tukholma | Hernesaari | LHD | 5.1.2025 17:10 | PMFSP |
21.4.2025 08:30 | Le Champlain | Compagnie du Ponant | EESMA | Eteläsatama ja Katajanokka | EPL | 21.4.2025 18:31 | Tallinna |
26.4.2025 08:07 | Silver Dawn | Silver Sea AS | Kööpenhamina | Eteläsatama ja Katajanokka | ERA | 26.4.2025 22:40 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.
Risteilyalusten käynnit tulevat yläpuolella olevalle listalle näkyviin lähellä käyntiajankohtaa, kun laiva-asiamies on päivittänyt tiedot Portnet-tietokantaan.
Alla oleva pdf-listaus koko kaudesta on alustava ja muutokset mahdollisia.