
Saapuvat ja lähtevät rahtilaivat
Päivitetty 10.6.2025 13:52:00
Saapui | Lähtöaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Minne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2025 09:55 | 10.6.2025 15:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VC1 | Travemünde |
10.6.2025 10:30 | 10.6.2025 17:00 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
10.6.2025 13:45 | 10.6.2025 17:15 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
10.6.2025 05:35 | 10.6.2025 19:30 | Elbstrom | Samskip Multimodal B.V. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Riika |
9.6.2025 06:45 | 10.6.2025 21:00 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VG6 | Hanko |
9.6.2025 17:40 | 11.6.2025 12:00 | Thetis D | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Bremerhaven |
Päivitetty 10.6.2025 13:52:03
Saapumisaika | Laiva | Varustamo | Satama | Terminaali | Laituri | Mistä |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
10.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
10.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
10.6.2025 18:00 | Eco Ostro | X-Press Container Lines | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Rotterdam |
10.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
10.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
10.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
10.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
10.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
10.6.2025 22:00 | Big Partner | Idäntie Ky – Österled Kb | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VG9 | Turku |
10.6.2025 22:00 | Varma | Idäntie Ky – Österled Kb | Vuosaari | Finnsteve RORO (C-, F- ja G-laiturit) | VG9 | Turku |
11.6.2025 01:00 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
11.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
11.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
11.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
11.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
11.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
11.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
11.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
11.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
11.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
11.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
11.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
11.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
11.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
11.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
11.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
11.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
11.6.2025 21:00 | Cemsea III | Baltrader Shipping Company | Loviisan satama | LOV1 | Liepaja | |
11.6.2025 21:00 | Friendland | Meriaura Oy | Loviisan satama | LOV4 | Muuga | |
11.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
12.6.2025 06:00 | Frederik | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Rauma |
12.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
12.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
12.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
12.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
12.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
12.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
12.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
12.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
12.6.2025 16:00 | Nordica | Unifeeder A/S | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VD4 | Rotterdam |
12.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
12.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
12.6.2025 19:30 | Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDA | Kotka |
12.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
12.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
12.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
13.6.2025 06:45 | Finnpulp | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
13.6.2025 06:45 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
13.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
13.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
13.6.2025 10:10 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
13.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
13.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
13.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 13:15 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
13.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
13.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
13.6.2025 16:15 | Violetta | MSC Finland Oy | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Rauma |
13.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
13.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
13.6.2025 20:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
13.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
13.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
14.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
14.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
14.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
14.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
14.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
14.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
14.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
14.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
14.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
14.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 02:30 | CMA CGM Tivoli | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Kotka |
15.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
15.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 10:00 | Finnmaid | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
15.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
15.6.2025 12:00 | Perfect | Vertom shipping and Trading B.V. | TRISK | |||
15.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
15.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
15.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
15.6.2025 18:00 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
15.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
15.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
15.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
15.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 00:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
16.6.2025 02:30 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
16.6.2025 06:45 | Finnbreeze | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
16.6.2025 06:45 | Finneco II | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Hanko |
16.6.2025 07:00 | Containerships Borealis | CMA – CGM S.A. | Vuosaari | Steveco/MLT (D-laiturit) | VDC | Rotterdam |
16.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
16.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
16.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 09:45 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
16.6.2025 10:00 | Finnstar | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
16.6.2025 10:10 | Viking Cinderella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
16.6.2025 10:30 | Silja Symphony | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
16.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 14:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
16.6.2025 15:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 16:00 | Victoria I | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ6 | Tallinna |
16.6.2025 18:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
16.6.2025 19:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
16.6.2025 19:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
16.6.2025 21:00 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
16.6.2025 21:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.6.2025 00:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.6.2025 05:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
17.6.2025 08:15 | Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ8 | Tallinna |
17.6.2025 09:30 | MyStar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.6.2025 09:30 | Viking XPRS | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK7 | Tallinna |
17.6.2025 10:00 | Finnlady | Finnlines Oyj | Vuosaari | Muu | Ei tiedossa | Travemünde |
17.6.2025 10:30 | Silja Serenade | Tallink Silja Oy | Eteläsatama | Olympiaterminaali | EO2 | Maarianhamina / Tukholma |
17.6.2025 12:15 | Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | Vuosaari | Vapaa RORO-paikka (A-laituri) | VA8 | Muuga |
17.6.2025 12:30 | Megastar | Tallink Silja Oy | Länsisatama | Länsiterminaali 2 | LJ7 | Tallinna |
17.6.2025 13:45 | Gabriella | Viking Line Abp | Eteläsatama | Katajanokan terminaali | EK6 | Maarianhamina / Tukholma |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.