
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 21.7.2025 01:48:03
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith | Unifeeder A/S | 15.7.2025 06:53 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 17.7.2025 11:45 | Bremerhaven |
Emotion | Hapag-Lloyd AG | 15.7.2025 10:20 | Gdynia | Vuosaari | VEA | 16.7.2025 18:15 | Muuga |
CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 15.7.2025 12:18 | Kotka | Vuosaari | VDC | 16.7.2025 10:20 | Tallinna |
Eco Ostro | X-Press Container Lines | 15.7.2025 21:30 | Antwerpen | Vuosaari | VDA | 18.7.2025 06:00 | Kotka |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 01:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.7.2025 05:45 | Muuga |
Seadream II | SeaDream Yacht Club Ltd | 16.7.2025 08:00 | EEVEB | Eteläsatama | EPL | 16.7.2025 21:45 | Turku |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.7.2025 09:00 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.7.2025 09:00 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 16.7.2025 10:25 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 16.7.2025 09:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 16.7.2025 15:07 | Travemünde |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 10:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.7.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.7.2025 11:30 | Tallinna |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 10:55 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 16.7.2025 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 12:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.7.2025 13:00 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.7.2025 15:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 16.7.2025 18:35 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 16.7.2025 16:45 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 16.7.2025 18:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 19:20 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 19:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 16.7.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 16.7.2025 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 16.7.2025 21:17 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 16.7.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 16.7.2025 21:58 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 16.7.2025 21:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 16.7.2025 22:14 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 00:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 07:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.7.2025 05:53 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 08:08 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.7.2025 08:57 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 17.7.2025 09:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 17.7.2025 10:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 10:18 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 17.7.2025 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 17.7.2025 15:10 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.7.2025 10:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.7.2025 11:27 | Tallinna |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 10:35 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 17.7.2025 17:04 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.7.2025 12:58 | Muuga |
Le Laperouse | Compagnie du Ponant | 17.7.2025 12:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EPL | 17.7.2025 21:30 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 13:12 | Tallinna |
Alexander B | Cosco Shipping Lines (Europe) GmbH | 17.7.2025 13:12 | Rauma | Vuosaari | VD4 | 18.7.2025 01:35 | Gdansk |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.7.2025 15:10 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 15:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 16:13 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 17.7.2025 18:33 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 17.7.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 17.7.2025 18:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 18:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 19:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 17.7.2025 19:57 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 17.7.2025 20:18 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 17.7.2025 21:10 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 17.7.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 17.7.2025 21:50 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 17.7.2025 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 17.7.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 00:40 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 07:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 03:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 07:30 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 05:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.7.2025 06:00 | Muuga |
Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 18.7.2025 05:30 | Kotka | Vuosaari | VD4 | 18.7.2025 12:35 | Gdansk |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 18.7.2025 07:00 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 18.7.2025 19:55 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.7.2025 08:50 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.7.2025 09:00 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 18.7.2025 10:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 09:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 10:15 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 18.7.2025 10:10 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 18.7.2025 15:00 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 18.7.2025 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 12:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.7.2025 12:55 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 13:30 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 13:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 14:10 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 13:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 18.7.2025 16:00 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.7.2025 15:15 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 15:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 16:15 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 18.7.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 18.7.2025 18:01 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 18.7.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 18.7.2025 20:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 18.7.2025 21:00 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 18.7.2025 20:55 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 18.7.2025 21:46 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 18.7.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 18.7.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 07:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 08:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.7.2025 09:00 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 19.7.2025 09:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 19.7.2025 10:20 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 10:15 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 19.7.2025 10:00 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 19.7.2025 15:05 | Travemünde |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.7.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.7.2025 11:20 | Tallinna |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 19.7.2025 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 12:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 13:14 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 14:25 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 19.7.2025 15:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 16:15 | Tallinna |
Gabriella | Viking Line Abp | 19.7.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 19.7.2025 17:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 19:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 19.7.2025 20:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 19.7.2025 21:16 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 19.7.2025 21:02 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.7.2025 08:50 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 19.7.2025 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 19.7.2025 22:12 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 07:15 | Tallinna |
Eco Maestro | X-Press Container Lines | 20.7.2025 05:20 | Antwerpen | Vuosaari | VD4 | 20.7.2025 20:12 | Tallinna |
Mein Schiff 1 | TUI Cruises GmbH | 20.7.2025 06:55 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 20.7.2025 17:02 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.7.2025 09:01 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 20.7.2025 10:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 09:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 10:14 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 20.7.2025 10:06 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 20.7.2025 14:47 | Travemünde |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 10:27 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 20.7.2025 16:55 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.7.2025 10:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.7.2025 11:20 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 12:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 13:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 13:50 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 20.7.2025 16:00 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.7.2025 15:03 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 15:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 16:14 | Tallinna |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 20.7.2025 16:50 | Tallinna | Eteläsatama | EK6 | 20.7.2025 17:58 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 20.7.2025 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 20.7.2025 18:55 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 19:16 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 20.7.2025 19:38 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 20.7.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 20.7.2025 21:40 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 20.7.2025 21:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 20.7.2025 22:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 21.7.2025 00:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 21.7.2025 01:00 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.