
Viiden edellisen päivän liikenne
Päivitetty 10.6.2025 14:37:03
Laiva | Varustamo | Saapui | Mistä | Satama | Laituri | Lähti | Kohde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Link Polaris | Scan Shipping Bergen A/S | 3.6.2025 07:05 | PLSWI | Kantvik | Etelälaituri | 5.6.2025 23:50 | Kalundborg |
Friendland | Meriaura Oy | 4.6.2025 20:35 | LVSAL | Kantvik | Etelälaituri | 6.6.2025 21:40 | Helsinki |
Marit | Vertom shipping and Trading B.V. | 5.6.2025 02:50 | ESFRO | Loviisa | LOV3 | 5.6.2025 20:00 | Pori |
Finnlady | Finnlines Oyj | 5.6.2025 09:54 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 5.6.2025 15:08 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 5.6.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 5.6.2025 17:08 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 5.6.2025 10:32 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 5.6.2025 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
Gerda | Unifeeder A/S | 5.6.2025 13:36 | Hampuri | Vuosaari | VD4 | 6.6.2025 16:41 | Gdynia |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2025 14:20 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.6.2025 15:13 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 5.6.2025 15:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2025 16:20 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 5.6.2025 15:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 5.6.2025 18:34 | Tallinna |
Nordic Istria | Orient Overseas Container Line Ltd. | 5.6.2025 17:48 | Kotka | Vuosaari | VDA | 6.6.2025 19:33 | Gdansk |
Megastar | Tallink Silja Oy | 5.6.2025 18:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2025 19:06 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 5.6.2025 19:57 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 5.6.2025 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 5.6.2025 20:28 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 5.6.2025 20:57 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 5.6.2025 21:53 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 5.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 5.6.2025 22:16 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 07:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.6.2025 02:15 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.6.2025 07:35 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 05:05 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.6.2025 05:55 | Muuga |
Finnpulp | Finnlines Oyj | 6.6.2025 06:45 | Travemünde | Vuosaari | VG6 | 6.6.2025 20:33 | Travemünde |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.6.2025 09:00 | Tallinna |
Sky Princess | Princess Cruises | 6.6.2025 08:45 | Warnemünde | Länsisatama | LHD | 6.6.2025 19:33 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 09:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 10:14 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 6.6.2025 09:52 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 6.6.2025 15:48 | Travemünde |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 6.6.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 6.6.2025 14:57 | Riika |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 10:29 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 6.6.2025 16:56 | Maarianhamina / Tukholma |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 12:08 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.6.2025 13:10 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 13:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.6.2025 13:17 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.6.2025 14:14 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 13:44 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 6.6.2025 16:00 | Riika |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.6.2025 15:03 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 15:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 16:14 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 18:31 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 19:18 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 19:09 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 6.6.2025 20:00 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 6.6.2025 19:52 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 6.6.2025 20:49 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 6.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 6.6.2025 21:47 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 6.6.2025 21:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 6.6.2025 22:14 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 07:16 | Tallinna |
Valdivia | MSC Finland Oy | 7.6.2025 03:57 | Klaipeda | Vuosaari | VEC | 7.6.2025 21:45 | Rauma |
CMA CGM Mermaid | CMA – CGM S.A. | 7.6.2025 05:18 | Kotka | Vuosaari | VDC | 7.6.2025 17:57 | Tallinna |
Eco Levant | X-Press Container Lines | 7.6.2025 05:20 | Antwerpen | Vuosaari | VD4 | 7.6.2025 14:31 | Tallinna |
Mein Schiff 7 | TUI Cruises GmbH | 7.6.2025 07:15 | Tallinna | Länsisatama | LHD | 7.6.2025 17:02 | Maarianhamina / Tukholma |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2025 08:06 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.6.2025 08:52 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.6.2025 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.6.2025 10:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 10:20 | Tallinna |
Finnstar | Finnlines Oyj | 7.6.2025 09:50 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 7.6.2025 15:28 | Travemünde |
Gabriella | Viking Line Abp | 7.6.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 7.6.2025 17:09 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 7.6.2025 16:58 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 12:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 13:15 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2025 14:15 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 7.6.2025 14:59 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 15:33 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 16:13 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 18:34 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 19:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 7.6.2025 19:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 7.6.2025 20:23 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 7.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2025 08:40 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 7.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 7.6.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 00:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 07:17 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.6.2025 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.6.2025 10:25 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 10:20 | Tallinna |
Finnlady | Finnlines Oyj | 8.6.2025 09:55 | Travemünde | Vuosaari | VC1 | 8.6.2025 15:35 | Travemünde |
Empire | Hapag-Lloyd AG | 8.6.2025 10:20 | Gdynia | Vuosaari | VEB | 9.6.2025 22:25 | Muuga |
Silja Symphony | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 8.6.2025 17:00 | Maarianhamina / Tukholma |
Viking Cinderella | Viking Line Abp | 8.6.2025 12:00 | Riika | Eteläsatama | EK6 | 8.6.2025 15:55 | Visby |
Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 13:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 13:45 | Riika | Länsisatama | LJ6 | 8.6.2025 18:35 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2025 14:21 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2025 15:05 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 16:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 8.6.2025 18:00 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 8.6.2025 19:00 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 19:20 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2025 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 8.6.2025 20:00 | Muuga |
Containerships Aurora | CMA – CGM S.A. | 8.6.2025 20:05 | Rotterdam | Vuosaari | VDC | 10.6.2025 03:00 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 8.6.2025 20:58 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 8.6.2025 21:34 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 8.6.2025 21:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 8.6.2025 22:13 | Tallinna |
Finneco I | Finnlines Oyj | 8.6.2025 23:12 | Hanko | Vuosaari | VE1 | 10.6.2025 08:35 | Kotka |
Megastar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 00:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 07:15 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.6.2025 00:33 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.6.2025 00:58 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 02:32 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.6.2025 02:57 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.6.2025 08:55 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.6.2025 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.6.2025 10:32 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 09:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 10:18 | Tallinna |
Finnmaid | Finnlines Oyj | 9.6.2025 09:53 | Travemünde | Vuosaari | VC2 | 9.6.2025 15:10 | Travemünde |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 09:55 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.6.2025 12:51 | Muuga |
Gabriella | Viking Line Abp | 9.6.2025 10:10 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EK6 | 9.6.2025 17:10 | Maarianhamina / Tukholma |
Silja Serenade | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 10:30 | Maarianhamina / Tukholma | Eteläsatama | EO2 | 9.6.2025 16:50 | Maarianhamina / Tukholma |
Megastar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 12:32 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 13:16 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 14:17 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.6.2025 15:10 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 15:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 16:15 | Tallinna |
Victoria I | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 16:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ6 | 9.6.2025 18:35 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 18:35 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 19:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 19:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 9.6.2025 19:55 | Muuga |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 9.6.2025 19:31 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 9.6.2025 20:20 | Tallinna |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 9.6.2025 21:00 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 9.6.2025 21:35 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 9.6.2025 21:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 9.6.2025 22:15 | Tallinna |
Megastar | Tallink Silja Oy | 10.6.2025 03:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 10.6.2025 07:18 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 10.6.2025 05:15 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 10.6.2025 05:55 | Muuga |
Finlandia | Eckerö Line Ab Oy | 10.6.2025 08:10 | Tallinna | Länsisatama | LJ8 | 10.6.2025 09:00 | Tallinna |
Viking XPRS | Viking Line Abp | 10.6.2025 09:30 | Tallinna | Eteläsatama | EK7 | 10.6.2025 10:30 | Tallinna |
MyStar | Tallink Silja Oy | 10.6.2025 09:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 10.6.2025 10:15 | Tallinna |
Finbo Cargo | Eckerö Line Ab Oy | 10.6.2025 12:10 | Muuga | Vuosaari | VA8 | 10.6.2025 13:00 | Muuga |
Megastar | Tallink Silja Oy | 10.6.2025 12:30 | Tallinna | Länsisatama | LJ7 | 10.6.2025 13:15 | Tallinna |
Tiedot tulevat kansallisesta merenkulun tietojärjestelmästä, Portnetista. Helsingin Satama ei vastaa Portnetin tietosisällöstä.